10.2cm Triple Secondary Gun Mount
[Edit]
No.566 10.2cm三連装副砲
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
ある時期において、紅茶の国の戦艦に副砲兵装として装備された、小口径三連装副砲です。
巡洋艦を駆逐する大型巡洋艦、大型軽巡洋艦として計画された Courageous級巡洋戦艦などにも搭載されました。
本砲は旧式化が進み、改装時に撤去または別装備に更新されます
At one point, this was a small-caliber triple secondary gun that was equipped as secondary armament on battleships from the land of tea.
It was also installed on large cruisers designed to destroy cruisers, and on the Courageous-class battlecruisers, which were planned as large light cruisers.
This gun is becoming increasingly outdated and will be removed or replaced with another weapon during refurbishment.
Mechanics
Secondary Guns Sec Sp_Sec serve a similar role to Main Guns. Their main stats are the "firepower" and "accuracy" . They are notably required to trigger some weaker Artillery Spotting attacks as well as some Night Cut-Ins, notably the "Double Attack" (DA).
- They do not have any "Hidden Penalties" on any ships.
- They bring an accuracy bonus against PT boats.
Notes
How To Obtain
Stock equipment of:
- Base: Glorious (BC)
Event reward for:
- Fall 2025 Event E-3: Hard (★+8), Medium (★+7), Easy (★+3)
Updates History
- 2025-10-29: Implemented
Fit Bonuses
| 10.2cm Triple Secondary Gun Mount Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courageous-class | (★0-6) | +2 | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7) | +3 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8) | +3 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9) | +3 | +3 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +3 | +4 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 2nd 38.1cm Mk.I Twin Gun Mount OR 38.1cm Mk.I/N Twin Gun Mount Kai | +3 | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Royal Navy Vessels |
(★0-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7) | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8) | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +2 | +3 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||