12.7cm Twin High-angle Gun Mount Kai 2
[Edit]
No.380 12.7cm連装高角砲改二
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
日本海軍最後の量産型駆逐艦である丁型駆逐艦などに搭載された運用実績の豊富な八九式12.7cm連装高角砲、その強化改良型です。
戦訓により従来型に対して発射速度等の向上を図った本改良型は、松型駆逐艦を始め一部の艦艇で運用することで、より効果的な戦闘力を発揮することが可能です。
This is the improved version of the successful Type 89 12.7 cm twin high-angle gun, mounted aboard the Japanese Navy’s last mass-produced destroyer line: The Type D destroyers.
This improved model was designed to have a higher rate of fire based on lessons learned during the war, gaining increased combat effectiveness when mounted on the first batch of Matsu-class destroyers to join the fleet.
Mechanics
Main Guns are the main armament used by surface ships. Their main stats are the "firepower" and "accuracy" . They are notably required to trigger all Artillery Spotting attacks as well as some Night Cut-Ins, notably the "Double Attack" (DA).
- Most main guns come with "Hidden Fit Bonuses/Penalties", especially larger ones.
- Small Caliber Main Guns bring some accuracy bonus against PT boats.
High-Angle Guns (sometimes "dual-purpose guns"), are anti-air focused guns, that can serve their main surface role, in addition to having extra AA stats.
- They are notably required in most AACI.
Notes
How To Obtain
From quests: B165, F142 (★+4, choice)
Ranking reward for:
- Apr 2020: 1-5 (★+3), 6-20 (★+2), 21-100 (★+1)
- Aug 2025: 1-5 (★+8), 6-20 (★+8), 21-100 (★+7), 101-500 (★+6)
Event reward for:
- Summer 2020 Event E-4: Hard
Updates History
- 2020-05-29: Implemented as ranking reward
Fit Bonuses
| 12.7cm Twin High-angle Gun Mount Kai 2 Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitakami Kai Ni Ooi Kai Ni |
- | +5 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +5 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Any Anti-Air Gun | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsu-class |
- | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +2 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +4 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanami Kai Ni | - | +2 | +3 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Any Anti-Air Gun | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akebono Kai Ni Ushio Kai Ni |
- | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +1 | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Any Anti-Air Gun | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fujinami Kai Ni | - | +2 | +3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Any Anti-Air Gun | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yura Kai Ni | - | +2 | +4 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +3 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isuzu Kai Ni Kinu Kai Ni Naka Kai Ni |
- | +2 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +3 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuma Kai Ni /D |
- | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +3 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tama Kai Ni Kiso Kai Ni |
(1st equipped) | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +3 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yura Kai | - | +2 | +3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Yang / Yukikaze Kai Ni |
- | +3 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuubari Kai Ni D | - | +1 | +2 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitakami Base/Kai Ooi Base/Kai |
- | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isuzu Base/Kai Yura Base Kinu Base/Kai Naka Base/Kai |
- | +2 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenryuu Kai Ni Tatsuta Kai Ni |
- | +1 | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuubari Kai Ni | - | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All AV All CT |
- | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuubari Base/Kai /Ni Toku |
- | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenryuu Base/Kai Tatsuta Base/Kai |
- | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other CL | + Surface Radar | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Improvement
| Improvement effects | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | Max★ |
| 1.00 | 1.41 | 1.73 | 2.00 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | 2.82 | 3.00 | 3.16 | |
| 1.00 | 1.41 | 1.73 | 2.00 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | 2.82 | 3.00 | 3.16 | |
| [math]\displaystyle{ \text{AdjAA}_\text{ship} }[/math] | 2.00 | 2.82 | 3.46 | 4.00 | 4.47 | 4.89 | 5.29 | 5.65 | 6.00 | 6.32 |
| [math]\displaystyle{ \text{AdjAA}_\text{fleet} }[/math] | 2.00 | 2.82 | 3.46 | 4.00 | 4.47 | 4.89 | 5.29 | 5.65 | 6.00 | 6.32 |
| Day | 1.00 | 1.41 | 1.73 | 2.00 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | 2.82 | 3.00 | 3.16 |
| Night | 1.30 | 1.84 | 2.25 | 2.60 | 2.91 | 3.18 | 3.44 | 3.68 | 3.90 | 4.11 |