User:Totaku/Tabber Experiment
The ones I depended on may be too busy, so I'm trying to conduct an experiment with tabbers to hopefully learn how to put this together.... Note: Tabbers are not functioning properly whenever audio|file is placed in. Require assistance to fix.
Experiment #1: Build the equipment Tabber
Equipment Tabber Experiment
Horizontal Equipment Tabber Experiment
35.6cm Twin Gun Mount No.7 35.6cm連装砲 |
Equipment Information |
Tabber Reference
| File:World1icon.png | 鎮守府海域
|
| # | Name | Time | HQ | Ship | Rewards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 練習航海 | 00:15 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
| 2 | 長距離練習航海 | 00:30 | 20 | 15 | 100 | 30 | |||||||
| 3 | 警備任務 | 00:20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||||||
| 4 | 対潜警戒任務 | 00:50 | 30 | 40 | 60 | ||||||||
| 5 | 海上護衛任務 | 01:30 | 40 | 40 | 200 | 200 | 20 | 20 | |||||
| 6 | 防空射撃演習 | 00:40 | 30 | 50 | 80 | ||||||||
| 7 | 観艦式予行 | 01:00 | 60 | 120 | 50 | 30 | |||||||
| 8 | 観艦式 | 03:00 | 120 | 140 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||||
World 1
| File:World1icon.png | 鎮守府海域
|
| # | Name | Time | HQ | Ship | Rewards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 練習航海 | 00:15 | 40 | 40 | 120 | ||||||||
| 2 | 長距離練習航海 | 00:30 | 40 | 30 | 200 | 60 | |||||||
| 3 | 警備任務 | 00:20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | ||||||
| 4 | 対潜警戒任務 | 00:50 | 36 | 48 | 72 | ||||||||
| 5 | 海上護衛任務 | 01:30 | 26 | 26 | 133 | 133 | 13 | 13 | |||||
| 6 | 防空射撃演習 | 00:40 | 45 | 75 | 120 | ||||||||
| 7 | 観艦式予行 | 01:00 | 60 | 120 | 50 | 30 | |||||||
| 8 | 観艦式 | 03:00 | 40 | 46 | 16 | 33 | 16 | 16 | |||||
| File:World1icon.png | 鎮守府海域
|
| # | Name | Time | Σ(Lv) | Minimum Fleet Size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 練習航海 | 00:15 | Lv 1 | 2XX | -3 | ||||||||
| 2 | 長距離練習航海 | 00:30 | Lv 2 | 4XX | -5 | ||||||||
| 3 | 警備任務 | 00:20 | Lv 3 | 3XX | -3 | -2 | |||||||
| 4 | 対潜警戒任務 | 00:50 | Lv 3 | 1CL 2DD | -5 | ||||||||
| 5 | 海上護衛任務 | 01:30 | Lv 3 | 1CL 2DD 1XX | -5 | ||||||||
| 6 | 防空射撃演習 | 00:40 | Lv 4 | 4XX | -3 | -2 | |||||||
| 7 | 観艦式予行 | 01:00 | Lv 5 | 6XX | -5 | ||||||||
| 8 | 観艦式 | 03:00 | Lv 6 | 6XX | -5 | -2 | |||||||
Kanmusu Card Tabber Experiment
Arashi No.254 嵐 Kagerou Class Destroyer | ||||
| ||||
| Statistics | ||||
| 16 | 10(29) | |||
| 6(19) | 24(69) | |||
| 44(79) | 9(39) | |||
| 0 | 24(49) | |||
| Fast | 6(19) | |||
| Short | 11(49) | |||
| Consumption | ||||
| 15 | 20 | |||
| Build Time | Slots | |||
| Unbuildable | 2 | |||
| Stock Equipment | ||||
| 12.7cm Twin Gun Mount | ||||
| Type 94 Depth Charge | ||||
| - Locked - | ||||
| - Locked - | ||||
