| Line 7: |
Line 7: |
| | _rarity = 1, | | _rarity = 1, |
| | _back = -1, | | _back = -1, |
| − | _api_id = 502, | + | _api_id = 1502, |
| − | _id = 502, | + | _id = 1502, |
| | _japanese_name = "駆逐ロ級", | | _japanese_name = "駆逐ロ級", |
| | _reading = "くちくロきゅう", | | _reading = "くちくロきゅう", |
| Line 33: |
Line 33: |
| | _rarity = 4, | | _rarity = 4, |
| | _back = -2, | | _back = -2, |
| − | _api_id = 515, | + | _api_id = 1515, |
| − | _id = 515, | + | _id = 1515, |
| | _battle_card_extension = "png", | | _battle_card_extension = "png", |
| | _japanese_name = "駆逐ロ級elite", | | _japanese_name = "駆逐ロ級elite", |
| Line 41: |
Line 41: |
| | _hp = 35, | | _hp = 35, |
| | _firepower = 20, | | _firepower = 20, |
| − | _armor = 12, | + | _armor = 14, |
| | _torpedo = 32, | | _torpedo = 32, |
| | _evasion = 30, | | _evasion = 30, |
| Line 60: |
Line 60: |
| | _rarity = 4, | | _rarity = 4, |
| | _back = -3, | | _back = -3, |
| − | _api_id = 552, | + | _api_id = 1552, |
| − | _id = 552, | + | _id = 1552, |
| | _japanese_name = "駆逐ロ級flagship", | | _japanese_name = "駆逐ロ級flagship", |
| | _reading = "くちくロきゅうフラグシップ", | | _reading = "くちくロきゅうフラグシップ", |
| Line 70: |
Line 70: |
| | _torpedo = 60, | | _torpedo = 60, |
| | _evasion = 52, | | _evasion = 52, |
| − | _aa = 20, | + | _aa = 24, |
| | _asw = 55, | | _asw = 55, |
| | _speed = 10, | | _speed = 10, |
| Line 87: |
Line 87: |
| | _rarity = 4, | | _rarity = 4, |
| | _back = -7, | | _back = -7, |
| − | _api_id = 576, | + | _api_id = 1576, |
| − | _id = 576, | + | _id = 1576, |
| | _japanese_name = "駆逐ロ級後期型", | | _japanese_name = "駆逐ロ級後期型", |
| | _reading = "くちくロきゅうこうきがた", | | _reading = "くちくロきゅうこうきがた", |
| | _type = 2, | | _type = 2, |
| − | _hp = 35, | + | _hp = 37, |
| | _firepower = 38, | | _firepower = 38, |
| − | _armor = 22, | + | _armor = 26, |
| − | _torpedo = 60, | + | _torpedo = 66, |
| | _evasion = 48, | | _evasion = 48, |
| − | _aa = 30, | + | _aa = 32, |
| | _asw = 72, | | _asw = 72, |
| | _speed = 10, | | _speed = 10, |
| | _los = 20, | | _los = 20, |
| | _range = 1, | | _range = 1, |
| − | _luck = 30, | + | _luck = 36, |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| | {equipment = "5inch Twin Gun Mount", size = 0}, | | {equipment = "5inch Twin Gun Mount", size = 0}, |
| Line 114: |
Line 114: |
| | _rarity = 5, | | _rarity = 5, |
| | _back = -8, | | _back = -8, |
| − | _api_id = 622, | + | _api_id = 1622, |
| − | _id = 622, | + | _id = 1622, |
| | _japanese_name = "駆逐ロ級後期型elite", | | _japanese_name = "駆逐ロ級後期型elite", |
| | _reading = "くちくロきゅうこうきがたエリート", | | _reading = "くちくロきゅうこうきがたエリート", |
| Line 123: |
Line 123: |
| | _armor = 36, | | _armor = 36, |
| | _torpedo = 88, | | _torpedo = 88, |
| − | _evasion = nil, | + | _evasion = 70, -- from Kan Colle Kai |
| | _aa = 44, | | _aa = 44, |
| − | _asw = nil, | + | _asw = 90, -- from Kan Colle Kai |
| | _speed = 10, | | _speed = 10, |
| − | _los = nil, | + | _los = 32, -- from Kan Colle Kai |
| | _range = 1, | | _range = 1, |
| − | _luck = nil, | + | _luck = 60, -- from Kan Colle Kai |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| | {equipment = "5inch Twin Gun Mount", size = 0}, | | {equipment = "5inch Twin Gun Mount", size = 0}, |