- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Heavy Cruiser Summer Princess"
Jump to navigation
Jump to search
(→Quotes) |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
{{EnemyShipInfoKai|Heavy Cruiser Summer Princess/III|los=auto|los_max=auto|evasion=auto|evasion_max=auto|asw=auto|asw_max=auto}} | {{EnemyShipInfoKai|Heavy Cruiser Summer Princess/III|los=auto|los_max=auto|evasion=auto|evasion_max=auto|asw=auto|asw_max=auto}} | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
==Quotes== | ==Quotes== | ||
| Line 41: | Line 39: | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | ==Artists== |
| − | * '''[[ | + | * '''[[Illustrator]]''': ?? |
| − | + | * '''[[Seiyuu]]''': [[Uchida Shuu]] | |
| − | * '''[[ | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
| Line 50: | Line 47: | ||
* Before [[Summer 2019 Event]], she had 370/430/490 HP for each form respectively. | * Before [[Summer 2019 Event]], she had 370/430/490 HP for each form respectively. | ||
| + | =See Also= | ||
{{Enemyshiplist}} | {{Enemyshiplist}} | ||
| + | {{EnemyShipCategoriesKai|Heavy Cruiser Summer Princess/}} | ||
[[Category:Bosses]] | [[Category:Bosses]] | ||
| − | |||
[[Category:Uchida Shuu]] | [[Category:Uchida Shuu]] | ||
Revision as of 22:58, 14 January 2023
Info
Basic
[Edit]
No.1705 重巡夏姫
Abyssal Heavy Cruiser | |||||
| Statistics | |||||
| 400 | 110 | ||||
| 139 | 74 | ||||
| ?? | 72 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| Fast | ?? | ||||
| Long | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 8inch Long Range Twin Gun Mount |
0? | ||||
| 8inch Long Range Twin Gun Mount |
0? | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo |
0? | ||||
Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane
|
4 | ||||
Basic II
[Edit]
Heavy Cruiser Summer Princess II No.1706 重巡夏姫
Abyssal Heavy Cruiser | |||||
| Statistics | |||||
| 450 | 140 | ||||
| 179 | 82 | ||||
| ?? | 79 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| Fast | ?? | ||||
| Long | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 8inch Long Range Twin Gun Mount |
0? | ||||
| 8inch Long Range Twin Gun Mount |
0? | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo |
0? | ||||
Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane
|
4 | ||||
Basic III
[Edit]
Heavy Cruiser Summer Princess III No.1707 重巡夏姫
Abyssal Heavy Cruiser | |||||
| Statistics | |||||
| 550 | 170 | ||||
| 199 | 90 | ||||
| ?? | 86 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| Fast | ?? | ||||
| Long | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 8inch Long Range Twin Gun Mount |
0? | ||||
| 8inch Long Range Twin Gun Mount |
0? | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo |
0? | ||||
Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane
|
4 | ||||
Quotes
| Event | Japanese | English | Note |
|---|---|---|---|
| Introduction Play |
ブスイナ……ヤツラ……メ……ッ! カエレッ! | Such boorish guys... go back! | |
| Introduction Debuffed Play |
ブスイナ……ヤツラ……メ……ッ! カエリウチダッ! | Such boorish guys... this is payback! | |
| Attack Play |
シズミナサイッ! | Just sink! | |
| Under Attack Play |
コノワタシガ…ヤラレルトイウノ? | How can I...defeated to you...? | |
| Sunk Play |
チョクゲキ…カ……バイタルパートガ…ソウカ。マァ…イイ…。 シカシ…ワタシガ…。ナニ?コノカンジ…ナツかしい…。 | A direct hit... huh... the vital parts are... I see. Oh... well... But I'm... What is this? This feeling... it's familiar. |
Artists
- Illustrator: ??
- Seiyuu: Uchida Shuu
Trivia
- Summer 2016 Event E-4 Boss.
- Before Summer 2019 Event, she had 370/430/490 HP for each form respectively.
