- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Destroyer I-Class"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) m (→Trivia) |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
| Line 25: | Line 25: | ||
</div> | </div> | ||
| − | + | ==Artists== | |
| + | * '''[[Illustrator]]''': [[Oguchi]] | ||
| − | == | + | ==Notes== |
*'''Flagship''' type is designed against submarines. | *'''Flagship''' type is designed against submarines. | ||
| − | *'''Flagship '''type's equipment '''Abyssal Surface Radar '''is totally different from '''Surface Radar Mk.I''' (which [[Battleship | + | *'''Flagship''' type's equipment '''Abyssal Surface Radar''' is totally different from '''Surface Radar Mk.I''' (which [[Battleship Ru-Class]] use); the former is much stronger. |
| + | =See Also= | ||
{{Enemyshiplist}} | {{Enemyshiplist}} | ||
| − | + | {{EnemyShipCategoriesKai|{{PAGENAME}}}} | |
| − | |||
[[Category:Oguchi]] | [[Category:Oguchi]] | ||
Revision as of 08:06, 15 January 2023
Info
Basic
[Edit]
No.1501 駆逐イ級
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 20 | 5 | ||||
| 5 | 15 | ||||
| 14 | 6 | ||||
| 0 | 25 | ||||
| Fast | 3 | ||||
| Short | 1 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 2 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Single Gun Mount |
0 | ||||
| - Unequipped - | 0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
| - Locked - | - | ||||
Elite
[Edit]
No.1514 駆逐イ級elite
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 30 | 15 | ||||
| 12 | 32 | ||||
| 30 | 10 | ||||
| 0 | 35 | ||||
| Fast | 6 | ||||
| Short | 10 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 2 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Single Gun Mount |
0 | ||||
| 21inch Torpedo Late Model |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
| - Locked - | - | ||||
Flagship
[Edit]
No.1564 駆逐イ級flagship
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 39 | 32 | ||||
| 24 | 60 | ||||
| 60 | 24 | ||||
| 0 | 60 | ||||
| Fast | 10 | ||||
| Short | 30 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal Surface Radar |
0 | ||||
| Abyssal Sonar Mk.II |
0 | ||||
| Abyssal Depth Charge Projector |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Late Model
[Edit]
No.1575 駆逐イ級後期型
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 35 | 38 | ||||
| 22 | 60 | ||||
| 48 | 30 | ||||
| 0 | 72 | ||||
| Fast | 20 | ||||
| Short | 30 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| Abyssal Sonar Mk.II |
0 | ||||
| Abyssal Depth Charge Projector |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Late Model Elite
[Edit]
Destroyer I-Class Late Model Elite No.1621 駆逐イ級後期型elite
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 39 | 48 | ||||
| 30 | 76 | ||||
| 65 | 40 | ||||
| 0 | 80 | ||||
| Fast | 30 | ||||
| Short | 50 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| Abyssal FCS + CIC |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Artists
Notes
- Flagship type is designed against submarines.
- Flagship type's equipment Abyssal Surface Radar is totally different from Surface Radar Mk.I (which Battleship Ru-Class use); the former is much stronger.