- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Destroyer Ni-Class"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) m |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Info== | ==Info== | ||
| − | + | {{Enemy/Header/Box}} | |
| − | + | {{Enemy/Header/Box|Elite}} | |
| − | {{ | + | {{Enemy/Header/Box|Late Model}} |
| − | + | {{Enemy/Header/Box|Late Model Elite}} | |
| − | + | {{Enemy/Header/Box|Kai}} | |
| − | + | {{Enemy/Header/Box|Kai Late Model}} | |
| − | {{ | + | {{Enemy/Header/Box|Kai Late Model Elite}} |
| − | + | {{Enemy/Header/Box|Kai Late Model Flagship}} | |
| − | + | {{EnemyShipCategoriesKai|{{PAGENAME}}}} | |
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | |||
==Artists== | ==Artists== | ||
| Line 41: | Line 18: | ||
=See Also= | =See Also= | ||
{{Enemyshiplist}} | {{Enemyshiplist}} | ||
| − | |||
[[Category:Oguchi]] | [[Category:Oguchi]] | ||
Revision as of 08:31, 15 January 2023
Info
Basic
[Edit]
No.1504 駆逐ニ級
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 28 | 8 | ||||
| 9 | 24 | ||||
| 18 | 8 | ||||
| 0 | 35 | ||||
| Fast | 4 | ||||
| Short | 5 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 2 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| 21inch Torpedo Early Model |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
| - Locked - | - | ||||
Elite
[Edit]
No.1517 駆逐ニ級elite
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 45 | 20 | ||||
| 18 | 40 | ||||
| 40 | 18 | ||||
| 0 | 45 | ||||
| Fast | 7 | ||||
| Short | 10 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 2 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
| - Locked - | - | ||||
Late Model
[Edit]
No.1578 駆逐ニ級後期型
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 40 | 48 | ||||
| 33 | 84 | ||||
| 66 | 38 | ||||
| 0 | 88 | ||||
| Fast | 28 | ||||
| Short | 48 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo |
0 | ||||
| Abyssal Depth Charge Projector |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Late Model Elite
[Edit]
Destroyer Ni-Class Late Model Elite No.1624 駆逐ニ級後期型elite
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 49 | 64 | ||||
| 48 | 98 | ||||
| 80 | 48 | ||||
| 0 | 98 | ||||
| Fast | 36 | ||||
| Short | 80 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| Abyssal FCS + CIC |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Kai
[Edit]
No.1858 駆逐ニ級改
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 39 | 34 | ||||
| 19 | 48 | ||||
| ?? | 28 | ||||
| 0 | ?? | ||||
| Fast | ?? | ||||
| Medium | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 5inch Single Gun Mount Mk.30 |
0? | ||||
| 21inch Torpedo Late Model |
0? | ||||
| Abyssal Surface Radar |
0? | ||||
| - Locked - | - | ||||
Kai Late Model
[Edit]
Destroyer Ni-Class Kai Late Model No.1859 駆逐ニ級改後期型
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 49 | 54 | ||||
| 39 | 88 | ||||
| ?? | 48 | ||||
| 0 | ?? | ||||
| Fast | ?? | ||||
| Medium | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 5inch Single Gun Mount Mk.30 |
0? | ||||
| 21inch Torpedo Late Model |
0? | ||||
| Abyssal Surface Radar |
0? | ||||
| - Locked - | - | ||||
Kai Late Model Elite
[Edit]
Destroyer Ni-Class Kai Late Model Elite No.1860 駆逐ニ級改後期型elite
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 49 | 64 | ||||
| 49 | 98 | ||||
| ?? | 58 | ||||
| 0 | ?? | ||||
| Fast | ?? | ||||
| Medium | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 5inch Single Gun Mount Mk.30 |
0? | ||||
| 21inch Torpedo Late Model |
0? | ||||
| Abyssal Surface Radar |
0? | ||||
| - Locked - | - | ||||
Kai Late Model Flagship
[Edit]
Destroyer Ni-Class Kai Late Model Flagship No.1861 駆逐ニ級改後期型flagship
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 49 | 68 | ||||
| 59 | 98 | ||||
| ?? | 68 | ||||
| 0 | ?? | ||||
| Fast | ?? | ||||
| Medium | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 5inch Single Gun Mount Mk.30 |
0? | ||||
| 21inch Torpedo Late Model |
0? | ||||
| Abyssal Surface Radar |
0? | ||||
| - Locked - | - | ||||
Artists
Notes
- Late Model Elite can do OASW.