| Line 80: |
Line 80: |
| | _range = 0, | | _range = 0, |
| | _luck = 20, | | _luck = 20, |
| − | _night_bombing = true,
| |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| | {equipment = "Abyssal Fighter Mark.II", size = 32}, | | {equipment = "Abyssal Fighter Mark.II", size = 32}, |
| Line 108: |
Line 107: |
| | _range = 0, | | _range = 0, |
| | _luck = 30, | | _luck = 30, |
| − | _night_bombing = true,
| |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| | {equipment = "Abyssal Fighter Mark.III", size = 36}, | | {equipment = "Abyssal Fighter Mark.III", size = 36}, |
| Line 140: |
Line 138: |
| | _range = 0, | | _range = 0, |
| | _luck = 30, | | _luck = 30, |
| − | _night_bombing = true,
| |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| | {equipment = "Abyssal Cat Fighter", size = 32}, | | {equipment = "Abyssal Cat Fighter", size = 32}, |
| Line 173: |
Line 170: |
| | _range = 0, | | _range = 0, |
| | _luck = 30, | | _luck = 30, |
| − | _night_bombing = true,
| |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| − | {equipment = "Abyssal Cat Fighter Kai", size = 32, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Cat Fighter Kai", size = 32}, |
| − | {equipment = "Abyssal Hell Dive Bomber", size = 32, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Hell Dive Bomber", size = 32}, |
| − | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai", size = 27, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai", size = 27}, |
| − | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber", size = 5, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber", size = 5}, |
| | + | -- slot sizes from KanColle Kai |
| | }, | | }, |
| | _slots = 3, | | _slots = 3, |
| Line 206: |
Line 203: |
| | _range = 0, | | _range = 0, |
| | _luck = 30, | | _luck = 30, |
| − | _night_bombing = true,
| |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| − | {equipment = "Abyssal Cat Fighter Kai", size = 32, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Cat Fighter Kai", size = 32}, |
| − | {equipment = "Abyssal Hell Dive Bomber Kai", size = 32, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Hell Dive Bomber Kai", size = 32}, |
| − | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai", size = 27, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai", size = 27}, |
| − | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai", size = 5, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai", size = 5}, |
| | + | -- slot sizes from KanColle Kai |
| | }, | | }, |
| | _slots = 3, | | _slots = 3, |
| Line 239: |
Line 236: |
| | _range = 0, | | _range = 0, |
| | _luck = 30, | | _luck = 30, |
| − | _night_bombing = true,
| |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| − | {equipment = "Abyssal Cat Fighter", size = 36, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Cat Fighter", size = 36}, |
| − | {equipment = "Abyssal Hell Dive Bomber", size = 36, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Hell Dive Bomber", size = 36}, |
| − | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber", size = 36, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber", size = 36}, |
| − | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber", size = 36, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber", size = 36}, |
| | + | -- slot sizes from KanColle Kai |
| | }, | | }, |
| | _slots = 3, | | _slots = 3, |
| Line 272: |
Line 269: |
| | _range = 0, | | _range = 0, |
| | _luck = 30, | | _luck = 30, |
| − | _night_bombing = true,
| |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| − | {equipment = "Abyssal Cat Fighter Kai", size = 36, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Cat Fighter Kai", size = 36}, |
| − | {equipment = "Abyssal Hell Dive Bomber", size = 36, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Hell Dive Bomber", size = 36}, |
| − | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai", size = 36, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai", size = 36}, |
| − | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber", size = 36, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber", size = 36}, |
| | + | -- slot sizes from KanColle Kai |
| | }, | | }, |
| | _slots = 3, | | _slots = 3, |
| Line 305: |
Line 302: |
| | _range = 0, | | _range = 0, |
| | _luck = 30, | | _luck = 30, |
| − | _night_bombing = true,
| |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| − | {equipment = "Abyssal Cat Fighter Kai", size = 36, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Cat Fighter Kai", size = 36}, |
| − | {equipment = "Abyssal Hell Dive Bomber Kai", size = 36, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Hell Dive Bomber Kai", size = 36}, |
| − | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai", size = 36, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai", size = 36}, |
| − | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai", size = 36, estimation = true}, | + | {equipment = "Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai", size = 36}, |
| | + | -- slot sizes from KanColle Kai |
| | }, | | }, |
| | _slots = 3, | | _slots = 3, |
| Line 338: |
Line 335: |
| | _range = 0, | | _range = 0, |
| | _luck = nil, | | _luck = nil, |
| − | _night_bombing = true,
| + | _equipment = { |
| − | _equipment = {
| + | {equipment = "Abyssal Cat Fighter Kai", size = 36}, -- https://twitter.com/Croshadow_/status/1137665232896086016 |
| − | {equipment = "Abyssal Cat Fighter Kai", size = 36, estimation = true},
| + | {equipment = "Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber", size = 36, estimation = true}, |
| − | {equipment = "Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber", size = 36, estimation = true},
| + | {equipment = "Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber", size = 28, estimation = true}, |
| − | {equipment = "Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber", size = 28, estimation = true},
| + | {equipment = "Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber", size = 28, estimation = true}, |
| − | {equipment = "Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber", size = 28, estimation = true},
| + | }, |
| − | },
| |
| | }, | | }, |
| | ["Kai Flagship VI"] = { | | ["Kai Flagship VI"] = { |
| Line 370: |
Line 366: |
| | _range = 0, | | _range = 0, |
| | _luck = nil, | | _luck = nil, |
| − | _night_bombing = true,
| + | _equipment = { |
| − | _equipment = {
| + | {equipment = "Abyssal Cat Fighter Kai", size = 36}, -- https://twitter.com/Croshadow_/status/1137665232896086016 |
| − | {equipment = "Abyssal Cat Fighter Kai", size = 36, estimation = true},
| + | {equipment = "Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace", size = 36, estimation = true}, |
| − | {equipment = "Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace", size = 36, estimation = true},
| + | {equipment = "Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace", size = 32, estimation = true}, |
| − | {equipment = "Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace", size = 32, estimation = true},
| + | {equipment = "Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace", size = 32, estimation = true}, |
| − | {equipment = "Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace", size = 32, estimation = true},
| + | }, |
| − | },
| + | }, |
| | + | ["Kai B Flagship"] = { |
| | + | _name = "Standard Carrier Wo-Class", |
| | + | _suffix = "Kai B Flagship", |
| | + | _rarity = 8, |
| | + | _back = -6, |
| | + | _api_id = 2115, |
| | + | _id = 2115, |
| | + | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", |
| | + | _cg_reference = "/Kai Flagship", |
| | + | _japanese_name = "空母ヲ級改IIflagship", |
| | + | _reading = "くうぼヲきゅうかいツー フラグシップ", |
| | + | _type = 11, |
| | + | _hp = 380, |
| | + | _firepower = 66, |
| | + | _armor = 120, |
| | + | _torpedo = 0, |
| | + | _evasion = nil, |
| | + | _aa = 90, |
| | + | _asw = 0, |
| | + | _speed = 10, |
| | + | _los = nil, |
| | + | _range = 4, |
| | + | _luck = nil, |
| | + | _equipment = { |
| | + | {equipment = "Abyssal Night Cat Fighter", size = 36, estimation = true}, |
| | + | {equipment = "Abyssal Patrolling Attack Hawk", size = 36, estimation = true}, |
| | + | {equipment = "Abyssal Night Dive Bomber", size = 36, estimation = true}, |
| | + | {equipment = "Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber", size = 36, estimation = true}, |
| | + | {equipment = "Abyssal Night Operation Aviation Equipment", size = 0, estimation = true}, |
| | + | }, |
| | + | }, |
| | + | ["Kai B Flagship II"] = { |
| | + | _name = "Standard Carrier Wo-Class", |
| | + | _suffix = "Kai B Flagship II", |
| | + | _rarity = 8, |
| | + | _back = -6, |
| | + | _api_id = 2116, |
| | + | _id = 2116, |
| | + | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", |
| | + | _cg_reference = "/Kai Flagship", |
| | + | _japanese_name = "空母ヲ級改IIflagship", |
| | + | _reading = "くうぼヲきゅうかいツー フラグシップ", |
| | + | _type = 11, |
| | + | _hp = 500, |
| | + | _firepower = 88, |
| | + | _armor = 160, |
| | + | _torpedo = 0, |
| | + | _evasion = nil, |
| | + | _aa = 110, |
| | + | _asw = 0, |
| | + | _speed = 10, |
| | + | _los = nil, |
| | + | _range = 4, |
| | + | _luck = nil, |
| | + | _equipment = { |
| | + | {equipment = "Abyssal Night Cat Fighter", size = 48, estimation = true}, |
| | + | {equipment = "Abyssal Patrolling Attack Hawk", size = 48, estimation = true}, |
| | + | {equipment = "Abyssal Night Dive Bomber", size = 36, estimation = true}, |
| | + | {equipment = "Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber", size = 36, estimation = true}, |
| | + | {equipment = "Abyssal Night Operation Aviation Equipment", size = 0, estimation = true}, |
| | + | }, |
| | }, | | }, |
| | } | | } |
| | | | |
| | return Standard_Carrier_Wo_Class | | return Standard_Carrier_Wo_Class |