- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "C.Cappellini/Equipment Bonuses"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Ship/EquipmentBonuses|class=<includeonly>mw-collapsed</includeonly>}} ! rowspan="4"|{{GreenGunMG}}{{EquipmentLink|2cm Flakvierling 38}} | style="text-align:left;" | '''(★4...") |
|||
| Line 23: | Line 23: | ||
| <font color=#CC0000>-1</font> || || || || || || || <font color=#CC0000>-7</font> | | <font color=#CC0000>-1</font> || || || || || || || <font color=#CC0000>-7</font> | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"|{{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|Late Model 53cm Bow Torpedo Mount (8 tubes)}} | ||
| + | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped) (★8-9)''' | ||
| + | | || +1 || || || || || || | ||
| + | | style="text-align:left;" | One-time | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped) (★MAX)''' | ||
| + | | || +1 || || || || || +1 || | ||
| + | | style="text-align:left;" | One-time | ||
|- | |- | ||
! {{SubmarineRadar}}{{EquipmentLink|Late Model Submarine Radar & Passive Radiolocator}} | ! {{SubmarineRadar}}{{EquipmentLink|Late Model Submarine Radar & Passive Radiolocator}} | ||
Revision as of 16:55, 3 November 2023
| [edit]C.Cappellini Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-6) | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-9) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +4 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★8-9) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Late Model Bow Torpedo Mount (6 tubes) |
+3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★3-4) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5-9) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★2-MAX) + ★4+ Skilled Sonar Personnel + Late Model Bow Torpedo Mount (4 tubes) |
+7 | +5 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||