- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "I-8/Equipment Bonuses"
< I-8
Jump to navigation
Jump to search
| Line 6: | Line 6: | ||
| <font color=#CC0000>-1</font> || || || || || || || <font color=#CC0000>-7</font> | | <font color=#CC0000>-1</font> || || || || || || || <font color=#CC0000>-7</font> | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"|{{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|Late Model 53cm Bow Torpedo Mount (8 tubes)}} | ||
| + | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped) (★8-9)''' | ||
| + | | || +1 || || || || || || | ||
| + | | style="text-align:left;" | One-time | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped) (★MAX)''' | ||
| + | | || +1 || || || || || +1 || | ||
| + | | style="text-align:left;" | One-time | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4"|{{SeaplaneFighter}}{{EquipmentLink|Kyoufuu Kai 2}} | ! rowspan="4"|{{SeaplaneFighter}}{{EquipmentLink|Kyoufuu Kai 2}} | ||
Revision as of 16:56, 3 November 2023
| [edit]I-8 Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★8-9) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★3-4) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5-6) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Late Model Bow Torpedo Mount (6 tubes) |
+3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★3-4) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5-9) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★2-MAX) + ★4+ Skilled Sonar Personnel + Late Model Bow Torpedo Mount (4 tubes) |
+7 | +5 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||