| Line 7: |
Line 7: |
| | _rarity = 8, | | _rarity = 8, |
| | _back = -11, | | _back = -11, |
| − | _api_id = 605, | + | _api_id = 1605, |
| − | _id = 605, | + | _id = 1605, |
| | _japanese_name = "港湾水鬼", | | _japanese_name = "港湾水鬼", |
| | _reading = "こうわんすいき", | | _reading = "こうわんすいき", |
| Line 16: |
Line 16: |
| | _armor = 120, | | _armor = 120, |
| | _torpedo = 0, | | _torpedo = 0, |
| − | _evasion = nil, | + | _evasion = 10, -- from Kan Colle Kai |
| | _aa = 100, | | _aa = 100, |
| | _asw = 0, | | _asw = 0, |
| | _speed = 0, | | _speed = 0, |
| − | _los = nil, | + | _los = 100, -- from Kan Colle Kai |
| | _range = 3, | | _range = 3, |
| | _luck = 60, | | _luck = 60, |
| Line 37: |
Line 37: |
| | _display_suffix = "II (Strong)", | | _display_suffix = "II (Strong)", |
| | _rarity = 8, | | _rarity = 8, |
| − | _back = -12, | + | _back = -11, |
| − | _api_id = 606, | + | _api_id = 1606, |
| − | _id = 606, | + | _id = 1606, |
| | _battle_card_reference = "/", | | _battle_card_reference = "/", |
| | _cg_reference = "/", | | _cg_reference = "/", |
| Line 49: |
Line 49: |
| | _armor = 140, | | _armor = 140, |
| | _torpedo = 0, | | _torpedo = 0, |
| − | _evasion = nil, | + | _evasion = 10, -- from Kan Colle Kai |
| | _aa = 120, | | _aa = 120, |
| | _asw = 0, | | _asw = 0, |
| | _speed = 0, | | _speed = 0, |
| − | _los = nil, | + | _los = 110, -- from Kan Colle Kai |
| | _range = 3, | | _range = 3, |
| | _luck = 65, | | _luck = 65, |
| Line 70: |
Line 70: |
| | _display_suffix = "III (Final Form)", | | _display_suffix = "III (Final Form)", |
| | _rarity = 8, | | _rarity = 8, |
| − | _back = -11, | + | _back = -12, |
| − | _api_id = 607, | + | _api_id = 1607, |
| − | _id = 607, | + | _id = 1607, |
| | _battle_card_reference = "/", | | _battle_card_reference = "/", |
| | _cg_reference = "/", | | _cg_reference = "/", |
| Line 82: |
Line 82: |
| | _armor = 140, | | _armor = 140, |
| | _torpedo = 0, | | _torpedo = 0, |
| − | _evasion = nil, | + | _evasion = 15, -- from Kan Colle Kai |
| | _aa = 140, | | _aa = 140, |
| | _asw = 0, | | _asw = 0, |
| | _speed = 0, | | _speed = 0, |
| − | _los = nil, | + | _los = 120, -- from Kan Colle Kai |
| | _range = 3, | | _range = 3, |
| | _luck = 70, | | _luck = 70, |
| Line 104: |
Line 104: |
| | _rarity = 8, | | _rarity = 8, |
| | _back = -12, | | _back = -12, |
| − | _api_id = 608, | + | _api_id = 1608, |
| − | _id = 608, | + | _id = 1608, |
| | _battle_card_reference = "/", | | _battle_card_reference = "/", |
| | _cg_reference = "/", | | _cg_reference = "/", |
| Line 115: |
Line 115: |
| | _armor = 160, | | _armor = 160, |
| | _torpedo = 0, | | _torpedo = 0, |
| − | _evasion = nil, | + | _evasion = 20, -- from Kan Colle Kai |
| | _aa = 160, | | _aa = 160, |
| | _asw = 0, | | _asw = 0, |
| | _speed = 0, | | _speed = 0, |
| − | _los = nil, | + | _los = 130, -- from Kan Colle Kai |
| | _range = 3, | | _range = 3, |
| | _luck = 75, | | _luck = 75, |