- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Destroyer Ro-Class"
Jump to navigation
Jump to search
com>Felixium (Created page with "==Info== {| | ===Basic=== {{shipinfo2 | name=Destroyer Ro-Class | japanesename=駆逐ロ級 | id=502 | image=218px | color=gray | type=Destroyer | class=Abys...") |
Jigaraphale (talk | contribs) |
||
| (21 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Info== | ==Info== | ||
| − | { | + | {{Enemy/Header/Box}} |
| − | | | + | {{Enemy/Header/Box|Elite}} |
| − | + | {{Enemy/Header/Box|Flagship}}<br> | |
| − | {{ | + | {{Enemy/Header/Box|Late Model}} |
| − | | | + | {{Enemy/Header/Box|Late Model Elite}} |
| − | | | + | {{EnemyShipCategoriesKai|{{PAGENAME}}}} |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ==Artists== |
| − | + | * '''[[Illustrator]]''': [[Oguchi]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Trivia== | |
| − | + | *Informally referred to as "small fry". | |
| − | === | + | |
| − | {{ | + | =See Also= |
| − | + | {{Enemyshiplist}} | |
| − | + | [[Category:Oguchi]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 14:32, 24 August 2024
Info
Basic
[Edit]
No.1502 駆逐ロ級
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 22 | 7 | ||||
| 6 | 16 | ||||
| 15 | 7 | ||||
| 0 | 25 | ||||
| Fast | 3 | ||||
| Short | 1 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 2 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| - Unequipped - | 0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
| - Locked - | - | ||||
Elite
[Edit]
No.1515 駆逐ロ級elite
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 35 | 20 | ||||
| 14 | 32 | ||||
| 30 | 12 | ||||
| 0 | 35 | ||||
| Fast | 6 | ||||
| Short | 10 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 2 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| 21inch Torpedo Late Model |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
| - Locked - | - | ||||
Flagship
[Edit]
No.1552 駆逐ロ級flagship
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 43 | 33 | ||||
| 24 | 60 | ||||
| 52 | 24 | ||||
| 0 | 55 | ||||
| Fast | 10 | ||||
| Short | 20 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo |
0 | ||||
| Abyssal Depth Charge Projector |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Late Model
[Edit]
No.1576 駆逐ロ級後期型
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 37 | 38 | ||||
| 26 | 66 | ||||
| 48 | 32 | ||||
| 0 | 72 | ||||
| Fast | 20 | ||||
| Short | 36 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| Abyssal Sonar Mk.II |
0 | ||||
| Abyssal Depth Charge Projector |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Late Model Elite
[Edit]
Destroyer Ro-Class Late Model Elite No.1622 駆逐ロ級後期型elite
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 43 | 58 | ||||
| 36 | 88 | ||||
| 70 | 44 | ||||
| 0 | 90 | ||||
| Fast | 32 | ||||
| Short | 60 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| Abyssal FCS + CIC |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Artists
Trivia
- Informally referred to as "small fry".