- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "C.Cappellini/Equipment Bonuses"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Ship/EquipmentBonuses|class=<includeonly>mw-collapsed</includeonly>}} | {{Ship/EquipmentBonuses|class=<includeonly>mw-collapsed</includeonly>}} | ||
| − | ! rowspan="4"|{{ | + | ! rowspan="4"|{{AA Gun}}{{EquipmentLink|2cm Flakvierling 38}} |
| style="text-align:left;" | '''(★4-6)''' | | style="text-align:left;" | '''(★4-6)''' | ||
| || || +2 || || || || || +2 | | || || +2 || || || || || +2 | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| style="text-align:left;" | One-time | | style="text-align:left;" | One-time | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan="4"|{{ | + | ! rowspan="4"|{{AA Gun}}{{EquipmentLink|3.7cm FlaK M42}} |
| style="text-align:left;" | '''(★6-7)''' | | style="text-align:left;" | '''(★6-7)''' | ||
| || || +1 || || || || || +1 | | || || +1 || || || || || +1 | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
! {{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|Type D Kouhyouteki Kai (Kouryuu Kai)}} | ! {{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|Type D Kouhyouteki Kai (Kouryuu Kai)}} | ||
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| <font color=#CC0000>-1</font> || || || || || || || <font color=#CC0000>-7</font> | | <font color=#CC0000>-1</font> || || || || || || || <font color=#CC0000>-7</font> | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
Revision as of 19:59, 1 February 2025
| [edit]C.Cappellini Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-6) | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-9) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +4 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-7) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +2 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | -1 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★8-9) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OR |
(★0) | +1 | +2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★1-2) | +1 | +3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★3-5) | +1 | +3 | +1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-9) | +1 | +3 | +2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +4 | +2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★0-1) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★2-3) | +2 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-7) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8-MAX) | +3 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Late Model Bow Torpedo Mount (6 tubes) |
+3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★3-4) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5-9) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★2-MAX) + ★4+ Skilled Sonar Personnel + Late Model Bow Torpedo Mount (4 tubes) |
+7 | +5 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||