- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Special Attacks/Nagato-class Touch"
Jump to navigation
Jump to search
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 93: | Line 93: | ||
* Has a chance to trigger every time the flagship takes a turn at shelling. | * Has a chance to trigger every time the flagship takes a turn at shelling. | ||
** In single fleet, if it fails to trigger in day battle, there is a chance to trigger it in the follow-up night battle. | ** In single fleet, if it fails to trigger in day battle, there is a chance to trigger it in the follow-up night battle. | ||
| − | *The rate is <ref>https://x.com/Divinity_123/status/1820114420569162214</ref>: | + | * Cannot be trigger if there is not enough {{Ammo}} Ammo left to cover the cost.<ref>https://cc-jabberwock.hatenablog.com/entry/2026/02/21/025534#4%E5%BC%BE%E8%96%AC0%E6%99%82%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E7%99%BA%E5%8B%95%E7%8E%87%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6</ref> |
| − | + | *The rate is <ref>https://x.com/Divinity_123/status/1820114420569162214</ref><ref>https://ngabbs.com/read.php?pid=785057708</ref>: | |
{|style="padding:10px; margin:20px; border:1px solid orange; border-radius:10px" | {|style="padding:10px; margin:20px; border:1px solid orange; border-radius:10px" | ||
|valign="center"| <math> | |valign="center"| <math> | ||
| − | \text{Trigger}_\text{Rate}\text{%} = \Biggl\lfloor \sum_\text{Ships} \sqrt{\text{Lv}} + 1. | + | \text{Trigger}_\text{Rate}\text{%} = \Biggl\lfloor \sum_\text{Ships} \sqrt{\text{Lv}} + 1.2 \times \sum_\text{Ships} \sqrt{\text{Luck}} + 30 \Biggr\rfloor |
</math> | </math> | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:22, 21 February 2026
At Kai Ni, Nagato and Mutsu gain a special attack:
| "Touch Helpers" |
|---|
| Any FBB, BB, BBV |
- A Nagato-class Kai Ni must be the flagship.
- Secretary"1st fleet's flagship" for combined fleets.
- She must not be more than Shouha Lightly Damaged (小破) .
- The 2nd ship in the fleet must be FBB/BB/BBV.
- She must not be TaihaHeavily Damaged (大破).
- There must be 6 or more surface ships in the fleet.
- In single fleet, Echelon
needs to be selected. - In a combined fleet, Cruising Formation 2
needs to be selected.
If triggered:
- The flagship will do a 1st & 2nd attack,
- The 2nd battleship will do a 3rd attack,
- Each attack targets a ship at random,
- If all enemies sink, then touch stops early.
| Attack Multipliers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | Ship in 2nd position | ||||||
Nagato-class Kai Ni |
(Nagato Flagship only) | Other BB | |||||
Mutsu Kai |
Nelson Kai | ||||||
| Attacks 1, 2, & 3 | Attacks 1 & 2 | Attack 3 | Attacks 1 & 2 | Attack 3 | Attacks 1 & 2 | Attack 3 | |
| No Bonus Equipment | 1.681.4 x 1.2 | 1.611.4 x 1.15 | 1.621.2 x 1.35 | 1.541.4 x 1.1 | 1.501.2 x 1.25 | 1.40 | 1.20 |
| 1.931.4 x 1.2 x 1.15 | 1.851.4 x 1.15 x 1.15 | 1.861.2 x 1.35 x 1.15 | 1.771.4 x 1.1 x 1.15 | 1.731.2 x 1.25 x 1.15 | 1.611.4 x 1.15 | 1.381.2 x 1.15 | |
| 2.271.4 x 1.2 x 1.35 | 2.171.4 x 1.15 x 1.35 | 2.181.2 x 1.35 x 1.35 | 2.081.4 x 1.1 x 1.35 | 2.021.2 x 1.25 x 1.35 | 1.891.4 x 1.35 | 1.621.2 x 1.35 | |
| 2.611.4 x 1.2 x 1.35 x 1.15 | 2.501.4 x 1.15 x 1.35 x 1.15 | 2.521.2 x 1.35 x 1.35 x 1.15 | 2.391.4 x 1.1 x 1.35 x 1.15 | 2.331.2 x 1.25 x 1.35 x 1.15 | 2.171.4 x 1.35 x 1.15 | 1.861.2 x 1.35 x 1.15 | |
- Both ships involved consume additional ammunition when triggered:
| Fleet type | Triggering type | Additional ammo consumption |
|---|---|---|
| Single | Day battle (no night battle) | 10 % |
| Day battle (with night battle) | 15 % | |
| Night battle (after day battle) | 15 % | |
| Night battle Node | 5 % | |
| Combined | Day battle (no night battle) | 0 % |
| Day battle (with night battle) | 10 % | |
| Night battle (after day battle) | 10 % |
- Costs are rounded up.
- Ammunition Modifier is not affected until the next node after triggering
The touch:
- Can be triggered even if artillery spotting fails to activate.
- Can only be activated once per sortie.
- Has a chance to trigger every time the flagship takes a turn at shelling.
- In single fleet, if it fails to trigger in day battle, there is a chance to trigger it in the follow-up night battle.
- Cannot be trigger if there is not enough
Ammo left to cover the cost.[1] - The rate is [2][3]:
| [math]\displaystyle{ \text{Trigger}_\text{Rate}\text{%} = \Biggl\lfloor \sum_\text{Ships} \sqrt{\text{Lv}} + 1.2 \times \sum_\text{Ships} \sqrt{\text{Luck}} + 30 \Biggr\rfloor }[/math] |
- With
| Ship | Japanese/English | Notes |
|---|---|---|
| Nagato Play |
Let's do this! Main guns, full broadside! FIRE!!!!!!! | Special Attack Line |
| 行くぞ!主砲、一斉射!てえーーっ!!!!!![1] | ||
| Nagato Play |
Mutsu, leave it all to me! FIRE! | Special Attack Line with Mutsu Kai |
| 陸奥よ、この長門に任せておけ!てえーーっ!! | ||
| Nagato Play |
Mutsu, follow me! First fleet, attack! Main guns, full broadside! FIRE! | Special Attack Line with Mutsu Kai Ni |
| 陸奥よ、この長門に続け!第一戦隊、突撃!主砲、一斉射!てえーーっ!! | ||
| Nagato Play |
Nelson? Interesting. Let's do this! FIRE! | Special Attack Line with Nelson |
| Nelsonか?面白い。行くぞ。てえーーっ! | ||
| Mutsu Play |
Battleship Mutsu, beginning the attack! Full broadside, FIRE! | Special Attack Line |
| 戦艦陸奥、突撃するわ。一斉射、てえーーっ! | ||
| Mutsu Play |
Nagato, leave it to me! FIRE! | Special Attack Line with Nagato Kai |
| 長門、任せて!てえーーっ! | ||
| Mutsu Play |
Nagato, ready? Here we go! First Fleet, full broadside, FIRE! | Special Attack Line with Nagato Kai Ni |
| 長門、いい?いくわよ!第一戦隊、一斉射、てえーーっ! |
- ↑ The word "Teeeh" (てーっ) is just a variant of pronunciation of "ute" (撃て) to be easy to shout. They both mean same thing.