- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "User:Jigaraphale/Sandbox/12"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) |
Jigaraphale (talk | contribs) (→Isuzu) |
||
| (46 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | ||
| − | + | =Yura= | |
| − | | | + | {{AkashiTable |
| − | + | |ship=Yura | |
| − | + | |remodel=Yura/Kai | |
| − | |- | + | |1MonU=? |
| − | | {{ | + | |1TueU=? |
| − | |- | + | |1WedU=? |
| − | | {{ | + | |1SunU=? |
| − | | | + | |
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=? | ||
| + | |2WedU=? | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=? | ||
| + | |3WedU=? | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Yura Kai Ni | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1Tue=12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) | ||
| + | |1Wed=12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) | ||
| + | |1Thu=12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) | ||
| + | |1Fri=12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) | ||
| + | |1Sat=12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount | ||
| + | |2WedU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount | ||
| + | |2Thu=Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B | ||
| + | |2Fri=Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B | ||
| + | |2Sat=Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | =Mikuma= | ||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Mikuma | ||
| + | |remodel=Mikuma/Kai | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1TueU=? | ||
| + | |1WedU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount | ||
| + | |1ThuU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=? | ||
| + | |2WedU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | ||
| + | |2ThuU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=? | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Mikuma Kai Ni | ||
| + | |remodel=Mikuma Kai Ni/Toku | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1TueU=? | ||
| + | |1WedU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount | ||
| + | |1ThuU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=? | ||
| + | |2WedU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | ||
| + | |2ThuU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=? | ||
| + | |3Thu=Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount | ||
| + | |3Fri=Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount | ||
| + | |3Sat=Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | =Kumano= | ||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Kumano | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1TueU=? | ||
| + | |1WedU=? | ||
| + | |1ThuU=? | ||
| + | |1FriU=? | ||
| + | |1SatU=? | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=? | ||
| + | |2WedU=? | ||
| + | |2ThuU=? | ||
| + | |2FriU=? | ||
| + | |2SatU=? | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=? | ||
| + | |3WedU=? | ||
| + | |3ThuU=? | ||
| + | |3FriU=? | ||
| + | |3SatU=? | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Kumano Kai | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1TueU=? | ||
| + | |1WedU=? | ||
| + | |1ThuU=? | ||
| + | |1FriU=? | ||
| + | |1SatU=? | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=? | ||
| + | |2WedU=? | ||
| + | |2ThuU=? | ||
| + | |2FriU=? | ||
| + | |2SatU=? | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=? | ||
| + | |3WedU=? | ||
| + | |3ThuU=? | ||
| + | |3FriU=? | ||
| + | |3SatU=? | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Kumano Kai Ni | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1TueU=? | ||
| + | |1WedU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount | ||
| + | |1ThuU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=? | ||
| + | |2WedU=8cm High-angle Gun | ||
| + | |2ThuU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | ||
| + | |2FriU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | ||
| + | |2SatU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=? | ||
| + | |3Wed=8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Kumano Kou Kai Ni | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1TueU=? | ||
| + | |1Wed=Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber) | ||
| + | |1Thu=Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber) | ||
| + | |1Fri=Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber) | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=? | ||
| + | |2Wed=Shiden Kai 4 | ||
| + | |2Thu=Shiden Kai 4 | ||
| + | |2FriU=8cm High-angle Gun | ||
| + | |2SatU=8cm High-angle Gun | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=? | ||
| + | |3Wed=8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | =Isuzu= | ||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Isuzu | ||
| + | |remodel=Isuzu/Kai | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1TueU=? | ||
| + | |1WedU=? | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=? | ||
| + | |2WedU=? | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=? | ||
| + | |3WedU=? | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Isuzu Kai Ni | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1TueU=? | ||
| + | |1WedU=25mm Triple Autocannon Mount | ||
| + | |1ThuU=Type 93 Passive Sonar | ||
| + | |1FriU=Type 93 Passive Sonar | ||
| + | |1SatU=25mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=? | ||
| + | |2Wed=Type 3 Active Sonar | ||
| + | |2Thu=Type 4 Passive Sonar | ||
| + | |2Fri=Type 4 Passive Sonar | ||
| + | |2Sat=Type 4 Passive Sonar | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=? | ||
| + | |3Wed=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model) | ||
| + | |3Thu=Type 3 Depth Charge Projector | ||
| + | |3Fri=Type 3 Depth Charge Projector | ||
| + | |3SatU=Type 13 Air Radar | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | =Naka= | ||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Naka | ||
| + | |remodel=Naka/Kai | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Naka Kai Ni | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1Tue=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model) | ||
| + | |1Wed=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model) | ||
| + | |1Thu=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model) | ||
| + | |1Fri=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model) | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=Type 95 Depth Charge | ||
| + | |2WedU=Type 95 Depth Charge | ||
| + | |2ThuU=Type 95 Depth Charge | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | =Taigei / Ryuuhou= | ||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Taigei | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1TueU=? | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=? | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3ThuU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3FriU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3SatU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Ryuuhou | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1TueU=? | ||
| + | |1WedU=Type 97 Torpedo Bomber (Skilled) | ||
| + | |1ThuU=Type 97 Torpedo Bomber (Skilled) | ||
| + | |1FriU=Type 0 Fighter Model 52 | ||
| + | |1SatU=Type 0 Fighter Model 52 | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=? | ||
| + | |2WedU=Tenzan | ||
| + | |2ThuU=Tenzan | ||
| + | |2FriU=Tenzan | ||
| + | |2SatU=Tenzan | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3ThuU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3FriU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3SatU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Ryuuhou Kai | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1TueU=Suisei | ||
| + | |1WedU=Suisei | ||
| + | |1ThuU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) | ||
| + | |1FriU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) | ||
| + | |1SatU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2TueU=Suisei Model 12A | ||
| + | |2WedU=Suisei Model 12A | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3ThuU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3FriU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3SatU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Ryuuhou Kai Ni | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1TueU=Suisei | ||
| + | |1WedU=Suisei | ||
| + | |1ThuU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) | ||
| + | |1FriU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) | ||
| + | |1SatU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2Tue=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) | ||
| + | |2Wed=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) | ||
| + | |2Thu=Tenzan Model 12A | ||
| + | |2Fri=Tenzan Model 12A | ||
| + | |2Sat=Tenzan Model 12A | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3ThuU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3FriU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3SatU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Ryuuhou Kai Ni E | ||
| + | |1MonU=Suisei | ||
| + | |1TueU=Suisei | ||
| + | |1WedU=Suisei | ||
| + | |1ThuU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) | ||
| + | |1FriU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) | ||
| + | |1SatU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) | ||
| + | |1SunU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) | ||
| + | |||
| + | |2MonU=Suisei Model 12A | ||
| + | |2Tue=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) | ||
| + | |2Wed=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) | ||
| + | |2Thu=Tenzan Model 12A | ||
| + | |2Fri=Tenzan Model 12A | ||
| + | |2Sat=Tenzan Model 12A | ||
| + | |2Sun=Tenzan Model 12A | ||
| + | |||
| + | |3MonU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | ||
| + | |3Thu=Type 99 Training Bomber Model 22 Kai (Experimental w/ Night Equipment) | ||
| + | |3Fri=Type 99 Training Bomber Model 22 Kai (Experimental w/ Night Equipment) | ||
| + | |3Sat=Type 99 Training Bomber Model 22 Kai (Experimental w/ Night Equipment) | ||
| + | |3Sun=Type 99 Training Bomber Model 22 Kai (Experimental w/ Night Equipment) | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | =Taihou= | ||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Taihou | ||
| + | |remodel=Taihou/Kai | ||
| + | |1MonU=Tenzan | ||
| + | |1Tue=Reppuu (601 Air Group) | ||
| + | |1Wed=Reppuu (601 Air Group) | ||
| + | |1ThuU=Tenzan | ||
| + | |1FriU=Prototype Reppuu Late Model | ||
| + | |1SatU=Prototype Reppuu Late Model | ||
| + | |1SunU=Prototype Reppuu Late Model | ||
| + | |||
| + | |2MonU=Suisei | ||
| + | |2TueU=Suisei | ||
| + | |2WedU=Suisei | ||
| + | |2ThuU=Suisei | ||
| + | |2FriU=Ryuusei | ||
| + | |2SatU=Ryuusei | ||
| + | |2SunU=Ryuusei | ||
| + | |||
| + | |3MonU=Zero Fighter Model 52C (601 Air Group) | ||
| + | |3TueU=Zero Fighter Model 52C (601 Air Group) | ||
| + | |3WedU=Zero Fighter Model 52C (601 Air Group) | ||
| + | |3ThuU=Zero Fighter Model 52C (601 Air Group) | ||
| + | |3FriU=Ryuusei Kai | ||
| + | |3SatU=Ryuusei Kai | ||
| + | |3SunU=Ryuusei Kai | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | =Shimane Maru= | ||
| + | {{AkashiTable | ||
| + | |ship=Shimane Maru|remodel=Shimane Maru/Kai | ||
| + | |1MonU=? | ||
| + | |1Tue=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) | ||
| + | |1Wed=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) | ||
| + | |1SunU=? | ||
| + | |||
| + | |2MonU=? | ||
| + | |2SunU=? | ||
| + | |||
| + | |3MonU=? | ||
| + | |3SunU=? | ||
| + | }} | ||
Latest revision as of 19:27, 10 April 2026
Yura
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikuma
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumano
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isuzu
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naka
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taigei / Ryuuhou
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taihou
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shimane Maru
| Ship | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|