| Line 7: |
Line 7: |
| | |1TueU=? | | |1TueU=? |
| | |1WedU=? | | |1WedU=? |
| − | |1ThuU=?
| |
| − | |1FriU=?
| |
| − | |1SatU=?
| |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| Line 15: |
Line 12: |
| | |2TueU=? | | |2TueU=? |
| | |2WedU=? | | |2WedU=? |
| − | |2ThuU=?
| |
| − | |2FriU=?
| |
| − | |2SatU=?
| |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| Line 23: |
Line 17: |
| | |3TueU=? | | |3TueU=? |
| | |3WedU=? | | |3WedU=? |
| − | |3ThuU=?
| |
| − | |3FriU=?
| |
| − | |3SatU=?
| |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| | | | |
| | {{AkashiTable | | {{AkashiTable |
| − | |ship=Yura | + | |ship=Yura Kai Ni |
| | |1MonU=? | | |1MonU=? |
| − | |1TueU=? | + | |1Tue=12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) |
| − | |1WedU=? | + | |1Wed=12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) |
| − | |1ThuU=? | + | |1Thu=12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) |
| − | |1FriU=? | + | |1Fri=12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) |
| − | |1SatU=? | + | |1Sat=12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| | |2MonU=? | | |2MonU=? |
| − | |2TueU=? | + | |2TueU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount |
| − | |2WedU=? | + | |2WedU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount |
| − | |2ThuU=? | + | |2Thu=Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B |
| − | |2FriU=? | + | |2Fri=Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B |
| − | |2SatU=? | + | |2Sat=Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| | |3MonU=? | | |3MonU=? |
| − | |3TueU=?
| |
| − | |3WedU=?
| |
| − | |3ThuU=?
| |
| − | |3FriU=?
| |
| − | |3SatU=?
| |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| − |
| |
| | | | |
| | =Mikuma= | | =Mikuma= |
| | {{AkashiTable | | {{AkashiTable |
| | |ship=Mikuma | | |ship=Mikuma |
| | + | |remodel=Mikuma/Kai |
| | |1MonU=? | | |1MonU=? |
| | |1TueU=? | | |1TueU=? |
| − | |1WedU=? | + | |1WedU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount |
| − | |1ThuU=? | + | |1ThuU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount |
| − | |1FriU=?
| |
| − | |1SatU=?
| |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| | |2MonU=? | | |2MonU=? |
| | |2TueU=? | | |2TueU=? |
| − | |2WedU=? | + | |2WedU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount |
| − | |2ThuU=? | + | |2ThuU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount |
| − | |2FriU=?
| |
| − | |2SatU=?
| |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| | |3MonU=? | | |3MonU=? |
| | |3TueU=? | | |3TueU=? |
| − | |3WedU=?
| |
| − | |3ThuU=?
| |
| − | |3FriU=?
| |
| − | |3SatU=?
| |
| − | |3SunU=?
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{AkashiTable
| |
| − | |ship=Mikuma Kai
| |
| − | |1MonU=?
| |
| − | |1TueU=?
| |
| − | |1WedU=?
| |
| − | |1ThuU=?
| |
| − | |1FriU=?
| |
| − | |1SatU=?
| |
| − | |1SunU=?
| |
| − |
| |
| − | |2MonU=?
| |
| − | |2TueU=?
| |
| − | |2WedU=?
| |
| − | |2ThuU=?
| |
| − | |2FriU=?
| |
| − | |2SatU=?
| |
| − | |2SunU=?
| |
| − |
| |
| − | |3MonU=?
| |
| − | |3TueU=?
| |
| − | |3WedU=?
| |
| − | |3ThuU=?
| |
| − | |3FriU=?
| |
| − | |3SatU=?
| |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| Line 114: |
Line 65: |
| | {{AkashiTable | | {{AkashiTable |
| | |ship=Mikuma Kai Ni | | |ship=Mikuma Kai Ni |
| | + | |remodel=Mikuma Kai Ni/Toku |
| | |1MonU=? | | |1MonU=? |
| | |1TueU=? | | |1TueU=? |
| − | |1WedU=? | + | |1WedU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount |
| − | |1ThuU=? | + | |1ThuU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount |
| − | |1FriU=?
| |
| − | |1SatU=?
| |
| − | |1SunU=?
| |
| − | | |
| − | |2MonU=?
| |
| − | |2TueU=?
| |
| − | |2WedU=?
| |
| − | |2ThuU=?
| |
| − | |2FriU=?
| |
| − | |2SatU=?
| |
| − | |2SunU=?
| |
| − | | |
| − | |3MonU=?
| |
| − | |3TueU=?
| |
| − | |3WedU=?
| |
| − | |3ThuU=?
| |
| − | |3FriU=?
| |
| − | |3SatU=?
| |
| − | |3SunU=?
| |
| − | }}
| |
| − | | |
| − | {{AkashiTable
| |
| − | |ship=Mikuma Kai Ni Toku
| |
| − | |1MonU=?
| |
| − | |1TueU=?
| |
| − | |1WedU=?
| |
| − | |1ThuU=?
| |
| − | |1FriU=?
| |
| − | |1SatU=?
| |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| | |2MonU=? | | |2MonU=? |
| | |2TueU=? | | |2TueU=? |
| − | |2WedU=? | + | |2WedU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount |
| − | |2ThuU=? | + | |2ThuU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount |
| − | |2FriU=?
| |
| − | |2SatU=?
| |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| | |3MonU=? | | |3MonU=? |
| | |3TueU=? | | |3TueU=? |
| − | |3WedU=? | + | |3Thu=Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount |
| − | |3ThuU=? | + | |3Fri=Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount |
| − | |3FriU=? | + | |3Sat=Prototype 20.3cm (No.4) Twin Gun Mount |
| − | |3SatU=?
| |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| Line 225: |
Line 145: |
| | |1MonU=? | | |1MonU=? |
| | |1TueU=? | | |1TueU=? |
| − | |1WedU=? | + | |1WedU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount |
| − | |1ThuU=? | + | |1ThuU=12.7cm Twin High-angle Gun Mount |
| − | |1FriU=?
| |
| − | |1SatU=?
| |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| | |2MonU=? | | |2MonU=? |
| | |2TueU=? | | |2TueU=? |
| − | |2WedU=? | + | |2WedU=8cm High-angle Gun |
| − | |2ThuU=? | + | |2ThuU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount |
| − | |2FriU=? | + | |2FriU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount |
| − | |2SatU=? | + | |2SatU=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| | |3MonU=? | | |3MonU=? |
| | |3TueU=? | | |3TueU=? |
| − | |3WedU=? | + | |3Wed=8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns |
| − | |3ThuU=?
| |
| − | |3FriU=?
| |
| − | |3SatU=?
| |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| Line 252: |
Line 167: |
| | |1MonU=? | | |1MonU=? |
| | |1TueU=? | | |1TueU=? |
| − | |1WedU=? | + | |1Wed=Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber) |
| − | |1ThuU=? | + | |1Thu=Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber) |
| − | |1FriU=? | + | |1Fri=Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber) |
| − | |1SatU=?
| |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| | |2MonU=? | | |2MonU=? |
| | |2TueU=? | | |2TueU=? |
| − | |2WedU=? | + | |2Wed=Shiden Kai 4 |
| − | |2ThuU=? | + | |2Thu=Shiden Kai 4 |
| − | |2FriU=? | + | |2FriU=8cm High-angle Gun |
| − | |2SatU=? | + | |2SatU=8cm High-angle Gun |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| | |3MonU=? | | |3MonU=? |
| | |3TueU=? | | |3TueU=? |
| − | |3WedU=? | + | |3Wed=8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns |
| − | |3ThuU=?
| |
| − | |3FriU=?
| |
| − | |3SatU=?
| |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| Line 282: |
Line 193: |
| | |1TueU=? | | |1TueU=? |
| | |1WedU=? | | |1WedU=? |
| − | |1ThuU=?
| |
| − | |1FriU=?
| |
| − | |1SatU=?
| |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| Line 290: |
Line 198: |
| | |2TueU=? | | |2TueU=? |
| | |2WedU=? | | |2WedU=? |
| − | |2ThuU=?
| |
| − | |2FriU=?
| |
| − | |2SatU=?
| |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| Line 298: |
Line 203: |
| | |3TueU=? | | |3TueU=? |
| | |3WedU=? | | |3WedU=? |
| − | |3ThuU=?
| |
| − | |3FriU=?
| |
| − | |3SatU=?
| |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| Line 308: |
Line 210: |
| | |1MonU=? | | |1MonU=? |
| | |1TueU=? | | |1TueU=? |
| − | |1WedU=? | + | |1WedU=25mm Triple Autocannon Mount |
| − | |1ThuU=? | + | |1ThuU=Type 93 Passive Sonar |
| − | |1FriU=? | + | |1FriU=Type 93 Passive Sonar |
| − | |1SatU=? | + | |1SatU=25mm Twin Autocannon Mount |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| | |2MonU=? | | |2MonU=? |
| | |2TueU=? | | |2TueU=? |
| − | |2WedU=? | + | |2Wed=Type 3 Active Sonar |
| − | |2ThuU=? | + | |2Thu=Type 4 Passive Sonar |
| − | |2FriU=? | + | |2Fri=Type 4 Passive Sonar |
| − | |2SatU=? | + | |2Sat=Type 4 Passive Sonar |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| | |3MonU=? | | |3MonU=? |
| | |3TueU=? | | |3TueU=? |
| − | |3WedU=? | + | |3Wed=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model) |
| − | |3ThuU=? | + | |3Thu=Type 3 Depth Charge Projector |
| − | |3FriU=? | + | |3Fri=Type 3 Depth Charge Projector |
| − | |3SatU=? | + | |3SatU=Type 13 Air Radar |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| Line 342: |
Line 244: |
| | |1Tue=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model) | | |1Tue=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model) |
| | |1Wed=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model) | | |1Wed=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model) |
| − | |1ThuU=? | + | |1Thu=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model) |
| − | |1FriU=? | + | |1Fri=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model) |
| − | |1SatU=?
| |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| Line 350: |
Line 251: |
| | |2TueU=Type 95 Depth Charge | | |2TueU=Type 95 Depth Charge |
| | |2WedU=Type 95 Depth Charge | | |2WedU=Type 95 Depth Charge |
| − | |2ThuU=? | + | |2ThuU=Type 95 Depth Charge |
| − | |2FriU=?
| |
| − | |2SatU=?
| |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| | |3MonU=? | | |3MonU=? |
| − | |3ThuU=?
| |
| − | |3FriU=?
| |
| − | |3SatU=?
| |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| Line 367: |
Line 263: |
| | |1MonU=? | | |1MonU=? |
| | |1TueU=? | | |1TueU=? |
| − | |1ThuU=?
| |
| − | |1FriU=?
| |
| − | |1SatU=?
| |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| | |2MonU=? | | |2MonU=? |
| | |2TueU=? | | |2TueU=? |
| − | |2ThuU=?
| |
| − | |2FriU=?
| |
| − | |2SatU=?
| |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| Line 382: |
Line 272: |
| | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| − | |3ThuU=? | + | |3ThuU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| − | |3FriU=? | + | |3FriU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| − | |3SatU=? | + | |3SatU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| Line 393: |
Line 283: |
| | |1TueU=? | | |1TueU=? |
| | |1WedU=Type 97 Torpedo Bomber (Skilled) | | |1WedU=Type 97 Torpedo Bomber (Skilled) |
| − | |1ThuU=? | + | |1ThuU=Type 97 Torpedo Bomber (Skilled) |
| − | |1FriU=? | + | |1FriU=Type 0 Fighter Model 52 |
| − | |1SatU=? | + | |1SatU=Type 0 Fighter Model 52 |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| Line 401: |
Line 291: |
| | |2TueU=? | | |2TueU=? |
| | |2WedU=Tenzan | | |2WedU=Tenzan |
| − | |2ThuU=? | + | |2ThuU=Tenzan |
| − | |2FriU=? | + | |2FriU=Tenzan |
| − | |2SatU=? | + | |2SatU=Tenzan |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| Line 409: |
Line 299: |
| | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| − | |3ThuU=? | + | |3ThuU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| − | |3FriU=? | + | |3FriU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| − | |3SatU=? | + | |3SatU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| Line 420: |
Line 310: |
| | |1TueU=Suisei | | |1TueU=Suisei |
| | |1WedU=Suisei | | |1WedU=Suisei |
| − | |1ThuU=? | + | |1ThuU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) |
| − | |1FriU=? | + | |1FriU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) |
| − | |1SatU=? | + | |1SatU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| Line 428: |
Line 318: |
| | |2TueU=Suisei Model 12A | | |2TueU=Suisei Model 12A |
| | |2WedU=Suisei Model 12A | | |2WedU=Suisei Model 12A |
| − | |2ThuU=?
| |
| − | |2FriU=?
| |
| − | |2SatU=?
| |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| Line 436: |
Line 323: |
| | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| − | |3ThuU=? | + | |3ThuU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| − | |3FriU=? | + | |3FriU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| − | |3SatU=? | + | |3SatU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| Line 447: |
Line 334: |
| | |1TueU=Suisei | | |1TueU=Suisei |
| | |1WedU=Suisei | | |1WedU=Suisei |
| − | |1ThuU=? | + | |1ThuU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) |
| − | |1FriU=? | + | |1FriU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) |
| − | |1SatU=? | + | |1SatU=Prototype Type 97 Torpedo Bomber Kai No. 3 Model E (w/ Type 6 Airborne Radar Kai) |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| Line 455: |
Line 342: |
| | |2Tue=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) | | |2Tue=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) |
| | |2Wed=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) | | |2Wed=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) |
| − | |2ThuU=? | + | |2Thu=Tenzan Model 12A |
| − | |2FriU=? | + | |2Fri=Tenzan Model 12A |
| − | |2SatU=? | + | |2Sat=Tenzan Model 12A |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| Line 463: |
Line 350: |
| | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | | |3TueU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount | | |3WedU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| − | |3ThuU=? | + | |3ThuU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| − | |3FriU=? | + | |3FriU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| − | |3SatU=? | + | |3SatU=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |
| Line 531: |
Line 418: |
| | |1Tue=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) | | |1Tue=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) |
| | |1Wed=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) | | |1Wed=Zero Fighter Model 52C (Hachiman Force) |
| − | |1ThuU=?
| |
| − | |1FriU=?
| |
| − | |1SatU=?
| |
| | |1SunU=? | | |1SunU=? |
| | | | |
| | |2MonU=? | | |2MonU=? |
| − | |2ThuU=?
| |
| − | |2FriU=?
| |
| − | |2SatU=?
| |
| | |2SunU=? | | |2SunU=? |
| | | | |
| | |3MonU=? | | |3MonU=? |
| − | |3ThuU=?
| |
| − | |3FriU=?
| |
| − | |3SatU=?
| |
| | |3SunU=? | | |3SunU=? |
| | }} | | }} |