| Line 8: |
Line 8: |
| | | | |
| | ===Special Mechanics=== | | ===Special Mechanics=== |
| − | * None | + | * Can trigger the {{Amphibious Tank}} {{Equipment/Link|Special Type 4 Amphibious Tank|Special Type 4 Amphibious Tank Kai|text=Ka-Tsu tanks|link=Ka-Tsu}} special [[Opening Torpedo Salvo]] on '''"[[Atoll Node]]s"'''. |
| | | | |
| | ===Stats Exceptions=== | | ===Stats Exceptions=== |
| Line 15: |
Line 15: |
| | ;Base | | ;Base |
| | *Has 3 equipment slots. | | *Has 3 equipment slots. |
| − | ;Kai/A | + | ;A |
| | *Has 4 equipment slots. | | *Has 4 equipment slots. |
| | | | |
| Line 32: |
Line 32: |
| | !rowspan=2|Ship Exceptions | | !rowspan=2|Ship Exceptions |
| | |Can Equip:<br>{{Aviation Personnel}} {{RedGunMedium}} | | |Can Equip:<br>{{Aviation Personnel}} {{RedGunMedium}} |
| − | |Can Equip:<br>{{LFB}} {{Autogyro}} {{Aviation Personnel}} {{RedGunMedium}} {{Small Sonar}} | + | |Can Equip:<br>{{LFB}} {{Autogyro}} {{Aviation Personnel}}<br>{{RedGunMedium}} {{Small Sonar}} |
| − | |Can Equip:<br>{{LFB}} {{Autogyro}} {{Aviation Personnel}} {{RedGunMedium}} {{Small Sonar}}{{Large Searchlight}} | + | |Can Equip:<br>{{LFB}} {{Autogyro}} {{Aviation Personnel}}<br>{{RedGunMedium}} {{Small Sonar}} {{Large Searchlight}} |
| | |- | | |- |
| − | |Cannot Equip:<br>{{DepthCharge}} {{Large Sonar}} {{Amphibious Tank}} | + | |Cannot Equip:<br>{{Depth Charge}} {{Large Sonar}} {{Amphibious Tank}} |
| − | |colspan=2|Cannot Equip:<br>{{DepthCharge}} | + | |colspan=2|Cannot Equip:<br>{{Depth Charge}} |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Line 44: |
Line 44: |
| | ;Hidden Fit Bonuses | | ;Hidden Fit Bonuses |
| | * Has some hidden fit bonuses when equipped with certain equipment. Please see [[Hidden Fit Bonuses]] for more details. | | * Has some hidden fit bonuses when equipped with certain equipment. Please see [[Hidden Fit Bonuses]] for more details. |
| | + | |
| | + | ===Auxiliary Requirements=== |
| | + | {{QuestRequirement}} |
| | + | |
| | + | {{AkashiHelper |
| | + | |Improvement=[[Type C Kouhyouteki]] |
| | + | |Upgrade=[[Type A Kouhyouteki]], [[Type 2 12cm Mortar Kai]] |
| | + | }} |
| | | | |
| | ==Drop Locations== | | ==Drop Locations== |
| Line 54: |
Line 62: |
| | |scenario = Introduction | | |scenario = Introduction |
| | |origin = われが提督か? ああ、ええ面構えじゃねぇ。わしゃあ、水上機母艦、日進じゃ。ようけ世話になるけ、覚えんさい。 | | |origin = われが提督か? ああ、ええ面構えじゃねぇ。わしゃあ、水上機母艦、日進じゃ。ようけ世話になるけ、覚えんさい。 |
| − | |translation = You're my admiral? Ahh, you have a fearless look. I'm Nisshin, a seaplane tender. I'll be in your care. | + | |translation = You're my admiral? Ahh, you have a fearless look. I'm Nisshin, a seaplane carrier. I'll be in your care. |
| | |audio = Nisshin-Intro.mp3 | | |audio = Nisshin-Intro.mp3 |
| | }} | | }} |
| Line 61: |
Line 69: |
| | |kai = yes | | |kai = yes |
| | |origin = 提督よぅ、今日もええ面構えじゃねぇ。水上機母艦、日進。今日もわしらと抜錨じゃあ! | | |origin = 提督よぅ、今日もええ面構えじゃねぇ。水上機母艦、日進。今日もわしらと抜錨じゃあ! |
| − | |translation = Hey admiral~ you're looking fearless as ever. Nisshin, the seaplane tender, will weigh anchor today as well! | + | |translation = Hey admiral~ you're looking fearless as ever. Nisshin, the seaplane carrier, will weigh anchor today as well! |
| | |audio = NisshinKai-Intro.mp3 | | |audio = NisshinKai-Intro.mp3 |
| | }} | | }} |
| Line 68: |
Line 76: |
| | |kai2 = yes | | |kai2 = yes |
| | |origin = 提督よぅ、今日もええ面構えじゃねぇ。じゃけぇ、甲標的母艦、日進。今日も抜錨じゃあ! | | |origin = 提督よぅ、今日もええ面構えじゃねぇ。じゃけぇ、甲標的母艦、日進。今日も抜錨じゃあ! |
| − | |translation = Hey admiral~ you're looking fearless as ever. Nisshin, the midget submarine tender, will weigh anchor today as well! | + | |translation = Hey admiral~ you're looking fearless as ever. Nisshin, the midget submarine carrier, will weigh anchor today as well! |
| | |audio = NisshinA-Intro.mp3 | | |audio = NisshinA-Intro.mp3 |
| | }} | | }} |
| Line 74: |
Line 82: |
| | |scenario = Library | | |scenario = Library |
| | |origin = 呉生まれの最新鋭水上機母艦、日進じゃ。日本海軍の整備した水上機母艦、その最終完成形というわけじゃな。強力なディーゼル機関と、足の速さも自慢じゃ!じゃけぇ、ソロモンなどの最前線への強行輸送作戦にも多用されたのぅ。まぁ~ようけ敵の飛行機だ飛んできたけぇ…せっかくの最新の甲標的母艦装備も試してみたかったのぅ。 | | |origin = 呉生まれの最新鋭水上機母艦、日進じゃ。日本海軍の整備した水上機母艦、その最終完成形というわけじゃな。強力なディーゼル機関と、足の速さも自慢じゃ!じゃけぇ、ソロモンなどの最前線への強行輸送作戦にも多用されたのぅ。まぁ~ようけ敵の飛行機だ飛んできたけぇ…せっかくの最新の甲標的母艦装備も試してみたかったのぅ。 |
| − | |translation = I'm the newly modeled seaplane tender Nisshin, and I was born in the Kure Naval Arsenal. I'm the final completed model of the seaplane tender, designed by the Japanese navy. I had strong diesel engines, and thanks to that I can go fast! I was also used for reinforcement transport operations to the front lines of the Solomons. Man~ there were a lot of enemy planes that time... I sadly couldn't test out my newly equipped midget submarines. | + | |translation = I'm the newly modeled seaplane carrier Nisshin, and I was born in the Kure Naval Arsenal. I'm the final completed model of the seaplane carrier, designed by the Japanese navy. I had strong diesel engines, and thanks to that I can go fast! I was also used for reinforcement transport operations to the front lines of the Solomons. Man~ there were a lot of enemy planes that time... I sadly couldn't test out my newly equipped midget submarines. |
| | |audio = Nisshin-Library.mp3 | | |audio = Nisshin-Library.mp3 |
| | }} | | }} |
| Line 129: |
Line 137: |
| | |scenario = Joining the Fleet | | |scenario = Joining the Fleet |
| | |origin = 水上機母艦、日進。出撃じゃ! | | |origin = 水上機母艦、日進。出撃じゃ! |
| − | |translation = Nisshin, the seaplane tender. Preparing for sortie! | + | |translation = Nisshin, the seaplane carrier. Preparing for sortie! |
| | |audio = Nisshin-JoinFleet.mp3 | | |audio = Nisshin-JoinFleet.mp3 |
| | }} | | }} |
| Line 136: |
Line 144: |
| | |kai2 = yes | | |kai2 = yes |
| | |origin = 甲標的母艦、日進。ほいじゃけんのぅ…抜錨じゃ! | | |origin = 甲標的母艦、日進。ほいじゃけんのぅ…抜錨じゃ! |
| − | |translation = Nisshin, the midget submarine tender. Ready... to Weigh Anchor! | + | |translation = Nisshin, the midget submarine carrier. Ready... to Weigh Anchor! |
| | |audio = NisshinA-JoinFleet.mp3 | | |audio = NisshinA-JoinFleet.mp3 |
| | }} | | }} |
| Line 502: |
Line 510: |
| | |scenario = [[Seasonal/New_Year_2020|New Year 2020]] | | |scenario = [[Seasonal/New_Year_2020|New Year 2020]] |
| | |origin = 年が明けたの。われ、水上機母艦を、今年もよろしゅう頼むじゃ。うむ、めでたいの。 | | |origin = 年が明けたの。われ、水上機母艦を、今年もよろしゅう頼むじゃ。うむ、めでたいの。 |
| − | |translation = It's a new year. Please take care of me and the other seaplane tenders this year too. Yup, it's a happy occasion. | + | |translation = It's a new year. Please take care of me and the other seaplane carriers this year too. Yup, it's a happy occasion. |
| | |audio = Nisshin_New_Year_2020_Secretary_1.mp3 | | |audio = Nisshin_New_Year_2020_Secretary_1.mp3 |
| | |notes = | | |notes = |
| Line 509: |
Line 517: |
| | |scenario = [[Seasonal/Coming_of_Spring_2020|Spring 2020]] | | |scenario = [[Seasonal/Coming_of_Spring_2020|Spring 2020]] |
| | |origin = 水上機母艦の会でお花見をやるんじゃね…そんなら、わしも何か料理を作っていくかのぅ…なにがええかのぅ… | | |origin = 水上機母艦の会でお花見をやるんじゃね…そんなら、わしも何か料理を作っていくかのぅ…なにがええかのぅ… |
| − | |translation = The seaplane tenders will be having a flower viewing party... In that case, should I make something too... I wonder what would be good... | + | |translation = The seaplane carriers will be having a flower viewing party... In that case, should I make something too... I wonder what would be good... |
| | |audio = Nisshin_Spring_2020_Secretary_1.mp3 | | |audio = Nisshin_Spring_2020_Secretary_1.mp3 |
| | |notes = | | |notes = |
| | }} | | }} |
| | {{SeasonalQuote | | {{SeasonalQuote |
| − | |scenario = [[Seasonal/Seventh_Anniversary|7th Anniversary 2020]] | + | |scenario = [[Seasonal/Seventh_Anniversary|7th Anniversary]] |
| | |origin = 艦隊は七周年だそうじゃね。すごいもんじゃね。提督よ、おめでとう、そしてよーけ感謝じゃの。大変なもんじゃ。 | | |origin = 艦隊は七周年だそうじゃね。すごいもんじゃね。提督よ、おめでとう、そしてよーけ感謝じゃの。大変なもんじゃ。 |
| | |translation = I hear it's the fleet's 7th Anniversary. That's amazing. Admiral, congratulations, and thank you very much. This is great. | | |translation = I hear it's the fleet's 7th Anniversary. That's amazing. Admiral, congratulations, and thank you very much. This is great. |
| Line 569: |
Line 577: |
| | |- | | |- |
| | |<gallery> | | |<gallery> |
| − | KanMusu381CG.png|Base
| + | Ship Full Nisshin.png|Base |
| − | KanMusu381CGDmg.png|Base Damaged
| + | Ship Full Nisshin Damaged.png|Base Damaged |
| − | KanMusu386CG.png|A
| + | Ship Full Nisshin A.png|A |
| − | KanMusu386CGDmg.png|A Damaged
| + | Ship Full Nisshin A Damaged.png|A Damaged |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | |} | | |} |
| Line 582: |
Line 590: |
| | * Her name means "Day by Day". | | * Her name means "Day by Day". |
| | * She was launched on the 30th of November 1939. | | * She was launched on the 30th of November 1939. |
| − | * Sunk in combat on the 22nh of July 1943. | + | * Sunk in combat on the 22nd of July 1943. |
| | | | |
| | ;Update History | | ;Update History |