- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Template:Shipinfo3"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m (Translation) |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
| colspan="4" style="text-align: center" |{{{类别}}} | | colspan="4" style="text-align: center" |{{{类别}}} | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File: | + | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File:Icon_HP.png|HP]] HP |
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{耐久}}} | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{耐久}}} | ||
| − | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File: | + | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File:Icon_Gun.png|Firepower]] Firepower |
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{火力}}}→{{{火力最大值}}} | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{火力}}}→{{{火力最大值}}} | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File: | + | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File:Icon_Armor.png|Armor]] Armor |
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{装甲}}}→{{{装甲最大值}}} | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{装甲}}}→{{{装甲最大值}}} | ||
| − | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File: | + | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File:Icon_Torpedo.png|Torpedo]] Torpedo |
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{雷装}}}{{#if: {{{雷装最大值|}}} |→{{{雷装最大值}}}}} | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{雷装}}}{{#if: {{{雷装最大值|}}} |→{{{雷装最大值}}}}} | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File: | + | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File:Icon_Evasion.png|Evasion]] Evasion |
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{回避}}}→{{{回避最大值}}} | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{回避}}}→{{{回避最大值}}} | ||
| − | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File: | + | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File:Icon_AA.png|AA]] AA |
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{对空}}}{{#if: {{{对空最大值|}}} |→{{{对空最大值}}}}} | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{对空}}}{{#if: {{{对空最大值|}}} |→{{{对空最大值}}}}} | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File: | + | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File:Icon_Aircraft.png|Aircraft]] Aircraft |
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{搭载}}} | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{搭载}}} | ||
| − | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File: | + | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File:Icon_ASW.png|ASW]] ASW |
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{对潜}}}{{#if: {{{对潜最大值|}}} |→{{{对潜最大值}}}}} | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{对潜}}}{{#if: {{{对潜最大值|}}} |→{{{对潜最大值}}}}} | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File: | + | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File:Icon_Speed.png|Speed]] Speed |
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{速力}}} | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{速力}}} | ||
| − | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File: | + | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File:Icon_LOS.png|LOS]] LOS |
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{索敌}}}→{{{索敌最大值}}} | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{索敌}}}→{{{索敌最大值}}} | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File: | + | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File:Icon_Range.png|Range]] Range |
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{射程}}} | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{射程}}} | ||
| − | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File: | + | ! style="text-align: center; vertical-align: middle;" |[[File:Icon_Luck.png|Luck]] Luck |
| style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{运}}}→{{{运最大值}}} | | style="text-align: center; vertical-align: middle;" |{{{运}}}→{{{运最大值}}} | ||
|- | |- | ||
Revision as of 22:42, 17 June 2015
Courtesy of the Chinese wiki.
舰娘属性
| 图鉴编号 | 431_Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-511 | |||||
| U型潜水艇IXC型 | |||||
| 8 | 2→8 | ||||
| 4→16 | 22→58 | ||||
| 18→44 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 低速 | 8→28 | ||||
| 短 | 30→63 | ||||
| 装备 | |||||
| WG42(Wurfgerät 42) | |||||
| 不能装备 | |||||
| 不能装备 | |||||
| 不能装备 | |||||
| 建造时间 | 建造不能 | 最大消耗量 | |||
| 改造消耗 | 解体回收 | ||||
| 合成提供 | |||||
| 画师 | 島田フミカネ | 声优 | 茅野愛衣 | ||
| 图鉴编号 | 231a | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-511改 | |||||
| U型潜水艇IXC型 | |||||
| 13 | 3→12 | ||||
| 6→20 | 27→64 | ||||
| 33→59 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 低速 | 16→29 | ||||
| 短 | 34→67 | ||||
| 装备 | |||||
| 无装备 | |||||
| 无装备 | |||||
| 不能装备 | |||||
| 不能装备 | |||||
| 建造时间 | 35级改造 | 最大消耗量 | |||
| 改造消耗 | 解体回收 | ||||
| 合成提供 | |||||
| 画师 | 島田フミカネ | 声优 | 茅野愛衣 | ||
| 图鉴编号 | 236 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 吕500 | |||||
| U型潜水艇IXC型 | |||||
| 13 | 4→13 | ||||
| 7→21 | 30→69 | ||||
| 24→68 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 低速 | 24→34 | ||||
| 短 | 44→77 | ||||
| 装备 | |||||
| 试制FaT仕样九五式酸素鱼雷改 | |||||
| 无装备 | |||||
| 不能装备 | |||||
| 不能装备 | |||||
| 建造时间 | 55级改造 | 最大消耗量 | |||
| 改造消耗 | 不适用 | 解体回收 | |||
| 合成提供 | |||||
| 画师 | 島田フミカネ | 声优 | 茅野愛衣 | ||
- ↑ さつき1ごう:五月1号。U-511在从德国引渡到日本时,使用「さつき1ごう」作为临时名称,正式编入日本联合舰队后才改为「吕500」
