- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Template:Shipquote"
Jump to navigation
Jump to search
>CDRW (Created page with "{| class="wikitable" |Event |Japanese |English |Note |- |Introduction |{{{自己紹介|}}} |{{{EN1|}}} |{{{Note1|}}} |- |Secretary(1) |{{{秘書クリック会話①|}}} |{{{E...") |
>CDRW |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Note | |Note | ||
|- | |- | ||
| − | |Introduction | + | | Introduction |
|{{{自己紹介|}}} | |{{{自己紹介|}}} | ||
|{{{EN1|}}} | |{{{EN1|}}} | ||
|{{{Note1|}}} | |{{{Note1|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Secretary(1) | + | | Secretary(1) |
|{{{秘書クリック会話①|}}} | |{{{秘書クリック会話①|}}} | ||
|{{{EN2|}}} | |{{{EN2|}}} | ||
|{{{Note2|}}} | |{{{Note2|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Secretary(2) | + | | Secretary(2) |
|{{{秘書クリック会話②|}}} | |{{{秘書クリック会話②|}}} | ||
|{{{EN3|}}} | |{{{EN3|}}} | ||
|{{{Note3|}}} | |{{{Note3|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Secretary(3) | + | | Secretary(3) |
|{{{秘書クリック会話③|}}} | |{{{秘書クリック会話③|}}} | ||
|{{{EN4|}}} | |{{{EN4|}}} | ||
|{{{Note4|}}} | |{{{Note4|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Show player's score | + | | Show player's score |
|{{{戦績表示時|}}} | |{{{戦績表示時|}}} | ||
|{{{EN5|}}} | |{{{EN5|}}} | ||
|{{{Note5|}}} | |{{{Note5|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Joining a fleet | + | | Joining a fleet |
|{{{編成選択時|}}} | |{{{編成選択時|}}} | ||
|{{{EN6|}}} | |{{{EN6|}}} | ||
|{{{Note6|}}} | |{{{Note6|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Equiment(1) | + | | Equiment(1) |
|{{{装備時①|}}} | |{{{装備時①|}}} | ||
|{{{EN7|}}} | |{{{EN7|}}} | ||
|{{{Note7|}}} | |{{{Note7|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Equiment(2) | + | | Equiment(2) |
|{{{装備時②|}}} | |{{{装備時②|}}} | ||
|{{{EN8|}}} | |{{{EN8|}}} | ||
|{{{Note8|}}} | |{{{Note8|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Equiment(3) | + | | Equiment(3) |
|{{{装備時③|}}} | |{{{装備時③|}}} | ||
|{{{EN9|}}} | |{{{EN9|}}} | ||
|{{{Note9|}}} | |{{{Note9|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="4"|Equiment(3) also share with map selection, material recover, instant repair and invention | + | | colspan="4"| Equiment(3) also share with map selection, material recover, instant repair and invention |
|- | |- | ||
| − | |Docking | + | | Docking |
|{{{ドック入り|}}} | |{{{ドック入り|}}} | ||
|{{{EN10|}}} | |{{{EN10|}}} | ||
|{{{Note10|}}} | |{{{Note10|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Docking (heavy damaged) | + | | Docking (heavy damaged) |
|{{{ドック入り(重傷)|}}} | |{{{ドック入り(重傷)|}}} | ||
|{{{EN11|}}} | |{{{EN11|}}} | ||
|{{{Note11|}}} | |{{{Note11|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Ship construction | + | | Ship construction |
|{{{建造時|}}} | |{{{建造時|}}} | ||
|{{{EN12|}}} | |{{{EN12|}}} | ||
|{{{Note12|}}} | |{{{Note12|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Start a sortie | + | | Start a sortie |
|{{{艦隊帰投時|}}} | |{{{艦隊帰投時|}}} | ||
|{{{EN13|}}} | |{{{EN13|}}} | ||
|{{{Note13|}}} | |{{{Note13|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Return from sortie | + | | Return from sortie |
|{{{出撃時|}}} | |{{{出撃時|}}} | ||
|{{{EN14|}}} | |{{{EN14|}}} | ||
|{{{Note14|}}} | |{{{Note14|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Battle start | + | | Battle start |
|{{{戦闘開始時|}}} | |{{{戦闘開始時|}}} | ||
|{{{EN15|}}} | |{{{EN15|}}} | ||
|{{{Note15|}}} | |{{{Note15|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Attack | + | | Attack |
|{{{攻撃時|}}} | |{{{攻撃時|}}} | ||
|{{{EN16|}}} | |{{{EN16|}}} | ||
|{{{Note16|}}} | |{{{Note16|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Night battle | + | | Night battle |
|{{{夜戦開始時|}}} | |{{{夜戦開始時|}}} | ||
|{{{EN17|}}} | |{{{EN17|}}} | ||
|{{{Note17|}}} | |{{{Note17|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Night attack | + | | Night attack |
|{{{夜戦攻撃時|}}} | |{{{夜戦攻撃時|}}} | ||
|{{{EN18|}}} | |{{{EN18|}}} | ||
|{{{Note18|}}} | |{{{Note18|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |MVP | + | | MVP |
|{{{MVP時|}}} | |{{{MVP時|}}} | ||
|{{{EN19|}}} | |{{{EN19|}}} | ||
|{{{Note19|}}} | |{{{Note19|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Under fire(1) | + | | Under fire(1) |
|{{{被弾小破①|}}} | |{{{被弾小破①|}}} | ||
|{{{EN20|}}} | |{{{EN20|}}} | ||
|{{{Note20|}}} | |{{{Note20|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Under fire(2) | + | | Under fire(2) |
|{{{被弾小破②|}}} | |{{{被弾小破②|}}} | ||
|{{{EN21|}}} | |{{{EN21|}}} | ||
|{{{Note21|}}} | |{{{Note21|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Badly damaged | + | | Badly damaged |
|{{{被弾カットイン|}}} | |{{{被弾カットイン|}}} | ||
|{{{EN22|}}} | |{{{EN22|}}} | ||
|{{{Note22|}}} | |{{{Note22|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |Sunk | + | | Sunk |
|{{{撃沈時(反転)|}}} | |{{{撃沈時(反転)|}}} | ||
|{{{EN23|}}} | |{{{EN23|}}} | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Shipquote | {{Shipquote | ||
| − | |自己紹介= | + | | 自己紹介= |
| − | |EN1= | + | | EN1= |
| − | |Note1= | + | | Note1= |
| − | |秘書クリック会話①= | + | | 秘書クリック会話①= |
| − | |EN2= | + | | EN2= |
| − | |Note2= | + | | Note2= |
| − | |秘書クリック会話②= | + | | 秘書クリック会話②= |
| − | |EN3= | + | | EN3= |
| − | |Note3= | + | | Note3= |
| − | |秘書クリック会話③= | + | | 秘書クリック会話③= |
| − | |EN4= | + | | EN4= |
| − | |Note4= | + | | Note4= |
| − | |戦績表示時= | + | | 戦績表示時= |
| − | |EN5= | + | | EN5= |
| − | |Note5= | + | | Note5= |
| − | |編成選択時= | + | | 編成選択時= |
| − | |EN6= | + | | EN6= |
| − | |Note6= | + | | Note6= |
| − | |装備時①= | + | | 装備時①= |
| − | |EN7= | + | | EN7= |
| − | |Note7= | + | | Note7= |
| − | |装備時②= | + | | 装備時②= |
| − | |EN8= | + | | EN8= |
| − | |Note8= | + | | Note8= |
| − | |装備時③= | + | | 装備時③= |
| − | |EN9= | + | | EN9= |
| − | |Note9= | + | | Note9= |
| − | |ドック入り= | + | | ドック入り= |
| − | |EN10= | + | | EN10= |
| − | |Note10= | + | | Note10= |
| − | |ドック入り(重傷)= | + | | ドック入り(重傷)= |
| − | |EN11= | + | | EN11= |
| − | |Note11= | + | | Note11= |
| − | |建造時= | + | | 建造時= |
| − | |EN12= | + | | EN12= |
| − | |Note12= | + | | Note12= |
| − | |艦隊帰投時= | + | | 艦隊帰投時= |
| − | |EN13= | + | | EN13= |
| − | |Note13= | + | | Note13= |
| − | |出撃時= | + | | 出撃時= |
| − | |EN14= | + | | EN14= |
| − | |Note14= | + | | Note14= |
| − | |戦闘開始時= | + | | 戦闘開始時= |
| − | |EN15= | + | | EN15= |
| − | |Note15= | + | | Note15= |
| − | |攻撃時= | + | | 攻撃時= |
| − | |EN16= | + | | EN16= |
| − | |Note16= | + | | Note16= |
| − | |夜戦開始時= | + | | 夜戦開始時= |
| − | |EN17= | + | | EN17= |
| − | |Note17= | + | | Note17= |
| − | |夜戦攻撃時= | + | | 夜戦攻撃時= |
| − | |EN18= | + | | EN18= |
| − | |Note18= | + | | Note18= |
| − | |MVP時= | + | | MVP時= |
| − | |EN19= | + | | EN19= |
| − | |Note19= | + | | Note19= |
| − | |被弾小破①= | + | | 被弾小破①= |
| − | |EN20= | + | | EN20= |
| − | |Note20= | + | | Note20= |
| − | |被弾小破②= | + | | 被弾小破②= |
| − | |EN21= | + | | EN21= |
| − | |Note21= | + | | Note21= |
| − | |被弾カットイン= | + | | 被弾カットイン= |
| − | |EN22= | + | | EN22= |
| − | |Note22= | + | | Note22= |
| − | |撃沈時(反転)= | + | | 撃沈時(反転)= |
| − | |EN23= | + | | EN23= |
| − | |Note23= | + | | Note23= |
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
| Line 202: | Line 202: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Shipquote | {{Shipquote | ||
| − | |自己紹介=私が戦艦長門だ、よろしく頼むぞ。敵戦艦との殴り合いなら任せておけ。 | + | | 自己紹介=私が戦艦長門だ、よろしく頼むぞ。敵戦艦との殴り合いなら任せておけ。 |
| − | |EN1=(english translation here...) | + | | EN1=(english translation here...) |
| − | |Note1=(note, if any) | + | | Note1=(note, if any) |
| − | |秘書クリック会話①= | + | | 秘書クリック会話①= |
| − | |EN2= | + | | EN2= |
| − | |Note2= | + | | Note2= |
| − | |秘書クリック会話②= | + | | 秘書クリック会話②= |
| − | |EN3= | + | | EN3= |
| − | |Note3= | + | | Note3= |
| − | |秘書クリック会話③= | + | | 秘書クリック会話③= |
| − | |EN4= | + | | EN4= |
| − | |Note4= | + | | Note4= |
| − | |戦績表示時= | + | | 戦績表示時= |
| − | |EN5= | + | | EN5= |
| − | |Note5= | + | | Note5= |
| − | |編成選択時= | + | | 編成選択時= |
| − | |EN6= | + | | EN6= |
| − | |Note6= | + | | Note6= |
| − | |装備時①= | + | | 装備時①= |
| − | |EN7= | + | | EN7= |
| − | |Note7= | + | | Note7= |
| − | |装備時②= | + | | 装備時②= |
| − | |EN8= | + | | EN8= |
| − | |Note8= | + | | Note8= |
| − | |装備時③= | + | | 装備時③= |
| − | |EN9= | + | | EN9= |
| − | |Note9= | + | | Note9= |
| − | |ドック入り= | + | | ドック入り= |
| − | |EN10= | + | | EN10= |
| − | |Note10= | + | | Note10= |
| − | |ドック入り(重傷)= | + | | ドック入り(重傷)= |
| − | |EN11= | + | | EN11= |
| − | |Note11= | + | | Note11= |
| − | |建造時= | + | | 建造時= |
| − | |EN12= | + | | EN12= |
| − | |Note12= | + | | Note12= |
| − | |艦隊帰投時= | + | | 艦隊帰投時= |
| − | |EN13= | + | | EN13= |
| − | |Note13= | + | | Note13= |
| − | |出撃時= | + | | 出撃時= |
| − | |EN14= | + | | EN14= |
| − | |Note14= | + | | Note14= |
| − | |戦闘開始時= | + | | 戦闘開始時= |
| − | |EN15= | + | | EN15= |
| − | |Note15= | + | | Note15= |
| − | |攻撃時= | + | | 攻撃時= |
| − | |EN16= | + | | EN16= |
| − | |Note16= | + | | Note16= |
| − | |夜戦開始時= | + | | 夜戦開始時= |
| − | |EN17= | + | | EN17= |
| − | |Note17= | + | | Note17= |
| − | |夜戦攻撃時= | + | | 夜戦攻撃時= |
| − | |EN18= | + | | EN18= |
| − | |Note18= | + | | Note18= |
| − | |MVP時= | + | | MVP時= |
| − | |EN19= | + | | EN19= |
| − | |Note19= | + | | Note19= |
| − | |被弾小破①= | + | | 被弾小破①= |
| − | |EN20= | + | | EN20= |
| − | |Note20= | + | | Note20= |
| − | |被弾小破②= | + | | 被弾小破②= |
| − | |EN21= | + | | EN21= |
| − | |Note21= | + | | Note21= |
| − | |被弾カットイン= | + | | 被弾カットイン= |
| − | |EN22= | + | | EN22= |
| − | |Note22= | + | | Note22= |
| − | |撃沈時(反転)= | + | | 撃沈時(反転)= |
| − | |EN23= | + | | EN23= |
| − | |Note23= | + | | Note23= |
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
{{Shipquote | {{Shipquote | ||
| − | |自己紹介=私が戦艦長門だ、よろしく頼むぞ。敵戦艦との殴り合いなら任せておけ。 | + | | 自己紹介=私が戦艦長門だ、よろしく頼むぞ。敵戦艦との殴り合いなら任せておけ。 |
| − | |EN1=(english translation here...) | + | | EN1=(english translation here...) |
| − | |Note1=(note, if any) | + | | Note1=(note, if any) |
| − | |秘書クリック会話①= | + | | 秘書クリック会話①= |
| − | |EN2= | + | | EN2= |
| − | |Note2= | + | | Note2= |
| − | |秘書クリック会話②= | + | | 秘書クリック会話②= |
| − | |EN3= | + | | EN3= |
| − | |Note3= | + | | Note3= |
| − | |秘書クリック会話③= | + | | 秘書クリック会話③= |
| − | |EN4= | + | | EN4= |
| − | |Note4= | + | | Note4= |
| − | |戦績表示時= | + | | 戦績表示時= |
| − | |EN5= | + | | EN5= |
| − | |Note5= | + | | Note5= |
| − | |編成選択時= | + | | 編成選択時= |
| − | |EN6= | + | | EN6= |
| − | |Note6= | + | | Note6= |
| − | |装備時①= | + | | 装備時①= |
| − | |EN7= | + | | EN7= |
| − | |Note7= | + | | Note7= |
| − | |装備時②= | + | | 装備時②= |
| − | |EN8= | + | | EN8= |
| − | |Note8= | + | | Note8= |
| − | |装備時③= | + | | 装備時③= |
| − | |EN9= | + | | EN9= |
| − | |Note9= | + | | Note9= |
| − | |ドック入り= | + | | ドック入り= |
| − | |EN10= | + | | EN10= |
| − | |Note10= | + | | Note10= |
| − | |ドック入り(重傷)= | + | | ドック入り(重傷)= |
| − | |EN11= | + | | EN11= |
| − | |Note11= | + | | Note11= |
| − | |建造時= | + | | 建造時= |
| − | |EN12= | + | | EN12= |
| − | |Note12= | + | | Note12= |
| − | |艦隊帰投時= | + | | 艦隊帰投時= |
| − | |EN13= | + | | EN13= |
| − | |Note13= | + | | Note13= |
| − | |出撃時= | + | | 出撃時= |
| − | |EN14= | + | | EN14= |
| − | |Note14= | + | | Note14= |
| − | |戦闘開始時= | + | | 戦闘開始時= |
| − | |EN15= | + | | EN15= |
| − | |Note15= | + | | Note15= |
| − | |攻撃時= | + | | 攻撃時= |
| − | |EN16= | + | | EN16= |
| − | |Note16= | + | | Note16= |
| − | |夜戦開始時= | + | | 夜戦開始時= |
| − | |EN17= | + | | EN17= |
| − | |Note17= | + | | Note17= |
| − | |夜戦攻撃時= | + | | 夜戦攻撃時= |
| − | |EN18= | + | | EN18= |
| − | |Note18= | + | | Note18= |
| − | |MVP時= | + | | MVP時= |
| − | |EN19= | + | | EN19= |
| − | |Note19= | + | | Note19= |
| − | |被弾小破①= | + | | 被弾小破①= |
| − | |EN20= | + | | EN20= |
| − | |Note20= | + | | Note20= |
| − | |被弾小破②= | + | | 被弾小破②= |
| − | |EN21= | + | | EN21= |
| − | |Note21= | + | | Note21= |
| − | |被弾カットイン= | + | | 被弾カットイン= |
| − | |EN22= | + | | EN22= |
| − | |Note22= | + | | Note22= |
| − | |撃沈時(反転)= | + | | 撃沈時(反転)= |
| − | |EN23= | + | | EN23= |
| − | |Note23= | + | | Note23= |
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Revision as of 02:37, 13 October 2013
| Event | Japanese | English | Note |
| Introduction | |||
| Secretary(1) | |||
| Secretary(2) | |||
| Secretary(3) | |||
| Show player's score | |||
| Joining a fleet | |||
| Equiment(1) | |||
| Equiment(2) | |||
| Equiment(3) | |||
| Equiment(3) also share with map selection, material recover, instant repair and invention | |||
| Docking | |||
| Docking (heavy damaged) | |||
| Ship construction | |||
| Start a sortie | |||
| Return from sortie | |||
| Battle start | |||
| Attack | |||
| Night battle | |||
| Night attack | |||
| MVP | |||
| Under fire(1) | |||
| Under fire(2) | |||
| Badly damaged | |||
| Sunk | |||
How to use :
{{Shipquote
| 自己紹介=
| EN1=
| Note1=
| 秘書クリック会話①=
| EN2=
| Note2=
| 秘書クリック会話②=
| EN3=
| Note3=
| 秘書クリック会話③=
| EN4=
| Note4=
| 戦績表示時=
| EN5=
| Note5=
| 編成選択時=
| EN6=
| Note6=
| 装備時①=
| EN7=
| Note7=
| 装備時②=
| EN8=
| Note8=
| 装備時③=
| EN9=
| Note9=
| ドック入り=
| EN10=
| Note10=
| ドック入り(重傷)=
| EN11=
| Note11=
| 建造時=
| EN12=
| Note12=
| 艦隊帰投時=
| EN13=
| Note13=
| 出撃時=
| EN14=
| Note14=
| 戦闘開始時=
| EN15=
| Note15=
| 攻撃時=
| EN16=
| Note16=
| 夜戦開始時=
| EN17=
| Note17=
| 夜戦攻撃時=
| EN18=
| Note18=
| MVP時=
| EN19=
| Note19=
| 被弾小破①=
| EN20=
| Note20=
| 被弾小破②=
| EN21=
| Note21=
| 被弾カットイン=
| EN22=
| Note22=
| 撃沈時(反転)=
| EN23=
| Note23=
}}
Demo :
{{Shipquote
| 自己紹介=私が戦艦長門だ、よろしく頼むぞ。敵戦艦との殴り合いなら任せておけ。
| EN1=(english translation here...)
| Note1=(note, if any)
| 秘書クリック会話①=
| EN2=
| Note2=
| 秘書クリック会話②=
| EN3=
| Note3=
| 秘書クリック会話③=
| EN4=
| Note4=
| 戦績表示時=
| EN5=
| Note5=
| 編成選択時=
| EN6=
| Note6=
| 装備時①=
| EN7=
| Note7=
| 装備時②=
| EN8=
| Note8=
| 装備時③=
| EN9=
| Note9=
| ドック入り=
| EN10=
| Note10=
| ドック入り(重傷)=
| EN11=
| Note11=
| 建造時=
| EN12=
| Note12=
| 艦隊帰投時=
| EN13=
| Note13=
| 出撃時=
| EN14=
| Note14=
| 戦闘開始時=
| EN15=
| Note15=
| 攻撃時=
| EN16=
| Note16=
| 夜戦開始時=
| EN17=
| Note17=
| 夜戦攻撃時=
| EN18=
| Note18=
| MVP時=
| EN19=
| Note19=
| 被弾小破①=
| EN20=
| Note20=
| 被弾小破②=
| EN21=
| Note21=
| 被弾カットイン=
| EN22=
| Note22=
| 撃沈時(反転)=
| EN23=
| Note23=
}}
| Event | Japanese | English | Note |
| Introduction | 私が戦艦長門だ、よろしく頼むぞ。敵戦艦との殴り合いなら任せておけ。 | (english translation here...) | (note, if any) |
| Secretary(1) | |||
| Secretary(2) | |||
| Secretary(3) | |||
| Show player's score | |||
| Joining a fleet | |||
| Equiment(1) | |||
| Equiment(2) | |||
| Equiment(3) | |||
| Equiment(3) also share with map selection, material recover, instant repair and invention | |||
| Docking | |||
| Docking (heavy damaged) | |||
| Ship construction | |||
| Start a sortie | |||
| Return from sortie | |||
| Battle start | |||
| Attack | |||
| Night battle | |||
| Night attack | |||
| MVP | |||
| Under fire(1) | |||
| Under fire(2) | |||
| Badly damaged | |||
| Sunk | |||