Difference between revisions of "Destroyer Ha-Class"
m (→Info: added late model) |
Jigaraphale (talk | contribs) |
||
| (10 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Info== | ==Info== | ||
| − | + | {{Enemy/Header/Box}} | |
| − | + | {{Enemy/Header/Box|Elite}} | |
| − | + | {{Enemy/Header/Box|Flagship}}<br> | |
| − | + | {{Enemy/Header/Box|Late Model}} | |
| − | {{ | + | {{Enemy/Header/Box|Late Model Elite}} |
| − | + | {{EnemyShipCategoriesKai|{{PAGENAME}}}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | }} | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | }} | ||
| − | |||
| + | ==Artists== | ||
| + | * '''[[Illustrator]]''': [[Oguchi]] | ||
| + | |||
| + | ==Notes== | ||
| + | * Late Model Elite can do [[OASW]]. | ||
| + | |||
| + | =See Also= | ||
{{Enemyshiplist}} | {{Enemyshiplist}} | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Oguchi]] |
| − | |||
Latest revision as of 14:32, 24 August 2024
Info
Basic
[Edit]
No.1503 駆逐ハ級
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 24 | 6 | ||||
| 7 | 16 | ||||
| 16 | 6 | ||||
| 0 | 30 | ||||
| Fast | 4 | ||||
| Short | 1 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 2 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| 21inch Torpedo Early Model |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
| - Locked - | - | ||||
Elite
[Edit]
No.1516 駆逐ハ級elite
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 40 | 15 | ||||
| 16 | 32 | ||||
| 35 | 14 | ||||
| 0 | 40 | ||||
| Fast | 7 | ||||
| Short | 10 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 2 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
| - Locked - | - | ||||
Flagship
[Edit]
No.1553 駆逐ハ級flagship
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 47 | 30 | ||||
| 27 | 60 | ||||
| 54 | 24 | ||||
| 0 | 60 | ||||
| Fast | 12 | ||||
| Short | 20 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo |
0 | ||||
| Abyssal Depth Charge Projector |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Late Model
[Edit]
No.1577 駆逐ハ級後期型
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 38 | 44 | ||||
| 29 | 72 | ||||
| 56 | 36 | ||||
| 0 | 80 | ||||
| Fast | 24 | ||||
| Short | 42 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo |
0 | ||||
| Abyssal Depth Charge Projector |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Late Model Elite
[Edit]
Destroyer Ha-Class Late Model Elite No.1623 駆逐ハ級後期型elite
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| 46 | 58 | ||||
| 36 | 76 | ||||
| 75 | 48 | ||||
| 0 | 98 | ||||
| Fast | 34 | ||||
| Short | 70 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount |
0 | ||||
| Abyssal FCS + CIC |
0 | ||||
| Abyssal Depth Charge Projector Mk.II |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Artists
Notes
- Late Model Elite can do OASW.