Difference between revisions of "Light Cruiser He-Class"
com>Felixium (Created page with "==Info== {| | ===Basic=== {{shipinfo2 | name=Light Cruiser He-Class | japanesename=軽巡へ級 | id=506 | image=218px | color=gray | type=Light Cruiser | cl...") |
Jigaraphale (talk | contribs) (→Info) |
||
| (11 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Info== | ==Info== | ||
| − | { | + | {{Enemy/Header/Box}} |
| − | | | + | {{Enemy/Header/Box|Elite}} |
| − | + | {{Enemy/Header/Box|Flagship}}<br> | |
| − | {{ | + | {{Enemy/Header/Box|Kai Flagship}} |
| − | | | + | {{Enemy/Header/Box|Kai Flagship II}} |
| − | | | + | {{EnemyShipCategoriesKai|{{PAGENAME}}}} |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Artists== | |
| − | + | * '''[[Illustrator]]''': [[Oguchi]] | |
| − | = | + | =See Also= |
| − | {{ | + | {{Enemyshiplist}} |
| − | + | [[Category:Oguchi]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 14:31, 24 August 2024
Info
Basic
[Edit]
No.1506 軽巡ヘ級
Abyssal Light Cruiser | |||||
| Statistics | |||||
| 36 | 16 | ||||
| 18 | 28 | ||||
| 15 | 12 | ||||
| 2 | 40 | ||||
| Fast | 6 | ||||
| Medium | 1 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 2 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 6inch Twin Rapid Fire Gun Mount |
1 | ||||
| Abyssal Reconnaissance Plane |
1 | ||||
| - Locked - | - | ||||
| - Locked - | - | ||||
Elite
[Edit]
No.1519 軽巡ヘ級elite
Abyssal Light Cruiser | |||||
| Statistics | |||||
| 52 | 34 | ||||
| 32 | 48 | ||||
| 26 | 23 | ||||
| 2 | 45 | ||||
| Fast | 6 | ||||
| Medium | 10 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 2 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 6inch Twin Rapid Fire Gun Mount |
1 | ||||
| Abyssal Reconnaissance Plane |
1 | ||||
| - Locked - | - | ||||
| - Locked - | - | ||||
Flagship
[Edit]
Light Cruiser He-Class Flagship No.1555 軽巡ヘ級flagship
Abyssal Light Cruiser | |||||
| Statistics | |||||
| 57 | 48 | ||||
| 39 | 80 | ||||
| 46 | 30 | ||||
| 8 | 80 | ||||
| Fast | 24 | ||||
| Medium | 20 | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 6inch Twin Rapid Fire Gun Mount |
2 | ||||
| Abyssal Reconnaissance Plane |
2 | ||||
| Abyssal Depth Charge Projector |
2 | ||||
| Abyssal Sonar |
2 | ||||
Kai Flagship
[Edit]
Light Cruiser He-Class Kai Flagship No.1904 軽巡ヘ級改flagship
Abyssal Light Cruiser | |||||
| Statistics | |||||
| 115 | 58 | ||||
| 69 | 80 | ||||
| ?? | 40 | ||||
| 0 | ?? | ||||
| Fast | ?? | ||||
| Medium | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 6inch Twin Rapid Fire Gun Mount |
0 | ||||
| 6inch Twin Rapid Fire Gun Mount |
0 | ||||
| Abyssal Depth Charge Projector |
0 | ||||
| Abyssal Sonar |
0 | ||||
Kai Flagship II
[Edit]
Light Cruiser He-Class Kai Flagship II No.1905 軽巡ヘ級改flagship
Abyssal Light Cruiser | |||||
| Statistics | |||||
| 150 | 78 | ||||
| 89 | 90 | ||||
| ?? | 50 | ||||
| 0 | ?? | ||||
| Fast | ?? | ||||
| Medium | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 6inch Twin Rapid Fire Gun Mount |
0 | ||||
| 6inch Twin Rapid Fire Gun Mount |
0 | ||||
| Abyssal Depth Charge Projector |
0 | ||||
| Abyssal Sonar |
0 | ||||