Difference between revisions of "Submarine Summer Princess"
(→Quotes) |
Jigaraphale (talk | contribs) m (→See Also) |
||
| (18 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Info== | ==Info== | ||
| − | + | {{Enemy/Header1|Flagship}} | |
| − | + | {{Enemy/Header1|Flagship II}} | |
| − | {{ | + | {{Enemy/Header1|Flagship III}} |
| − | + | {{Enemy/Header1|B Flagship}} | |
| + | {{Enemy/Header1|B Flagship II}} | ||
| − | + | ==Quotes== | |
| + | {{Enemy/Quotes | ||
| + | |Introduction = キタノ…ネェ…… ? エモノタチ…ガァ……フフ…ハハハ… ! | ||
| + | |Introduction/En = So my prey have come.... Heh heh...Ha ha ha... | ||
| + | |Introduction/Note = | ||
| + | |Clip1 = {{Audio|file= Enemy Voice Submarine Princess Introduction.mp3}} | ||
| − | = | + | |Attack = ホォラ… イキナサイ…ギョライタチィ! |
| − | + | |Attack/En = Now...fly...my torpedo pretties! | |
| − | + | |Attack/Note = | |
| + | |Clip0 = {{Audio|file= Enemy Voice Submarine Princess Attack.mp3}} | ||
| − | + | |Under Attack = イタァイ! | |
| − | = | + | |Under Attack/En = It huuurts! |
| − | + | |Under Attack/Note = | |
| − | + | |Clip2 = {{Audio|file= Enemy_Voice_Submarine_Princess_2017_Under_Attack.mp3}} | |
| − | + | |Sunk = ウッフフ……。マタ…モグルノカ…アノ…ミナゾコニ…。エッ? | |
| + | |Sunk/En = Fu..fufu.... Once again...I'm diving in...to the bottom of the sea... eh? | ||
| + | |Sunk/Note = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | ==Artists== | ||
| + | * '''[[Illustrator]]''': [[Akira]] | ||
| + | * '''[[Seiyuu]]''': [[Hayami Saori]] | ||
| + | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
| − | * | + | *Does perform opening torpedo attacks. |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Trivia== | |
| + | [[Summer 2016 Event]] E-1 Boss. | ||
| + | *Her fleet is arranged in Line Ahead, emphasizing the need for OASW. | ||
| + | =See Also= | ||
| + | [[Category:Abyssal Submarines]] | ||
{{Enemyshiplist}} | {{Enemyshiplist}} | ||
| + | {{EnemyShipCategoriesKai|{{PAGENAME}}/}} | ||
| + | [[Category:Bosses]] | ||
| + | [[Category:Akira]] | ||
| + | [[Category:Hayami Saori]] | ||
Latest revision as of 13:33, 23 November 2025
Info
Flagship
[Edit]
Submarine Summer Princess Flagship No.1693 潜水夏姫flagship
Abyssal Submarine | |||||
| Statistics | |||||
| 110 | 50 | ||||
| 38 | 140 | ||||
| ?? | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| Slow | ?? | ||||
| ?? | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.2 |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo |
0 | ||||
| - Unequipped - | 0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Flagship II
[Edit]
Submarine Summer Princess Flagship II No.1694 潜水夏姫flagship
Abyssal Submarine | |||||
| Statistics | |||||
| 140 | 70 | ||||
| 48 | 155 | ||||
| ?? | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| Slow | ?? | ||||
| ?? | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.2 |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.2 |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Flagship III
[Edit]
Submarine Summer Princess Flagship III No.1695 潜水夏姫flagship
Abyssal Submarine | |||||
| Statistics | |||||
| 180 | 90 | ||||
| 58 | 170 | ||||
| ?? | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| Slow | ?? | ||||
| ?? | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.2 |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.2 |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.2 |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
B Flagship
[Edit]
Submarine Summer Princess B Flagship No.1977 潜水夏姫II flagship
Abyssal Submarine | |||||
| Statistics | |||||
| 108 | 44 | ||||
| 19 | 139 | ||||
| ?? | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| Slow | ?? | ||||
| ?? | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 |
0 | ||||
| Abyssal Ambush Torpedo |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
B Flagship II
[Edit]
Submarine Summer Princess B Flagship II No.1978 潜水夏姫II flagship
Abyssal Submarine | |||||
| Statistics | |||||
| 198 | 66 | ||||
| 39 | 199 | ||||
| ?? | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| Slow | ?? | ||||
| ?? | ?? | ||||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 |
0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 |
0 | ||||
| Abyssal Ambush Torpedo |
0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Quotes
| Event | Japanese | English | Note |
|---|---|---|---|
| Introduction Play |
キタノ…ネェ…… ? エモノタチ…ガァ……フフ…ハハハ… ! | So my prey have come.... Heh heh...Ha ha ha... | |
| Attack Play |
ホォラ… イキナサイ…ギョライタチィ! | Now...fly...my torpedo pretties! | |
| Under Attack Play |
イタァイ! | It huuurts! | |
| Sunk Play |
ウッフフ……。マタ…モグルノカ…アノ…ミナゾコニ…。エッ? | Fu..fufu.... Once again...I'm diving in...to the bottom of the sea... eh? |
Artists
Notes
- Does perform opening torpedo attacks.
Trivia
Summer 2016 Event E-1 Boss.
- Her fleet is arranged in Line Ahead, emphasizing the need for OASW.