|
|
| (9 intermediate revisions by 7 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | ==Info==
| + | {{delete}} |
| − | {| | |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − | {{shipinfo2 | |
| − | |color = red
| |
| − | |name = Anchorage Water Demon
| |
| − | |japanesename = 泊地水鬼
| |
| − | |image = [[File:609.png|270px]]
| |
| − | |id = 609
| |
| − | |class = Abyssal
| |
| − | |type = Aviation Battleship
| |
| − | |hp = 330
| |
| − | |firepower = 120 (120)
| |
| − | |armor = 200 (200)
| |
| − | |torpedo = 0 (0)
| |
| − | |evasion = ?
| |
| − | |AA = 80 (80)
| |
| − | |aircraft = 120
| |
| − | |ASW = ?
| |
| − | |LOS = ?
| |
| − | |luck = 70 (70)
| |
| − | |time = Unbuildable
| |
| − | |speed = N/A
| |
| − | |range = Long
| |
| − | |slot = 4
| |
| − | |slot1= Deteriorate AP Shell
| |
| − | |slot2= 20inch Twin Cannon
| |
| − | |slot3= 20inch Twin Cannon
| |
| − | |slot4= Abyssal Hell Diver
| |
| − | |space1=0
| |
| − | |space2=0
| |
| − | |space3=0
| |
| − | |space4=120
| |
| − | }}
| |
| − | | |
| − | | style="width:20px;" |
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − | {{shipinfo2
| |
| − | |color = red
| |
| − | |name = Anchorage Water Demon
| |
| − | |japanesename = 泊地水鬼
| |
| − | |image = [[File:609.png|270px]]
| |
| − | |id = 610
| |
| − | |class = Abyssal
| |
| − | |type = Aviation Battleship
| |
| − | |hp = 330
| |
| − | |firepower = 130 (130)
| |
| − | |armor = 220 (220)
| |
| − | |torpedo = 0 (0)
| |
| − | |evasion = ?
| |
| − | |AA = 90 (90)
| |
| − | |aircraft = 140
| |
| − | |ASW = ?
| |
| − | |LOS = ?
| |
| − | |luck = 75 (75)
| |
| − | |time = Unbuildable
| |
| − | |speed = N/A
| |
| − | |range = Long
| |
| − | |slot = 4
| |
| − | |slot1= Deteriorate AP Shell
| |
| − | |slot2= 20inch Twin Cannon
| |
| − | |slot3= 20inch Twin Cannon
| |
| − | |slot4= Abyssal Hell Diver
| |
| − | |space1=0
| |
| − | |space2=0
| |
| − | |space3=0
| |
| − | |space4=140
| |
| − | }}
| |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − | {{shipinfo2
| |
| − | |color = red
| |
| − | |name = Anchorage Water Demon
| |
| − | |japanesename = 泊地水鬼
| |
| − | |image = [[File:611.png|270px]]
| |
| − | |id = 611
| |
| − | |class = Abyssal
| |
| − | |type = Aviation Battleship
| |
| − | |hp = 430
| |
| − | |firepower = 140 (140)
| |
| − | |armor = 220 (220)
| |
| − | |torpedo = 0 (0)
| |
| − | |evasion = ?
| |
| − | |AA = 100 (100)
| |
| − | |aircraft = 160
| |
| − | |ASW = ?
| |
| − | |LOS = ?
| |
| − | |luck = 80 (80)
| |
| − | |time = Unbuildable
| |
| − | |speed = N/A
| |
| − | |range = Long
| |
| − | |slot = 4
| |
| − | |slot1= Deteriorate AP Shell
| |
| − | |slot2= 20inch Twin Cannon
| |
| − | |slot3= 20inch Twin Cannon
| |
| − | |slot4= Abyssal Hell Diver
| |
| − | |space1=0
| |
| − | |space2=0
| |
| − | |space3=0
| |
| − | |space4=160
| |
| − | }}
| |
| − | |
| |
| − | | valign="top" |
| |
| − | {{shipinfo2
| |
| − | |color = red
| |
| − | |name = Anchorage Water Demon
| |
| − | |japanesename = 泊地水鬼
| |
| − | |image = [[File:611.png|270px]]
| |
| − | |id = 612
| |
| − | |class = Abyssal
| |
| − | |type = Aviation Battleship
| |
| − | |hp = 430
| |
| − | |firepower = 150 (150)
| |
| − | |armor = 240 (240)
| |
| − | |torpedo = 0 (0)
| |
| − | |evasion = ?
| |
| − | |AA = 110 (110)
| |
| − | |aircraft = 180
| |
| − | |ASW = ?
| |
| − | |LOS = ?
| |
| − | |luck = 85 (85)
| |
| − | |time = Unbuildable
| |
| − | |speed = N/A
| |
| − | |range = Long
| |
| − | |slot = 4
| |
| − | |slot1= Deteriorate AP Shell
| |
| − | |slot2= 20inch Twin Cannon
| |
| − | |slot3= 20inch Twin Cannon
| |
| − | |slot4= Abyssal Hell Diver
| |
| − | |space1=0
| |
| − | |space2=0
| |
| − | |space3=0
| |
| − | |space4=180
| |
| − | }}
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ==Quotes==
| |
| − | {{Abyssquote
| |
| − | |開幕前 =モウ…トベナイノ……トベナイノヨ……ワカル?…ネェ
| |
| − | |EN1 =
| |
| − | |Note1 =
| |
| − | |砲撃 =
| |
| − | |EN0 =
| |
| − | |Note0 =
| |
| − | |被弾 =イタイワ…イタイ……ウッフフフフフ…
| |
| − | |EN2 =
| |
| − | |Note2 =
| |
| − | |昼戦終了時 =マタ…アノソラニ……ハァ……キレイ…オオキナ翼…。
| |
| − | |EN3 =
| |
| − | |Note3 =
| |
| − | }}
| |
| − | | |
| − | ==Trivia==
| |
| − | * [[Spring 2015 Event]]
| |
| − | | |
| − | {{Enemyshiplist}}
| |
| − | [[Category:Enemy Vessel]]
| |
| − | [[Category:Bosses]]
| |