Difference between revisions of "Category:Akagi Class"
(Created page with " Category:Standard Carriers") |
|||
| (5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{Category Ship Classes}} | ||
| − | [[Category:Standard Carriers]] | + | ==Listed by stats== |
| + | {{ClassStatList|{{PAGENAME}}}} | ||
| + | |||
| + | [[Category:Standard Aircraft Carriers]] | ||
| + | [[Category:Night Carriers]] | ||
| + | [[Category:Single ship in Class]] | ||
Latest revision as of 19:41, 26 October 2023
This category contains all ships in Akagi Class.
This category is populated by Template:KanmusuInfo. Please do not manually add pages to this category.
Listed by stats
| Akagi Class | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Ship | Name (en) | Name (jp) | Type | Class N° | ||||||||||||||
| 83 | Akagi | 赤城 | CV | 1 | 39 | false | 39 | 69 | false | 69 | 12 | 69 | 54 | 49 | 18, 18, 27, 10 | 60 | 55 | ||
| 277 | Akagi Kai | 赤城改 | CV | 1 | 55 | false | 55 | 79 | false | 89 | 12 | 77 | 79 | 69 | 20, 20, 32, 10 | 75 | 75 | ||
| 594 | Akagi Kai Ni | 赤城改二 | CV | 1 | 60 | false | 60 | 85 | false | 91 | 20 | 81 | 81 | 73 | 21, 21, 32, 12, 4 | 95 | 90 | ||
| 599 | Akagi Kai Ni E | 赤城改二戊 | CV | 1 | 67 | false | 67 | 84 | false | 90 | 20 | 81 | 81 | 75 | 16, 16, 40, 4, 2 | 95 | 85 | ||
Displayed Stats are: Max stats for
/
/
/
/
; lv99 stats for
/
/
; base stats for
/
.
This category currently contains no pages or media.