| Line 1: |
Line 1: |
| − | * DD = Destroyers | + | * FUCK YOU - signed Dante |
| − | * CL = Light Cruiser
| |
| − | * CA = Heavy Cruiser
| |
| − | * BB = Battleship
| |
| − | * CVL = Light Carrier
| |
| − | * CV = (standard) Carrier
| |
| − | * SS = Submarine
| |
| − | * AV = Seaplane Tender
| |
| − | * CLT = Torpedo Cruiser
| |
| − | * CAV = Aviation Cruiser
| |
| − | * BBV = Aviation Battleship
| |
| − | * SSV = Aircraft Carrying Submarine
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==Equipment==
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | !#
| |
| − | !Rank
| |
| − | !Name
| |
| − | !Type
| |
| − | !Improvement
| |
| − | ! style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: middle;"|[[file:icon_Range.png|Range]]
| |
| − | !Refittable To
| |
| − | !Notes
| |
| − | |-
| |
| − | |1
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | 12cm Single Cannon
| |
| − | | |
| − | 12cm単装砲
| |
| − | |Main Cannon, Light
| |
| − | |{{Firepower}}+1, {{AA}}+1
| |
| − | |Short
| |
| − | |DD, CL, CLT, AV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |2
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | 12.7cm Twin Cannon
| |
| − | | |
| − | 12.7cm連装砲
| |
| − | |Main Cannon, Light
| |
| − | |{{Firepower}}+2, {{AA}}+2
| |
| − | |Short
| |
| − | |DD, CL, CLT, AV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |3
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 10cm Twin High-Angle Cannon
| |
| − | | |
| − | 10cm連装高角砲
| |
| − | |Main Cannon, Light, AA Gun
| |
| − | |{{Firepower}}+2, {{AA}}+7
| |
| − | |Short
| |
| − | |DD, CL, CLT, AV
| |
| − | |Stock equipment of all remodeled destroyer except Mutsuki class. Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |4
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | 14cm Single Cannon
| |
| − | | |
| − | 14cm単装砲
| |
| − | |Main Cannon, Medium
| |
| − | |{{Firepower}}+1
| |
| − | |Med
| |
| − | |CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV
| |
| − | |Buildable. Cannot install on Kongou Class (BC/Fast battleship)
| |
| − | |-
| |
| − | |5
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 15.5cm Three-Barreled Gun (Main)
| |
| − | | |
| − | 15.5cm三連装砲(主砲)
| |
| − | |Main Cannon, Medium
| |
| − | |{{Firepower}}+2, {{AA}}+3
| |
| − | |Med
| |
| − | |CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV
| |
| − | |Buildable. Cannot install on Kongou Class (BC/Fast battleship)
| |
| − | |-
| |
| − | |6
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 20.3cm Twin Cannon
| |
| − | | |
| − | 20.3cm連装砲
| |
| − | |Main Cannon, Medium
| |
| − | |{{Firepower}}+7, {{AA}}+3
| |
| − | |Med
| |
| − | |CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV
| |
| − | |Buildable. Cannot install on Kongou Class (BC/Fast battleship)
| |
| − | |-
| |
| − | |7
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | 35.6cm Twin Cannon
| |
| − | | |
| − | 35.6cm連装砲
| |
| − | |Main Cannon, Heavy
| |
| − | |{{Firepower}}+14, {{AA}}+4
| |
| − | |Long
| |
| − | |BB, BBV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |8
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 41cm Twin Cannon
| |
| − | | |
| − | 41cm連装砲
| |
| − | |Main Cannon, Heavy
| |
| − | |{{Firepower}}+20, {{AA}}+4
| |
| − | |Long
| |
| − | |BB, BBV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |9
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 46cm Triple Cannon
| |
| − | | |
| − | 46cm三連装砲
| |
| − | |Main Cannon, Heavy
| |
| − | |{{Firepower}}+26, {{AA}}+5
| |
| − | |V.Long
| |
| − | |BB, BBV
| |
| − | |[[Yamato]] stock equipment. Very long attack range. Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |10
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | 12.7cm Twin High-Angle Cannon
| |
| − | | |
| − | 12.7cm連装高角砲
| |
| − | |Secondary Cannon, AA Gun
| |
| − | |{{Firepower}}+2, {{AA}}+4, {{Hit}}+1
| |
| − | |Short
| |
| − | |All but DD and SS/SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |11
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | 15.2cm Single Cannon
| |
| − | | |
| − | 15.2cm単装砲
| |
| − | |Secondary Cannon
| |
| − | |{{Firepower}}+1, {{Hit}}+1
| |
| − | |Med
| |
| − | |All but DD and SS/SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |12
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 15.5cm Triple Cannon (Dual-Use)
| |
| − | | |
| − | 15.5cm三連装砲(副砲)
| |
| − | |Secondary Cannon
| |
| − | |{{Firepower}}+7, {{AA}}+3, {{Hit}}+2
| |
| − | |Med
| |
| − | |All but DD and SS/SSV
| |
| − | |Kongou Class Kai/Yamato stock equipment. Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |13
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | 61cm Triple Torpedo
| |
| − | | |
| − | 61cm三連装魚雷
| |
| − | |Torpedo
| |
| − | |{{Torpedo}}+5
| |
| − | |Short
| |
| − | |DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |14
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | 61cm Quad Torpedo
| |
| − | | |
| − | 61cm四連装魚雷
| |
| − | |Torpedo
| |
| − | |{{Torpedo}}+7
| |
| − | |Short
| |
| − | |DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |15
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 61cm Quad (Oxygen) Torpedo
| |
| − | | |
| − | 61cm四連装(酸素)魚雷
| |
| − | |Torpedo
| |
| − | |{{Torpedo}}+10
| |
| − | |Short
| |
| − | |DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV
| |
| − | |[[Isuzu]]/[[Kitakami]]/[[Oi]]/Takao Class/Myoko Class Kai(and some remodeled DD) stock equipment. Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |16
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 97 Torpedo Bomber
| |
| − | | |
| − | 九七式艦攻
| |
| − | |Carrier-Based Torpedo Bomber
| |
| − | |{{Torpedo}}+5, {{ASW}}+2, {{LOS}}+1
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |17
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Tenzan (Heavenly Mountain)
| |
| − | | |
| − | 天山
| |
| − | |Carrier-Based Torpedo Bomber
| |
| − | |{{Torpedo}}+7, {{ASW}}+2, {{LOS}}+1
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |18
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Ryuusei (Falling Star)
| |
| − | | |
| − | 流星
| |
| − | |Carrier-Based Torpedo Bomber
| |
| − | |{{Torpedo}}+10, {{ASW}}+3, {{LOS}}+1
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |19
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 96 Fighter
| |
| − | | |
| − | 九六式艦戦
| |
| − | |Carrier-Based Fighter
| |
| − | |{{AA}}+2
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |20
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 21 Zero Fighter
| |
| − | | |
| − | 零式艦戦21型
| |
| − | |Carrier-Based Fighter
| |
| − | |{{AA}}+5
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |21
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 52 Zero Fighter
| |
| − | | |
| − | 零式艦戦52型
| |
| − | |Carrier-Based Fighter
| |
| − | |{{AA}}+6
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |22
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Reppu (Strong Gale)
| |
| − | | |
| − | 烈風
| |
| − | |Carrier-Based Fighter
| |
| − | |{{AA}}+10
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |23
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 99 Bomber
| |
| − | | |
| − | 九九式艦爆
| |
| − | |Carrier-Based Dive Bomber
| |
| − | |{{Dive}}+5. {{ASW}}+1
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |24
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Suisei (Comet)
| |
| − | | |
| − | 彗星
| |
| − | |Carrier-Based Dive Bomber
| |
| − | |{{Dive}}+8. {{ASW}}+2
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |25
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | Zero Recon Seaplane
| |
| − | | |
| − | 零式水上偵察機
| |
| − | |Recon Seaplane
| |
| − | |{{Dive}}+1. {{AA}}+1,{{ASW}}+1
| |
| − | |
| |
| − | |CL, CA, CAV, BB, BBV, AV, SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |26
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Zuiun (Auspicious Clouds)
| |
| − | | |
| − | 瑞雲
| |
| − | |Seaplane Bomber
| |
| − | |{{Dive}}+4. {{AA}}+2,{{ASW}}+1
| |
| − | |
| |
| − | |CAV, BBV, AV, SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |27
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 13 Air Radar
| |
| − | | |
| − | 13号対空電探
| |
| − | |Small Radar
| |
| − | | {{AA}}+2, {{Hit}}+1, {{LOS}}+3
| |
| − | |
| |
| − | |All but SS/SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |28
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 22 Surface Radar
| |
| − | | |
| − | 22号対水上電探
| |
| − | |Small Radar
| |
| − | |{{Hit}}+3, {{LOS}}+5
| |
| − | |
| |
| − | |All but SS/SSV
| |
| − | |[[Kumano]] Kai stock equipment. Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |29
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 33 Surface Radar
| |
| − | | |
| − | 33号対水上電探
| |
| − | |Small Radar
| |
| − | |{{Hit}}+5, {{LOS}}+7
| |
| − | |
| |
| − | |All but SS/SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |30
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 21 Air Radar
| |
| − | | |
| − | 21号対空電探
| |
| − | |Large Radar
| |
| − | |{{AA}}+4, {{Hit}}+2, {{LOS}}+4
| |
| − | |
| |
| − | |All but DD, SS/SSV
| |
| − | |[[Isuzu]]/[[Maya]]/[[Suzuya]]/[[Abukuma]] Kai stock equipment. Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |31
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 32 Surface Radar
| |
| − | | |
| − | 32号対水上電探
| |
| − | |Large Radar
| |
| − | |{{Hit}}+8, {{LOS}}+10
| |
| − | |
| |
| − | |All but DD, SS/SSV
| |
| − | |Apirl 2013 battle top 3 reward. Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |32
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 14 Air Radar
| |
| − | | |
| − | 14号対空電探
| |
| − | |Large Radar
| |
| − | |{{AA}}+6, {{Hit}}+4, {{LOS}}+5
| |
| − | |
| |
| − | |All but DD, SS/SSV
| |
| − | |May 2013 battle top 20 reward. Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |33
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | Improved Steam Turbine
| |
| − | | |
| − | 改良型艦本式タービン
| |
| − | |Engine Improvement
| |
| − | |{{Evasion}}+6
| |
| − | |
| |
| − | |All
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |34
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Enhanced Steam Turbine
| |
| − | | |
| − | 強化型艦本式缶
| |
| − | |Engine Improvement
| |
| − | |{{Evasion}}+10
| |
| − | |
| |
| − | |All
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |35
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |三式弾
| |
| − | |Type 3 ammo
| |
| − | |{{AA}}+5
| |
| − | |
| |
| − | |CA, CAV, BB, BBV
| |
| − | |Increases AA effectiveness of all ships in fleet. Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |36
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |九一式徹甲弾
| |
| − | |Type 91 AP ammo
| |
| − | |{{Firepower}}+8, {{Hit}}+1
| |
| − | |
| |
| − | |BB, BBV
| |
| − | |Increases critical hit chance. Buildable. Cannot install on Kongou Class (BC/Fast battleship)
| |
| − | |-
| |
| − | |37
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | 7.7mm Gun
| |
| − | | |
| − | 7.7mm機銃
| |
| − | |AA Gun
| |
| − | |{{AA}}+1
| |
| − | |
| |
| − | |All but SS/SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |38
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | 12.7mm Gun
| |
| − | | |
| − | 12.7mm単装機銃
| |
| − | |AA Gun
| |
| − | |{{AA}}+2
| |
| − | |
| |
| − | |All but SS/SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |39
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 25mm Dual Gun
| |
| − | | |
| − | 25mm連装機銃
| |
| − | |AA Gun
| |
| − | |{{AA}}+4
| |
| − | |
| |
| − | |All but SS/SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |40
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 25mm Triple Gun
| |
| − | | |
| − | 25mm三連装機銃
| |
| − | |AA Gun
| |
| − | |{{AA}}+5
| |
| − | |
| |
| − | |All but SS/SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |41
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | Type A Ko-hyoteki
| |
| − | | |
| − | 甲標的 甲
| |
| − | |Submarine
| |
| − | |{{Torpedo}}+12
| |
| − | |
| |
| − | |CLT, AV, SS, SSV
| |
| − | |[[Chitose]]/[[Chiyoda]] A stock equipment. Buildable. A midget submarine.
| |
| − | |-
| |
| − | |42
| |
| − | | style="text-align: center;"|
| |
| − | |
| |
| − | Repair Team
| |
| − | | |
| − | 応急修理要員
| |
| − | |Damage Control
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |All
| |
| − | |Save you ship from sinking.
| |
| − | |-
| |
| − | |43
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Repair Goddess
| |
| − | | |
| − | 応急修理女神
| |
| − | |Damage Control
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |All
| |
| − | |As above, and recover full HP, fuel and ammo.
| |
| − | |-
| |
| − | |44
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 94 Depth Charge
| |
| − | | |
| − | 九四式爆雷投射機
| |
| − | |ASW
| |
| − | |{{ASW}}+4
| |
| − | |
| |
| − | |DD, CL, CLT, AV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |45
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 3 Depth Charge
| |
| − | | |
| − | 三式爆雷投射機
| |
| − | |ASW
| |
| − | |{{ASW}}+6
| |
| − | |
| |
| − | |DD, CL, CLT, AV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |46
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 93 SONAR
| |
| − | | |
| − | 九三式水中聴音機
| |
| − | |SONAR
| |
| − | |{{ASW}}+3
| |
| − | |
| |
| − | |DD, CL, CLT, SS, SSV
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |47
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 3 SONAR
| |
| − | | |
| − | 三式水中探信儀
| |
| − | |SONAR
| |
| − | |{{ASW}}+6
| |
| − | |
| |
| − | |DD, CL, CLT, SS, SSV
| |
| − | |May 2013 Top 200 ranking reward. Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |48
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆
| |
| − | |
| |
| − | 12.7 cm Single High-Angle Cannon
| |
| − | | |
| − | 12.7cm単装高角砲
| |
| − | |Main Cannon, Light
| |
| − | |{{Firepower}}+1
| |
| − | |Short
| |
| − | |DD, CL, AV, CLT(?), CAV(?)
| |
| − | |[[Yubari]] Kai stock equipment
| |
| − | |-
| |
| − | |49
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 25mm Single Gun
| |
| − | | |
| − | 25mm単装機銃
| |
| − | |AA Gun
| |
| − | |{{AA}}+3
| |
| − | |
| |
| − | |All but SS/SSV
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |50
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 20.3cm(no.3) Dual Cannon
| |
| − | | |
| − | 20.3cm(3号)連装砲
| |
| − | |Main Cannon, Medium
| |
| − | |{{Firepower}}+9, {{AA}}+4
| |
| − | |Med
| |
| − | |CL, CLT, CA, CAV, BB, BBV
| |
| − | |April 2013 Top 100 ranking reward.[[Mikuma]] Kai stock equipment
| |
| − | |-
| |
| − | |51
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 12cm 30X Rocket Launcher
| |
| − | | |
| − | 12cm30連装噴進砲
| |
| − | |AA Gun
| |
| − | |{{AA}}+6
| |
| − | |
| |
| − | |All but SS/SSV
| |
| − | |[[Chitose]]/[[Chiyoda]] Carrier Kai, [[Zuikaku]] Kai stock equipment
| |
| − | |-
| |
| − | |52
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Ryuusei Kai (Falling Star)
| |
| − | | |
| − | 流星改
| |
| − | |Carrier-Based Torpedo Bomber
| |
| − | |{{Torpedo}}+13, {{LOS}}+2, {{ASW}}+3
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |53
| |
| − | | style="text-align: center;"|
| |
| − | |
| |
| − | Reppu Kai (Strong Gale)
| |
| − | | |
| − | 烈風改
| |
| − | |Carrier-Based Fighter
| |
| − | |{{AA}}+12
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |54
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Saiun (Iridescent Cloud)
| |
| − | | |
| − | 彩雲
| |
| − | |Carrier-Based Recon plane
| |
| − | |{{Hit}}+2, {{LOS}}+9
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |55
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Shiden Kai 2 (Violet Lightning)
| |
| − | | |
| − | 紫電改二
| |
| − | |Carrier-Based Fighter
| |
| − | |{{AA}}+9
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |56
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Shinden
| |
| − | | |
| − | (Magnificent Lightning)
| |
| − | | |
| − | 震電改
| |
| − | |Carrier-Based Fighter
| |
| − | |{{AA}}+15
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |May 2013 event special map reward
| |
| − | |-
| |
| − | |57
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Suisei (Comet) Model 12A
| |
| − | | |
| − | 彗星十二甲型
| |
| − | |Carrier-Based Dive Bomber
| |
| − | |{{Dive}}+10, {{ASW}}+2, {{LOS}}+1
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |July 2013 top ranking reward. Buildable
| |
| − | |-
| |
| − | |58
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | 61cm Quintuple Torpedo
| |
| − | | |
| − | 61cm五連装(酸素)魚雷
| |
| − | |Torpedo
| |
| − | |{{Torpedo}}+12, {{Hit}}+1
| |
| − | |Short
| |
| − | |DD, CL, CLT, CA, CAV, SS, SSV
| |
| − | |May 2013 ranking reward. [[Katakami]]/[[Oi]] Kai 2 stock equipment
| |
| − | |-
| |
| − | |59
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Zero Surface Recon
| |
| − | | |
| − | 零式水上観測機
| |
| − | |Recon Seaplane
| |
| − | |{{AA}}+2, {{ASW}}+1, {{Dive}}+1, {{Hit}}+2, {{LOS}}+6
| |
| − | |
| |
| − | |CL, CA, CAV, BB, BBV, AV, SSV
| |
| − | |June 2013 ranking reward
| |
| − | |-
| |
| − | |60
| |
| − | | style="text-align: center;"|☆☆☆
| |
| − | |
| |
| − | Type 62 Zero Fighter
| |
| − | | |
| − | 零式艦戦62型
| |
| − | |
| |
| − | |{{AA}}+4, {{ASW}}+1, {{Dive}}+4
| |
| − | |
| |
| − | |CV, CVL
| |
| − | |July 2013 ranking reward
| |
| − | |}
| |