Destroyer Water Demon
Info
Basic
[Edit]
No.1647 駆逐水鬼
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 255 | Firepower | 100 | ||
| Armor | 150 | Torpedo | 110 | ||
| Evasion | ?? | AA | 70 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | ?? | ||
| Speed | Fast | LoS | ?? | ||
| Range | Short | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
| 5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
| Abyssal Surface Radar | 0 | ||||
Basic II
[Edit]
No.1648 駆逐水鬼
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 255 | Firepower | 120 | ||
| Armor | 170 | Torpedo | 120 | ||
| Evasion | ?? | AA | 80 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | ?? | ||
| Speed | Fast | LoS | ?? | ||
| Range | Short | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
| 5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
| Abyssal Surface Radar | 0 | ||||
Basic III
[Edit]
No.1649 駆逐水鬼
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 255 | Firepower | 140 | ||
| Armor | 180 | Torpedo | 130 | ||
| Evasion | ?? | AA | 90 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | ?? | ||
| Speed | Fast | LoS | ?? | ||
| Range | Short | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
| 5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
| Abyssal Cuttlefish Torpedo | 0 | ||||
| Abyssal Surface Radar | 0 | ||||
Quotes
| Event | Japanese | English | Note |
|---|---|---|---|
| Introduction |
ホントウハ…ヨルハネェ…… ? トォッ……テモ…コワイノヨ… ? | It's really...the night...? Re...ally....scary...isn't it..? | |
| Attacking |
|||
| Under attack |
|||
| Sunk |
クラクテ…ツメタクテ…サビシクテ…クルシクテ…ミナミノウミニ…シズンデイタノニ…わたし、みえる…あなたが… | Despite...sinking in the dark...cold...lonely...painful...southern sea...I... can see..your.. |
Character
Trivia
- Fall 2015 Event E-5 Boss