- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Category:Nagato Class
Jump to navigation
Jump to search
This category contains all ships in Nagato Class.
This category is populated by Template:KanmusuInfo. Please do not manually add pages to this category.
Listed by stats
| Nagato Class | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Ship | Name (en) | Name (jp) | Type | Class N° | ||||||||||||||
| 80 | Nagato | 長門 | BB | 1 | 99 | false | 99 | 89 | false | 39 | 20 | 80 | 89 | 49 | 3, 3, 3, 3 | 100 | 130 | ||
| 275 | Nagato Kai | 長門改 | BB | 1 | 99 | false | 99 | 99 | false | 49 | 32 | 90 | 98 | 69 | 3, 3, 3, 3 | 100 | 160 | ||
| 541 | Nagato Kai Ni | 長門改二 | BB | 1 | 118 | false | 118 | 100 | false | 55 | 40 | 91 | 110 | 70 | 3, 3, 6, 3 | 180 | 225 | ||
| 81 | Mutsu | 陸奥 | BB | 2 | 99 | false | 99 | 89 | false | 39 | 3 | 80 | 89 | 49 | 3, 3, 3, 3 | 100 | 130 | ||
| 276 | Mutsu Kai | 陸奥改 | BB | 2 | 99 | false | 99 | 99 | false | 49 | 6 | 90 | 98 | 69 | 3, 3, 3, 3 | 100 | 160 | ||
| 573 | Mutsu Kai Ni | 陸奥改二 | BB | 2 | 118 | false | 118 | 102 | false | 57 | 16 | 91 | 109 | 71 | 2, 3, 5, 7 | 180 | 225 | ||
Displayed Stats are: Max stats for
/
/
/
/
; lv99 stats for
/
/
; base stats for
/
.
This category currently contains no pages or media.