User:Flonnaru
Revision as of 22:17, 11 March 2015 by >Flonnaru
<tabber> Info=
TTK Flonnaru
| Started March 2014 | Server:鹿屋基地 (Kanoya Airfield) |
Resource Overview
| 796 | 1040 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 21000 | 58000 |
| 320 | 100 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 18000 | 25000 |
updated: 2015.03.11
Watchlist
| fuck E-6 AL/MI | |
| just where are you qq | |
| my little battleship cant be this cute | |
| Kandex | |
| Kandex |
戦艦 / 航空戦艦
| 榛名改二 | 山城改二 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 98 | |||||
| 大和改 | 扶桑改二 | |||||
| 114 | 98 | |||||
| 武蔵改 | 伊勢改 | |||||
| 100 | 95 | |||||
| Bismarck Drei | ||||||
| 115 | ||||||
| 金剛改二 | ||||||
| 99 | ||||||
| 霧島改二 | ||||||
| 99 | ||||||
| 比叡改二 | ||||||
| 99 | ||||||
| 長門改 | ||||||
| 95 | ||||||
Battleship / Aviation Battleship
正規空母 / 軽空母
| 大鳳改 | 龍鳳改 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 98 | |||||
| 翔鶴改 | 瑞鳳改 | |||||
| 118 | 98 | |||||
| 加賀改 | 祥鳳改 | |||||
| 99 | 88 | |||||
| 瑞鶴改 | 飛鷹改 | |||||
| 97 | 88 | |||||
| 天城改 | ||||||
| 88 | ||||||
| 雲龍改 | ||||||
| 90 | ||||||
| 赤城改 | ||||||
| 84 | ||||||
| 飛龍改二 | ||||||
| 83 | ||||||
| 蒼龍改二 | ||||||
| 84 | ||||||
Carrier / Light Carrier
重巡洋艦 / 航空巡洋艦
| Prinz Eugen 改 | 筑摩改二 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 89 | |||||
| 妙高改二 | 熊野改 | |||||
| 93 | 95 | |||||
| 羽黒改二 | 鈴谷改 | |||||
| 94 | 96 | |||||
| 摩耶改 | ||||||
| 80 | ||||||
| 鳥海改 | ||||||
| 80 | ||||||
| 那智改二 | ||||||
| 81 | ||||||
Heavy Cruiser / Aviation Cruiser
軽巡洋艦 / 重雷装巡洋艦
| 矢矧改 | 北上改二 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 115 | |||||
| 神通改二 | 大井改二 | |||||
| 93 | 115 | |||||
| 能代改 | 北上改二 | |||||
| 93 | 95 | |||||
| 川内改二 | 大井改二 | |||||
| 87 | 95 | |||||
| 阿賀野改 | ||||||
| 84 | ||||||
| 酒匂改 | ||||||
| 35 | ||||||
| 大淀改 | ||||||
| 82 | ||||||
| 夕張改 | ||||||
| 72 | ||||||
Light Cruiser / Torpedo Cruiser
駆逐艦
| 天津風改 | 秋月改 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 93 | |||||
| 夕立改二 | 時雨改二 | |||||
| 98 | 99 | |||||
| 初霜改二 | 島風改 | |||||
| 93 | 93 | |||||
| 時津風改 | Bерный | |||||
| 92 | 95 | |||||
| 春雨改 | 野分改 | |||||
| 86 | 82 | |||||
| Z3 Zwei | 綾波改二 | |||||
| 82 | 74 | |||||
| 浜風改 | 叢雲改 | |||||
| 70 | 62 | |||||
Destroyer
潜水艦/潜水母艦
| U-511改 | I-401改 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 99 | |||||
| i-58改 | I-8改 | |||||
| 99 | 99 | |||||
| I-19改 | I-168改 | |||||
| 97 | 99 | |||||
| I-8 | I-8 | |||||
| 55 | 56 | |||||
| I-8 | I-8 | |||||
| 65 | 64 | |||||
| I-168改 | I-168改 | |||||
| 70 | 69 | |||||
| I-168改 | I-58 | |||||
| 25 | 68 | |||||
| I-58 | I-58 | |||||
| 69 | 56 | |||||
| I-19 | I-19 | |||||
| 56 | 67 | |||||
Submarine & Aircraft Carrying Submarine
輸送艦艇の遠征
| 弥生改 | 暁改 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 70 | |||||
| 皐月改 | 村雨改 | |||||
| 62 | 70 | |||||
| 白露改 | 龍田改 | |||||
| 70 | 61 | |||||
| 夕立改 | あきつ丸改 | |||||
| 50 | 64 | |||||
| 阿武隈改 | 睦月改 | |||||
| 62 | 63 | |||||
| 文月改 | 如月改 | |||||
| 62 | 75 | |||||
| 卯月改 | 初風改 | |||||
| 62 | 75 | |||||
| 電改 | 三日月改 | |||||
| 49 | 60 | |||||
| 雷改 | 千歳甲 | |||||
| 60 | 61 | |||||
| 睦月改 | 那珂改二 | |||||
| 63 | 68 | |||||
Expeditions Vessels
Equipment=
Small Guns
Medium Guns
| 15.2cm Twin Gun Mount | x6 | |||
| ★+0 | ||||
| 20.3cm(no.2) Twin Gun Mount | x4 | |||
| ★+6 | ||||
| 20.3cm(no.2) Twin Gun Mount | x5 | |||
| ★+0 | ||||
| SKC34 20.3cm Twin Cannon | x2 | |||
| ★+0 | ||||
Dive Bombers
| Suisei Model 12A | x7 | |||
| ★+0 | ||||
| Suisei (601 Air Group) | x2 | |||
| ★+0 | ||||
| 125px | Type 99 Dive Bomber (Egusa Squadron) | x3 | ||
| ★+0 | ||||
| Suisei (Egusa Squadron) | x1 | |||
| ★+0 | ||||