| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{EquipmentInfo|57}} | + | {{EquipmentInfoKai}} |
| | | | |
| | ==Introduction== | | ==Introduction== |
| | 「九九艦爆」の後継として開発された高速性能を誇る水冷エンジンの艦上爆撃機「彗星」。<br>彗星艦爆一二型甲は、エンジンをより強力なアツタ三二型に換装。<br>そして後部機銃も13mmに火力強化しました。<br>機動力と防御火力を向上させた本機で、あの有名な芙蓉部隊ばりの奮戦を! | | 「九九艦爆」の後継として開発された高速性能を誇る水冷エンジンの艦上爆撃機「彗星」。<br>彗星艦爆一二型甲は、エンジンをより強力なアツタ三二型に換装。<br>そして後部機銃も13mmに火力強化しました。<br>機動力と防御火力を向上させた本機で、あの有名な芙蓉部隊ばりの奮戦を! |
| | | | |
| − | ''The high-speed-high-performance successor of the "Type 99 Bomber", boasting a liquid-cooled engine, the "Suisei".<br>The Suisei Model 12A is retrofitted with a more powerful Atsuta Type 32 engine.<br>Its rear machine gun has also been upgraded to a 13mm caliber.<br>With this machine's better agility and self-defense, it fought bravely in the Imperial Navy Air Groups!'' | + | ''The high-speed-high-performance successor of the "Type 99 Bomber", boasting a liquid-cooled engine, the "Suisei".<br>The Suisei Model 12A is retrofitted with a more powerful Atsuta Type 32 engine.<br>Its rear machine gun has also been upgraded to a 13mm caliber.<br>With this machine's better agility and self-defense, it fought bravely in the Imperial Navy Air Groups! |
| | | | |
| | ==Notes== | | ==Notes== |
| Line 10: |
Line 10: |
| | '''Buildable''' | | '''Buildable''' |
| | | | |
| − | '''Upgradeable''' at ★+4 from {{Equipment/Link|Suisei}} | + | '''Upgradeable from:''' {{Equipment/Link|Suisei}} (★+4) |
| | | | |
| − | '''From quests:''' [[Quests#C31|C31]] | + | '''From quest:''' [[Quests#C31|C31]] |
| | | | |
| | ''Ranking reward for:'' | | ''Ranking reward for:'' |
| | * Jun 2013: 1-20, 21-100 | | * Jun 2013: 1-20, 21-100 |
| | | | |
| − | Given to players who completed [[Spring 2013 Event]] before its difficulty was decreased by the 2013-05-24 update. | + | ''Given to players who completed [[Spring 2013 Event]] before its difficulty was decreased by the 2013-05-24 update. |
| | | | |
| | ===Uses=== | | ===Uses=== |
| − | '''Used to improve''' {{Equipment/Link|Re.2001 CB Kai}} | + | '''Used to improve:''' {{Equipment/Link|Re.2001 CB Kai}} |
| | | | |
| − | '''Used by quests:''' [[Quests#F86|F86]] | + | '''Used by quest:''' [[Quests#F86|F86]] |
| | | | |
| | ===Updates History=== | | ===Updates History=== |
| Line 29: |
Line 29: |
| | * '''2013-11-01: Stats increased: {{ASW}}+2 → {{ASW}}+3''' | | * '''2013-11-01: Stats increased: {{ASW}}+2 → {{ASW}}+3''' |
| | * '''2019-03-08:''' Card CG updated | | * '''2019-03-08:''' Card CG updated |
| − | </div></div>
| |
| | | | |
| | ==Fit Bonuses== | | ==Fit Bonuses== |
| − | {{:Suisei Model 12A/Bonuses}} | + | {{:{{PAGENAME}}/Bonuses}} |
| | | | |
| | ==See Also== | | ==See Also== |
| | [[wikipedia:Yokosuka_D4Y#Variants|Yokosuka D4Y2a]] | | [[wikipedia:Yokosuka_D4Y#Variants|Yokosuka D4Y2a]] |
| − |
| |
| | {{Equipmentlist}} | | {{Equipmentlist}} |
| | {{EquipmentCategoriesKai|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}} | | {{EquipmentCategoriesKai|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}} |