| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{EquipmentInfo}} | + | {{EquipmentInfoKai}} |
| | | | |
| | ==Introduction== | | ==Introduction== |
| | 大戦初期から米海軍で運用された艦載水上偵察機です。<br>複葉機タイプの本機は、突出した性能はありませんが取り回しの良さと後継機が難航したことで、主に米海軍の巡洋艦級の中型艦を中心に艦隊の目として索敵等で広範囲に運用されました。<br>※本機は改修により、米巡洋艦での運用性がより向上します。 | | 大戦初期から米海軍で運用された艦載水上偵察機です。<br>複葉機タイプの本機は、突出した性能はありませんが取り回しの良さと後継機が難航したことで、主に米海軍の巡洋艦級の中型艦を中心に艦隊の目として索敵等で広範囲に運用されました。<br>※本機は改修により、米巡洋艦での運用性がより向上します。 |
| | | | |
| − | ''A ship-based seaplane that was operated by the USN since the start of the world war.<br>This biplane doesn't have outstanding performance; but, due to its ease of use and its successor being plagued with problems, it was deployed widely on medium-sized cruisers in the USN as the fleet's eyes.<br>※Upgrading this plane will further increase its capabilities when equipped on USN cruisers.'' | + | ''A ship-based seaplane that was operated by the USN since the start of the world war.<br>This biplane doesn't have outstanding performance; but, due to its ease of use and its successor being plagued with problems, it was deployed widely on medium-sized cruisers in the USN as the fleet's eyes.<br>※Upgrading this plane will further increase its capabilities when equipped on USN cruisers. |
| | | | |
| | ==Notes== | | ==Notes== |
| | ===How To Obtain=== | | ===How To Obtain=== |
| | '''Buildable''' using [[Helena Kai]] or [[Northampton Kai]] as Secretary | | '''Buildable''' using [[Helena Kai]] or [[Northampton Kai]] as Secretary |
| | + | |
| | + | '''Stock equipment of:''' {{Ship/Link|Honolulu Kai}}, {{Ship/Link|Northampton Kai}} |
| | | | |
| | '''From quest:''' [[Quest#By11|By11]] (choice) | | '''From quest:''' [[Quest#By11|By11]] (choice) |
| | | | |
| − | '''Stock equipment:''' {{Ship/Link|Honolulu Kai}}, {{Ship/Link|Northampton Kai}} | + | ''Ranking reward for:'' |
| | + | * Mar 2021: 1-5 (★+8/★MAX), 6-20 (★+4), 21-100 |
| | | | |
| | ''Event reward for:'' | | ''Event reward for:'' |
| | * [[Spring 2021 Event]] E-2: Hard (★+8), Medium (★+5) | | * [[Spring 2021 Event]] E-2: Hard (★+8), Medium (★+5) |
| | * [[Spring 2021 Event]] E-3: Hard (★MAX), Medium (★+8) | | * [[Spring 2021 Event]] E-3: Hard (★MAX), Medium (★+8) |
| − |
| |
| − | ''Ranking reward for:''
| |
| − | * Mar 2021: 1-5 (★+8/★MAX), 6-20 (★+4), 21-100
| |
| | | | |
| | ===Uses=== | | ===Uses=== |
| Line 30: |
Line 30: |
| | | | |
| | ==Fit Bonuses== | | ==Fit Bonuses== |
| − | {{:SOC Seagull/Bonuses}} | + | {{:{{PAGENAME}}/Bonuses}} |
| | {{:Equipment Bonuses/Reconnaissance Seaplanes}} | | {{:Equipment Bonuses/Reconnaissance Seaplanes}} |
| | | | |
| Line 59: |
Line 59: |
| | | Sat = H<br>N | | | Sat = H<br>N |
| | | 2ndShip = {{Ship/Link|Helena}}<br>{{Ship/Link|Northampton}} | | | 2ndShip = {{Ship/Link|Helena}}<br>{{Ship/Link|Northampton}} |
| − | | Notes = Upgrades to {{Equipment/Link|SO3C Seamew Kai}}. | + | | Notes = Upgrades to {{Equipment/Link|SO3C Seamew Kai}} |
| | }} | | }} |
| | |} | | |} |