Changes
→Class classification
| style="text-align:center;"|CLT
| style="text-align:center;"|CLT
| style="text-align:center;"|重雷装巡洋艦
| style="text-align:center;"|重雷装巡洋艦
| style="text-align:center;"|''Juu-rais''
| style="text-align:center;"|''Juu-raisou Jun'you-kan''
| style="text-align:center;"|Torpedo-Based Light Cruiser
| style="text-align:center;"|Torpedo-Based Light Cruiser
|-
|-
| style="text-align:center;"|CAV
| style="text-align:center;"|CAV
| style="text-align:center;"|航空巡洋艦
| style="text-align:center;"|航空巡洋艦
| style="text-align:center;"|''K''
| style="text-align:center;"|''Koukuu Jun'you-kan''
| style="text-align:center;"|Aviation Cruiser
| style="text-align:center;"|Aviation Cruiser
|-
|-
| style="text-align:center;"|LC
| style="text-align:center;"|LSD
| style="text-align:center;"|揚陸艦
| style="text-align:center;"|ドック型揚陸艦
| style="text-align:center;"|''Y''
| style="text-align:center;"|''Dokku-gata youriku-kan''
| style="text-align:center;"|Dock Landing Ship
| style="text-align:center;"|Landing Craft Amphibious Ship
|-
|-
| style="text-align:center;"|AV
| style="text-align:center;"|AV
| style="text-align:center;"|水上機母艦
| style="text-align:center;"|水上機母艦
| style="text-align:center;"|''Suij''
| style="text-align:center;"|''Suijouki-bokan''
| style="text-align:center;"|Seaplane Tender
| style="text-align:center;"|Seaplane Tender
|-
|-
| style="text-align:center;"|CV
| style="text-align:center;"|CV
| style="text-align:center;"|正規空母
| style="text-align:center;"|正規空母
| style="text-align:center;"|''Seiki-kuubo''
| style="text-align:center;"|''Sei'ki-kuubo''
| style="text-align:center;"|Regular Aircraft Carrier
| style="text-align:center;"|Regular Aircraft Carrier
|-
|-
| style="text-align:center;"|CVB
| style="text-align:center;"|CVB
| style="text-align:center;"|装甲空母
| style="text-align:center;"|装甲空母
| style="text-align:center;"|''S''
| style="text-align:center;"|''Soukou-kuubo''
| style="text-align:center;"|Armored (Heavy) Aircraft Carrier
| style="text-align:center;"|Armored (Heavy) Aircraft Carrier
|-
|-
| style="text-align:center;"|BBV
| style="text-align:center;"|BBV
| style="text-align:center;"|航空戦艦
| style="text-align:center;"|航空戦艦
| style="text-align:center;"|''K''
| style="text-align:center;"|''Koukuu Senkan''
| style="text-align:center;"|Aviation Battleship
| style="text-align:center;"|Aviation Battleship
|}
|}
'''Note:'''
'''Note:'''
*{{Nihongo|空母|''Kūbo''|}} is an abbreviation of {{Nihongo|航空母艦|''Kōkū bokan''|}}.
*{{Nihongo|空母|''Kuubo''|}} is an abbreviation of {{Nihongo|航空母艦|''Koukuu bokan''|}}.
==General==
==General==