| Line 1: |
Line 1: |
| | <includeonly>|- | | <includeonly>|- |
| | |{{Equipment/Card|{{{Name}}}|small=true}} | | |{{Equipment/Card|{{{Name}}}|small=true}} |
| − | |{{{AA}}} | + | |{{calc|!{{{Name}}}|?aa}} |
| − | |{{Calc AdjAA/FleetAA|AA={{{AA}}}|Type={{{Type}}}|Star=0}} | + | |{{Calc AdjAA/FleetAA|Name={{{Name}}}|Star=0}} |
| − | |{{Calc AdjAA/FleetAA|AA={{{AA}}}|Type={{{Type}}}|Star=1}} | + | |{{Calc AdjAA/FleetAA|Name={{{Name}}}|Star=1}} |
| − | |{{Calc AdjAA/FleetAA|AA={{{AA}}}|Type={{{Type}}}|Star=2}} | + | |{{Calc AdjAA/FleetAA|Name={{{Name}}}|Star=2}} |
| − | |{{Calc AdjAA/FleetAA|AA={{{AA}}}|Type={{{Type}}}|Star=3}} | + | |{{Calc AdjAA/FleetAA|Name={{{Name}}}|Star=3}} |
| − | |{{Calc AdjAA/FleetAA|AA={{{AA}}}|Type={{{Type}}}|Star=4}} | + | |{{Calc AdjAA/FleetAA|Name={{{Name}}}|Star=4}} |
| − | |{{Calc AdjAA/FleetAA|AA={{{AA}}}|Type={{{Type}}}|Star=5}} | + | |{{Calc AdjAA/FleetAA|Name={{{Name}}}|Star=5}} |
| − | |{{Calc AdjAA/FleetAA|AA={{{AA}}}|Type={{{Type}}}|Star=6}} | + | |{{Calc AdjAA/FleetAA|Name={{{Name}}}|Star=6}} |
| − | |{{Calc AdjAA/FleetAA|AA={{{AA}}}|Type={{{Type}}}|Star=7}} | + | |{{Calc AdjAA/FleetAA|Name={{{Name}}}|Star=7}} |
| − | |{{Calc AdjAA/FleetAA|AA={{{AA}}}|Type={{{Type}}}|Star=8}} | + | |{{Calc AdjAA/FleetAA|Name={{{Name}}}|Star=8}} |
| − | |{{Calc AdjAA/FleetAA|AA={{{AA}}}|Type={{{Type}}}|Star=9}} | + | |{{Calc AdjAA/FleetAA|Name={{{Name}}}|Star=9}} |
| − | |{{Calc AdjAA/FleetAA|AA={{{AA}}}|Type={{{Type}}}|Star=10}}</includeonly><noinclude> | + | |{{Calc AdjAA/FleetAA|Name={{{Name}}}|Star=10}}</includeonly><noinclude> |
| | | | |
| | This template create a line for a table which contain the Fleet Adjusted AA of an equipment for all improvement level. | | This template create a line for a table which contain the Fleet Adjusted AA of an equipment for all improvement level. |
| Line 18: |
Line 18: |
| | {{Calc AdjAA/FleetAA Tableline | | {{Calc AdjAA/FleetAA Tableline |
| | |Name= (string) Name of the equipment | | |Name= (string) Name of the equipment |
| − | |AA= (interger) AA stat of the equipment
| |
| − | |Type= (string) type of the equipment only HA Gun, AAFD,Radar, AA Gun, T3 and 46cm works
| |
| | }} | | }} |
| | </pre> | | </pre> |
| | Example: | | Example: |
| | <pre> | | <pre> |
| − | {|class="wikitable sortable" | + | {{Calc AdjAA/Header}} |
| − | !rowspan=2|Name!!rowspan=2|{{AA}}!!colspan=11|Fleet Adjusted Anti-Air
| |
| − | |-
| |
| − | !0★!!1★!!2★!!3★!!4★!!5★!!6★!!7★!!8★!!9★!!10★
| |
| | {{Calc AdjAA/FleetAA Tableline | | {{Calc AdjAA/FleetAA Tableline |
| | |Name=10cm Twin High-angle Gun Mount | | |Name=10cm Twin High-angle Gun Mount |
| − | |AA=7
| |
| − | |Type=HA Gun
| |
| | }} | | }} |
| | |} | | |} |
| | </pre> | | </pre> |
| − | {|class="wikitable sortable" | + | {{Calc AdjAA/Header}} |
| − | !rowspan=2|Name!!rowspan=2|{{AA}}!!colspan=11|Fleet Adjusted Anti-Air
| |
| − | |-
| |
| − | !0★!!1★!!2★!!3★!!4★!!5★!!6★!!7★!!8★!!9★!!10★
| |
| | {{Calc AdjAA/FleetAA Tableline | | {{Calc AdjAA/FleetAA Tableline |
| | |Name=10cm Twin High-angle Gun Mount | | |Name=10cm Twin High-angle Gun Mount |
| − | |AA=7
| |
| − | |Type=HA Gun
| |
| | }} | | }} |
| | |} | | |} |