User:Anged Obscurite/Sandbox/Shipinfo3
Courtesy of the Chinese wiki.
Test
| File:KanMusu431 CardBanner.jpg |
Album Number | 431_Card | |||
|---|---|---|---|---|---|
| U-511 | |||||
| U型潜水艇IXC型 | |||||
| HP | 8 | Firepower | 2→8 | ||
| Armor | 4→16 | Torpedo | 22→58 | ||
| Evasion | 18→44 | AA | 0 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 0 | ||
| Speed | Slow | LOS | 8→28 | ||
| Range | Short | Luck | 30→63 | ||
| Equipment | |||||
| WG42 (Wurfgerät 42) | |||||
| Locked | |||||
| Locked | |||||
| Locked | |||||
| Constr. Time | Cannot be constructed | Max Resupply Cost | :10 :20 | ||
| Remodel Cost | :270 : 170 | Salvage Recover | : 1 : 2 | ||
| As Material | + 2 | ||||
| Illustrator | 島田フミカネ | Voiced by | 茅野愛衣 | ||
| Library No. | 231a | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| U-511改 | |||||
| U型潜水艇IXC型 | |||||
| HP | 13 | Firepower | 3 (12) | ||
| Armor | 6 (20) | Torpedo | 27(64) | ||
| Evasion | 33 (59) | AA | 0) | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 0) | ||
| Speed | 低速 | LOS | 16 (29) | ||
| Range | 短 | Luck | 34 (67) | ||
| 装备 | |||||
| 无装备 | |||||
| 无装备 | |||||
| 不能装备 | |||||
| 不能装备 | |||||
| Build Time | 35级改造 | Max Consumption | :10 :20 | ||
| Remodel Consumption | :270 :170 | Dismantle Gain | :? :? :? :? | ||
| Modernization Input | + 1 + 0 + 2 + 0 | ||||
| Artist | 島田フミカネ | Seiyuu | 茅野愛衣 | ||
| Library No. | 236 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 吕500 | |||||
| U型潜水艇IXC型 | |||||
| HP | 13 | Firepower | 4 (13) | ||
| Armor | 7 (21) | Torpedo | 30(69) | ||
| Evasion | 24 (68) | AA | 0) | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 0) | ||
| Speed | 低速 | LOS | 24 (34) | ||
| Range | 短 | Luck | 44 (77) | ||
| 装备 | |||||
| 试制FaT仕样九五式酸素鱼雷改 | |||||
| 无装备 | |||||
| 不能装备 | |||||
| 不能装备 | |||||
| Build Time | 55级改造 | Max Consumption | :10 :20 | ||
| Remodel Consumption | 不适用 | Dismantle Gain | :? :? :? :? | ||
| Modernization Input | + 1 + 0 + 2 + 0 | ||||
| Artist | 島田フミカネ | Seiyuu | 茅野愛衣 | ||
- ↑ さつき1ごう:五月1号。U-511在从德国引渡到日本时,使用「さつき1ごう」作为临时名称,正式编入日本联合舰队后才改为「吕500」