User:Chocolatecravinghobo/Sandbox/10
This is a prototype/test. The design could do with tweaks & changes.
I have no idea how to make modules, I will not be implementing this myself. Gaka said it was possible to make this into a module, I don't think it'll be an easy one though.
Icon Template:
II
User:Chocolatecravinghobo/Sandbox/10/Icon
CL Default equipment compatibility table:
User:Chocolatecravinghobo/Sandbox/10/CL
User:Chocolatecravinghobo/Sandbox/10/CLT
User:Chocolatecravinghobo/Sandbox/10/AO
User:Chocolatecravinghobo/Sandbox/10/CT
Template:Interceptor Fighter 2
Template:NightBomber
Template:NightFighter
Template:Heavy Bomber
Yuubari
| CL | CL Default equipment compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torpedo | Recon | Bomber | Small | Large | |||||||||
| Small | Minisub | Medium | Large | ||||||||||
| Sub | II | Large | |||||||||||
| Large | II | II | |||||||||||
| Reinforcement Expansion | CL Default Reinforcement Expansion equipment compatibility | ||||||||||||
| Submarine Stern Torpedo Launchers |
|||||||||||||
Yahagi
| CL | CL Default equipment compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torpedo | Recon | Bomber | Small | Large | |||||||||
| Small | Minisub | Medium | Large | ||||||||||
| Sub | II | Large | |||||||||||
| Large | II | II | |||||||||||
| Reinforcement Expansion | CL Default Reinforcement Expansion equipment compatibility | ||||||||||||
| Submarine Stern Torpedo Launchers |
|||||||||||||
Agano
| CL | CL Default equipment compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torpedo | Recon | Bomber | Small | Large | |||||||||
| Small | Minisub | Medium | Large | ||||||||||
| Sub | II | Large | |||||||||||
| Large | II | II | |||||||||||
| Reinforcement Expansion | CL Default Reinforcement Expansion equipment compatibility | ||||||||||||
| Submarine Stern Torpedo Launchers |
|||||||||||||
| Agano equipment compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agano |
Agano Kai | |||||||||||
| Expansion Slot Exceptions | Can Equip: |
Can Equip: Medium | ||||||||||
| Ship Exceptions | - | Can Equip: Bomber Medium | ||||||||||
Naka
Do we show remodels with no equipment changes to previous remodels?
| CL | CL Default equipment compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torpedo | Recon | Bomber | Small | Large | |||||||||
| Small | Minisub | Medium | Large | ||||||||||
| Sub | II | Large | |||||||||||
| Large | II | II | |||||||||||
| Reinforcement Expansion | CL Default Reinforcement Expansion equipment compatibility | ||||||||||||
| Submarine Stern Torpedo Launchers |
|||||||||||||
| Naka equipment compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naka | ||||||||||||
| Expansion Slot Exceptions | Can Equip: | |||||||||||
| Ship Exceptions | - | |||||||||||
Honolulu
Ships with no equipment exceptions shouldn't have a table shown on their page? (Default equipment compatibility can show regardless)
| CL | CL Default equipment compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torpedo | Recon | Bomber | Small | Large | |||||||||
| Small | Minisub | Medium | Large | ||||||||||
| Sub | II | Large | |||||||||||
| Large | II | II | |||||||||||
| Reinforcement Expansion | CL Default Reinforcement Expansion equipment compatibility | ||||||||||||
| Submarine Stern Torpedo Launchers |
|||||||||||||
| Honolulu equipment compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu | ||||||||||||
| Expansion Slot Exceptions | - | |||||||||||
| Ship Exceptions | - | |||||||||||
Kiso
Conversions show both equipment compatibility tables & equipment differences from changing classes.
Mogami-class will require a wider table. Width size doesn't need to be super strict anyway, ships with 4 remodels shown could do with a slightly wider table anyway.
| CL | CL Default equipment compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torpedo | Recon | Bomber | Small | Large | |||||||||
| Small | Minisub | Medium | Large | ||||||||||
| Sub | II | Large | |||||||||||
| Large | II | II | |||||||||||
| Reinforcement Expansion | CL Default Reinforcement Expansion equipment compatibility | ||||||||||||
| Submarine Stern Torpedo Launchers |
|||||||||||||
| CLT | CLT Default equipment compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torpedo | Recon | Bomber | Small | Large | |||||||||
| Small | Minisub | Medium | Large | ||||||||||
| Sub | II | Large | |||||||||||
| Large | II | II | |||||||||||
| Reinforcement Expansion | CLT Default Reinforcement Expansion equipment compatibility | ||||||||||||
| Submarine Stern Torpedo Launchers |
|||||||||||||
Souya
How worth it are "Default equipment compatibility" tables for auxiliary classes?
AO in particular is chaotic
| AO | AO Default equipment compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torpedo | Recon | Bomber | Small | Large | |||||||||
| Small | Minisub | Medium | Large | ||||||||||
| Sub | II | Large | |||||||||||
| Large | II | II | |||||||||||
| Reinforcement Expansion | AO Default Reinforcement Expansion equipment compatibility | ||||||||||||
| Submarine Stern Torpedo Launchers |
|||||||||||||
Yamato
Double conversion + many exceptions
Yamato, Echo ver
Double conversion + many exceptions
Musashi
| Musashi equipment compatibility | ||||
|---|---|---|---|---|
| Musashi |
Musashi Kai |
Musashi Kai Ni | ||
| Expansion Slot Exceptions | - | Can Equip: |
Can Equip: | |
| Ship Exceptions | Can Equip: II |
Can Equip: II |
Can Equip: Small II | |