Destroyer Ni-Class
Revision as of 07:22, 3 April 2018 by com>Battlecruiser (from wikiwiki)
Info
Basic
[Edit]
No.1504 駆逐ニ級
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 28 | Firepower | 8 | ||
| Armor | 9 | Torpedo | 24 | ||
| Evasion | 18 | AA | 8 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 35 | ||
| Speed | Fast | LoS | 4 | ||
| Range | Short | Luck | 5 | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 2 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
| 21inch Torpedo Early Model | 0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
| - Locked - | - | ||||
Elite
[Edit]
No.1517 駆逐ニ級elite
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 45 | Firepower | 20 | ||
| Armor | 18 | Torpedo | 40 | ||
| Evasion | 40 | AA | 18 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 45 | ||
| Speed | Fast | LoS | 7 | ||
| Range | Short | Luck | 10 | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 2 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
| - Locked - | - | ||||
Late Model
[Edit]
No.1578 駆逐ニ級後期型
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 40 | Firepower | 48 | ||
| Armor | 33 | Torpedo | 84 | ||
| Evasion | 66 | AA | 38 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 88 | ||
| Speed | Fast | LoS | 28 | ||
| Range | Short | Luck | 48 | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
| Abyssal Depth Charge Projector | 0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Late Model Elite
[Edit]
Destroyer Ni-Class Late Model Elite No.1624 駆逐ニ級後期型elite
Abyssal Destroyer | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 49 | Firepower | 64 | ||
| Armor | 48 | Torpedo | 98 | ||
| Evasion | 80 | AA | 48 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 98 | ||
| Speed | Fast | LoS | 36 | ||
| Range | Short | Luck | 80 | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| 5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
| 5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
| Abyssal FCS + CIC | 0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Trivia
- Late Model Elite can do opening anti submarine attack.