Info
Basic
[Edit]
No.1644 潜水棲姫
Abyssal Submarine | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 110 | Firepower | 50 | ||
| Armor | 49 | Torpedo | 140 | ||
| Evasion | 38 | AA | 0 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 0 | ||
| Speed | Slow | LoS | 30 | ||
| Range | Short | Luck | 50 | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Basic II
[Edit]
No.1645 潜水棲姫
Abyssal Submarine | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 130 | Firepower | 70 | ||
| Armor | 69 | Torpedo | 155 | ||
| Evasion | 48 | AA | 0 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 0 | ||
| Speed | Slow | LoS | 36 | ||
| Range | Short | Luck | 60 | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal Cuttlefish Torpedo | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Basic III
[Edit]
No.1646 潜水棲姫
Abyssal Submarine | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 160 | Firepower | 90 | ||
| Armor | 89 | Torpedo | 170 | ||
| Evasion | 68 | AA | 0 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 0 | ||
| Speed | Slow | LoS | 48 | ||
| Range | Short | Luck | 70 | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 3 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal Cuttlefish Torpedo | 0 | ||||
| Abyssal Cuttlefish Torpedo | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
| - Locked - | - | ||||
Quotes
| Event | Japanese | English | Note |
|---|---|---|---|
| Introduction |
キタノ…ネェ…… ? エモノタチ…ガァ……フフ…ハハハ… ! キタノ…ネェ…… ? エモノタチ…ガァ……ナメル…ナアッ… |
So you've come....My prey....Heh heh...Ha ha ha...
So you've come...My prey....Eat this...! |
The second line is her weakened version |
| Attacking |
ホォラ… イキナサイ…ギョライタチィ! | ||
| Under attack |
イタァイ! ヤメテヨォォ! | It huuurts! Stop iiit! | |
| Sunk |
Character
Notes
Trivia
- Fall 2015 Event E-4 Boss.