Info
Basic
[Edit]
No.1722 護衛棲姫
Abyssal Light Carrier | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 400 | Firepower | 90 | ||
| Armor | 163 | Torpedo | 0 | ||
| Evasion | ?? | AA | 70 | ||
| Aircraft | 56 | ASW | ?? | ||
| Speed | Slow | LoS | ?? | ||
| Range | Very Long | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 102? | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal Patrolling Attack Hawk Kai | 14? | ||||
| Abyssal Patrolling Attack Hawk Kai | 14? | ||||
| Abyssal Fighter Mark.II | 14? | ||||
| Abyssal Fighter Mark.II | 14? | ||||
Basic II
[Edit]
No.1723 護衛棲姫
Abyssal Light Carrier | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 440 | Firepower | 120 | ||
| Armor | 173 | Torpedo | 0 | ||
| Evasion | ?? | AA | 80 | ||
| Aircraft | 96 | ASW | ?? | ||
| Speed | Slow | LoS | ?? | ||
| Range | Very Long | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 136? | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal Patrolling Attack Hawk Kai | 23? | ||||
| Abyssal Patrolling Attack Hawk Kai | 23? | ||||
| Abyssal Fighter Mark.II | 25? | ||||
| Abyssal Fighter Mark.II | 25? | ||||
Basic III
[Edit]
No.1724 護衛棲姫
Abyssal Light Carrier | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 480 | Firepower | 150 | ||
| Armor | 193 | Torpedo | 0 | ||
| Evasion | ?? | AA | 90 | ||
| Aircraft | 136 | ASW | ?? | ||
| Speed | Slow | LoS | ?? | ||
| Range | Very Long | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 160 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal Patrolling Attack Hawk Kai | 32? | ||||
| Abyssal Patrolling Attack Hawk Kai | 32? | ||||
| Abyssal Fighter Mark.II | 36? | ||||
| Abyssal Fighter Mark.II | 36? | ||||
Quotes
| Event | Japanese | English | Note |
|---|---|---|---|
| Introduction |
ネムッテ…イタノニ……。 ブスイナ……ヒト…タチ……。 アナタタチモ……ミナゾコデ… |
Even though... I was sleeping. Such ... boorish people... | |
| Attacking |
オコルヨ!……モウッ…! オコッタカラッ……!(Armor Broken) |
||
| Under attack |
イタイカラ…ヤメテ…。 クライウミ…イヤダッ……クライウミハ…。(Armor Broken) |
||
| Sunk |
クライ。…クライヨ…。(Normal Sunk Line) マタ…クライウミニモドルノ? イヤダ…モウ……。 エッ?ドウシテ……? アナタノテガ…アタタカイ…。ヤサシイ…。あたし…!(Final Sunk Line) |