Abyssal Pacific Princess
Info
Basic
[Edit]
No.1871 太平洋深海棲姫
Abyssal Battleship | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 900 | Firepower | 320 | ||
| Armor | 212 | Torpedo | 90 | ||
| Evasion | ?? | AA | 102 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 0 | ||
| Speed | Slow | LoS | ?? | ||
| Range | Long | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 | 0? | ||||
Basic II
[Edit]
No.1872 太平洋深海棲姫
Abyssal Battleship | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 930 | Firepower | 330 | ||
| Armor | 232 | Torpedo | 110 | ||
| Evasion | ?? | AA | 122 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 0 | ||
| Speed | Slow | LoS | ?? | ||
| Range | Long | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 | 0? | ||||
Basic III
[Edit]
No.1873 太平洋深海棲姫
Abyssal Battleship | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 960 | Firepower | 350 | ||
| Armor | 252 | Torpedo | 120 | ||
| Evasion | ?? | AA | 142 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 0 | ||
| Speed | Slow | LoS | ?? | ||
| Range | Long | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 | 0? | ||||
Damaged
[Edit]
Abyssal Pacific Princess Damaged No.1874 太平洋深海棲姫-壊
Abyssal Battleship | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 900 | Firepower | 340 | ||
| Armor | 242 | Torpedo | 110 | ||
| Evasion | ?? | AA | 112 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 0 | ||
| Speed | Slow | LoS | ?? | ||
| Range | Long | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 | 0? | ||||
Damaged II
[Edit]
Abyssal Pacific Princess Damaged II No.1875 太平洋深海棲姫-壊
Abyssal Battleship | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 930 | Firepower | 360 | ||
| Armor | 262 | Torpedo | 130 | ||
| Evasion | ?? | AA | 132 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 0 | ||
| Speed | Slow | LoS | ?? | ||
| Range | Long | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 | 0? | ||||
Damaged III
[Edit]
Abyssal Pacific Princess Damaged III No.1876 太平洋深海棲姫-壊
Abyssal Battleship | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 960 | Firepower | 380 | ||
| Armor | 292 | Torpedo | 150 | ||
| Evasion | ?? | AA | 152 | ||
| Aircraft | 0 | ASW | 0 | ||
| Speed | Slow | LoS | ?? | ||
| Range | Long | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| Abyssal 16inch Mk.VIII Twin Gun Mount Kai | 0? | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 | 0? | ||||
Quotes
| Event | Japanese | English | Note |
|---|---|---|---|
| Introduction |
|||
| Attacking |
|||
| Under attack |
|||
| Sunk |