Info
Basic
[Edit]
No.1898 バタビア沖棲姫
Abyssal Fast Battleship | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 690 | Firepower | 160 | ||
| Armor | 166 | Torpedo | 110 | ||
| Evasion | ?? | AA | 80 | ||
| Aircraft | 6 | ASW | 0 | ||
| Speed | Fast | LoS | ?? | ||
| Range | Medium | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 8inch Triple Gun Mount Mk.9 | 0 | ||||
| Abyssal 8inch Triple Gun Mount Mk.9 | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 | 0 | ||||
| Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane | 6 | ||||
Basic II
[Edit]
No.1899 バタビア沖棲姫
Abyssal Fast Battleship | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 790 | Firepower | 190 | ||
| Armor | 233 | Torpedo | 130 | ||
| Evasion | ?? | AA | 90 | ||
| Aircraft | 6 | ASW | 0 | ||
| Speed | Fast | LoS | ?? | ||
| Range | Medium | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 8inch Triple Gun Mount Mk.9 | 0 | ||||
| Abyssal 8inch Triple Gun Mount Mk.9 | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 | 0 | ||||
| Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane | 6 | ||||
Basic III
[Edit]
No.1900 バタビア沖棲姫
Abyssal Fast Battleship | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 790 | Firepower | 230 | ||
| Armor | 266 | Torpedo | 150 | ||
| Evasion | ?? | AA | 100 | ||
| Aircraft | 6 | ASW | 0 | ||
| Speed | Fast | LoS | ?? | ||
| Range | Medium | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 8inch Triple Gun Mount Mk.9 | 0 | ||||
| Abyssal 8inch Triple Gun Mount Mk.9 | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 | 0 | ||||
| Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane | 6 | ||||
Damaged
[Edit]
No.1901 バタビア沖棲姫-壊
Abyssal Fast Battleship | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 690 | Firepower | 200 | ||
| Armor | 222 | Torpedo | 130 | ||
| Evasion | ?? | AA | 90 | ||
| Aircraft | 6 | ASW | 0 | ||
| Speed | Fast | LoS | ?? | ||
| Range | Medium | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 8inch Triple Gun Mount Mk.9 | 0 | ||||
| Abyssal 8inch Triple Gun Mount Mk.9 | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 | 0 | ||||
| Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane | 6 | ||||
Damaged II
[Edit]
No.1902 バタビア沖棲姫-壊
Abyssal Fast Battleship | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 790 | Firepower | 220 | ||
| Armor | 244 | Torpedo | 160 | ||
| Evasion | ?? | AA | 110 | ||
| Aircraft | 6 | ASW | 0 | ||
| Speed | Fast | LoS | ?? | ||
| Range | Medium | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 8inch Triple Gun Mount Mk.9 | 0 | ||||
| Abyssal 8inch Triple Gun Mount Mk.9 | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 | 0 | ||||
| Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane | 6 | ||||
Damaged III
[Edit]
No.1903 バタビア沖棲姫-壊
Abyssal Fast Battleship | |||||
| Statistics | |||||
| HP | 790 | Firepower | 270 | ||
| Armor | 333 | Torpedo | 190 | ||
| Evasion | ?? | AA | 130 | ||
| Aircraft | 6 | ASW | 0 | ||
| Speed | Fast | LoS | ?? | ||
| Range | Medium | Luck | ?? | ||
| Air Power | Slots | ||||
| 0 | 4 | ||||
| Equipment | Space | ||||
| Abyssal 8inch Triple Gun Mount Mk.9 | 0 | ||||
| Abyssal 8inch Triple Gun Mount Mk.9 | 0 | ||||
| High-speed Abyssal Torpedo mod.3 | 0 | ||||
| Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane | 6 | ||||
Quotes
| Event | Japanese | English | Note |
|---|---|---|---|
| Introduction |
モオォ…シワケ…アリマセンガァ…ワタシタチガァ…… オアイテ…スルノォ……カカッテ…キナサイナァ!
|
We're sorry, but we will be your opponent… Bring…it on!
|
|
| Attacking |
カワイイコタチネェッ…!
|
You are really cute!
|
|
| Under attack |
スコシハ ヤルノカシラ…。
|
You’re bit capable…
|
|
| Sunk |
シカタナイワ…スコシダケサガッテアゲル…。 マダ…マダヤレルンダカラッ!
|
It can't be helped... I 'll leave here just a bit... I...can still get it!
|
Probably, two beings speak final sunk lines. |