Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gameplay Notes
Special Mechanics
- None
Equipment Compatibility
- Default FBB equipment compatibility
Fit Bonuses
| [edit]Massachusetts Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16inch Triple Gun Mount Mk.6 | (★0-5) | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-MAX) | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16inch Triple Gun Mount Mk.6 mod.2 | (★0-5) | +3 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-9) | +4 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +4 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16inch Triple Gun Mount Mk.6 + GFCS | (★0-2) | +3 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★3-5) | +4 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-9) | +4 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +4 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14inch/45 Twin Gun Mount OR 14inch/45 Triple Gun Mount |
(★0-2) | +2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★3-5) | +3 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-8) | +3 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9-MAX) | +3 | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + SK + SG Radar OR GFCS Mk.37 OR SG Radar (Initial Model) OR SG Radar (Late Model) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14inch/45 Triple Gun Mount | + 14inch/45 Twin Gun Mount | +1 | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5inch Twin Gun Mount Mk.28 mod.2 | (★7) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9) | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +2 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5inch Single High-angle Gun Mount Battery | - | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5inch Twin Gun Mount (Secondary Armament) Concentrated Deployment | - | +1 | +3 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + SK Radar OR SK + SG Radar | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + SK + SG Radar OR GFCS Mk.37 OR SG Radar (Initial Model) OR SG Radar (Late Model) | +1 | +1 | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS2U | (1st equipped) (★0-2) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★3-4) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★5-7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★8-9) | +1 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +2 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOC Seagull OR SOC Seagull Late Model (Skilled) |
(1st equipped) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOC Seagull | (1st equipped) (★5-MAX) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO3C Seamew Kai | (1st equipped) (★0-4) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★5-MAX) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOC Seagull Late Model (Skilled) | (1st equipped) (★3-4) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★5-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★7-MAX) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFCS Mk.37 | - | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG Radar (Initial Model) | - | +2 | +4 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG Radar (Late Model) | - | +3 | +4 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +3 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Radar | (1st equipped) | +1 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK + SG Radar | (1st equipped) | +2 | +2 | +2 | +3 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 3 Shell Kai 2 | (1st equipped) (★2-3) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★4-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★7) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★9-MAX) | +2 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet Communication Antenna | (★4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8) | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9) | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +2 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 0 Passive Sonar | (1st equipped) (★3-4) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★5-6) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★7) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★8) | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★9) | +2 | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +3 | +1 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hidden Fit Bonuses
- Has some hidden fit bonuses when equipped with certain equipment. Please see Hidden Fit Bonuses for more details.
Drop Locations
Voice Lines
Quotes
| Event | Japanese/English |
|---|---|
| Introduction Play |
|
| Library Play |
|
| Secretary 1 Play |
|
| Secretary 2 Play |
|
| Secretary 3 Play |
|
| Idle Play |
|
| Secretary Married Play |
|
| Wedding Play |
|
| Looking At Scores Play |
|
| Joining A Fleet Play |
|
| Equipment 1 Play |
|
| Equipment 2 Play |
|
| Equipment 3[1] Play |
|
| Supply Play |
|
| Docking Minor Play |
|
| Docking Major Play |
|
| Construction Play |
|
| Returning From Sortie Play |
|
| Starting A Sortie Play |
|
| Battle Start Play |
|
| Attack Play |
|
| Air Battle/Daytime Spotting/Night Battle Attack Play |
|
| Night Battle Play |
|
| MVP Play |
|
| Minor Damage 1 Play |
|
| Minor Damage 2 Play |
|
| Major Damage Play |
|
| Sunk Play |
|
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
CG
| Regular |
|---|
|
Trivia
- General Information
- Update History
- She was added on the 11th of September 2022 as Summer 2022 Event E5 & E6 drops.
- Misc