12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model)
Revision as of 19:40, 24 October 2022 by Jigaraphale (talk | contribs)
[Edit]
No.229 12.7cm単装高角砲(後期型)
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
駆逐艦や海防艦などに装備された両用砲です。
特筆する高い性能を誇るわけではありませんが、対艦、対地、対空、いずれの戦闘も可能なある程度実用的な両用砲として、
後期の小型戦闘艦艇に装備されました。
A dual-purpose gun equipped by destroyers and coastal defense ships.
It didn't boast particularly good performance but it was a dual-purpose gun capable of anti-ship, anti-ground, and anti-air combat.
It was equipped on late-war small-sized combat ships.
Notes
How To Obtain
Stock equipment of Arare Kai , Ariake Kai , Matsu Kai , Matsu , Momo Kai , Momo , Naka Kai , Shiranui Kai , Take Kai , Take , Tama Kai , Tenryuu Kai Ni , Yura Kai Ni , Yura Kai
From quests: B123 (choice)
Uses
Used to improve 12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model)
Updates History
- 2017-05-02: Implemented
- 2017-06-23: Hidden Fit Bonuses added
- 2017-12-11: Hidden Fit Bonuses increased
- 2018-06-13: Became improvable
Fit Bonuses
| 12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yukikaze Kai Ni | - | +2 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Air Radar | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yura Kai Ni | (★7-MAX) | +2 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-MAX) + Surface Radar | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinu Kai Ni Naka Kai Ni |
(★7-MAX) | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-MAX) + Surface Radar | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuubari Kai Ni /Toku/D |
- | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Air Radar | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamikaze-class Mutsuki-class |
(★7-MAX) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-MAX) + Surface Radar | +2 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All DE | (★7-MAX) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-MAX) + Surface Radar | +1 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yura Kai | (★7-MAX) | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yura Base Kinu Kai Naka Kai |
(★7-MAX) | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinu Base Naka Base |
(★7-MAX) | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akashi's Improvement Arsenal
| Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| 12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) | 0 | 10 | 50 | 40 | 20 | 2/3 | 2/2 | 2x | Y |
E |
E |
Y E H |
Y E H |
Y H |
Y H |
Yura Kai Ni Etorofu Kai Hiburi Kai |
||
| 6 | 3/5 | 3/4 | 1x | |||||||||||||||
| 10 | - | - | - | |||||||||||||||
