- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Taigei
Jump to navigation
Jump to search
Info
Basic
|
Ryuhou
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryuhou Kai
Ryuhou Kai No.190 龍鳳改 51 Class 7 | |||
| |||
| Statistics | |||
| 48 | 0 (32) | ||
| 24 (57) | 0 (0) | ||
| 30 (62) | 28 (62) | ||
| 45 | 0 (0) | ||
| S | 30 (74) | ||
| S | 24 (79) | ||
| Consumption | |||
| no data | no data | ||
| Build Time | Slots | ||
| 160 | 4 | ||
| Stock Equipment | |||
| 零式艦戦52型 | 21 | ||
| 九七式艦攻(九三一空) | 9 | ||
| 12cm30連装噴進砲 | 9 | ||
| - Unequipped- | 6 | ||


