User:Flonnaru
Revision as of 13:16, 7 March 2015 by >Flonnaru
Overview
<tabber> Info=
TTK Flonneon
| 796 | 1040 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 21000 | 58000 |
| 320 | 100 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 18000 | 25000 |
updated: 2015.03.07 |-| Ships=
戦艦 / 航空戦艦
| 榛名改二 | 山城改二 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 98 | |||||
| 大和改 | 扶桑改二 | |||||
| 114 | 98 | |||||
| 武蔵改 | 伊勢改 | |||||
| 100 | 95 | |||||
| Bismarck Drei | ||||||
| 115 | ||||||
| 金剛改二 | ||||||
| 99 | ||||||
| 霧島改二 | ||||||
| 99 | ||||||
| 比叡改二 | ||||||
| 99 | ||||||
| 長門改 | ||||||
| 95 | ||||||
Battleship / Aviation Battleship
正規空母 / 軽空母
| 大鳳改 | 龍鳳改 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 98 | |||||
| 翔鶴改 | 瑞鳳改 | |||||
| 118 | 98 | |||||
| 加賀改 | 祥鳳改 | |||||
| 99 | 88 | |||||
| 瑞鶴改 | 飛鷹改 | |||||
| 97 | 88 | |||||
| 天城改 | ||||||
| 88 | ||||||
| 雲龍改 | ||||||
| 90 | ||||||
| 赤城改 | ||||||
| 84 | ||||||
| 飛龍改二 | ||||||
| 83 | ||||||
| 蒼龍改二 | ||||||
| 84 | ||||||
Carrier / Light Carrier
重巡洋艦 / 航空巡洋艦
| Prinz Eugen 改 | 筑摩改二 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 89 | |||||
| 妙高改二 | 熊野改 | |||||
| 93 | 95 | |||||
| 羽黒改二 | 鈴谷改 | |||||
| 94 | 96 | |||||
| 摩耶改 | ||||||
| 80 | ||||||
| 鳥海改 | ||||||
| 80 | ||||||
| 那智改二 | ||||||
| 81 | ||||||
Heavy Cruiser / Aviation Cruiser
|-| Equipment=