| Line 1: |
Line 1: |
| − | local Hyuuga = {
| + | -- [[Category:Player ship modules]] |
| − | [""] = {
| + | |
| − | _name = "Hyuuga",
| + | return { |
| − | _rarity = 5,
| + | [""] = { |
| − | _id = 4,
| + | _name = "Hyuuga", |
| − | _true_id = false,
| + | _rarity = 5, |
| − | _card = "004.jpg",
| + | _api_id = 87, |
| − | _battle_card = "Hyuuga card.jpeg",
| + | _id = 4, |
| − | _japanese_name = "日向",
| + | _true_id = false, |
| − | _reading = "ひゅうが",
| + | _japanese_name = "日向", |
| − | _class = "Ise",
| + | _reading = "ひゅうが", |
| − | _class_number = 2,
| + | _class = "Ise", |
| − | _type = 9,
| + | _class_number = 2, |
| − | _hp = 74,
| + | _type = 9, |
| − | _hp_max = 89,
| + | _hp = 74, |
| − | _firepower = 74,
| + | _hp_max = 89, |
| − | _firepower_max = 94,
| + | _firepower = 74, |
| − | _firepower_mod = 4,
| + | _firepower_max = 94, |
| − | _armor = 70,
| + | _firepower_mod = 4, |
| − | _armor_max = 89,
| + | _armor = 70, |
| − | _armor_mod = 4,
| + | _armor_max = 89, |
| − | _torpedo = 0,
| + | _armor_mod = 4, |
| − | _torpedo_max = false,
| + | _torpedo = 0, |
| − | _torpedo_mod = false,
| + | _torpedo_max = false, |
| − | _evasion = 22,
| + | _torpedo_mod = false, |
| − | _evasion_max = 49,
| + | _evasion = 22, |
| − | _aa = 28,
| + | _evasion_max = 49, |
| − | _aa_max = 79,
| + | _aa = 28, |
| − | _aa_mod = 1,
| + | _aa_max = 79, |
| − | _asw = 0,
| + | _aa_mod = 1, |
| − | _asw_max = false,
| + | _asw = 0, |
| − | _speed = 5,
| + | _asw_max = false, |
| − | _los = 10,
| + | _speed = 5, |
| − | _los_max = 36,
| + | _los = 10, |
| − | _range = 3,
| + | _los_max = 36, |
| − | _luck = 15,
| + | _range = 3, |
| − | _luck_max = 69,
| + | _luck = 15, |
| − | _luck_mod = false,
| + | _luck_max = 69, |
| − | _buildable = true,
| + | _luck_mod = false, |
| − | _buildable_lsc = true,
| + | _buildable = true, |
| − | _build_time = 270,
| + | _buildable_lsc = true, |
| − | _remodel_level = false,
| + | _build_time = 270, |
| − | _remodel_to = "Hyuuga/Kai",
| + | _remodel_level = false, |
| − | _fuel = 85,
| + | _remodel_from = false, |
| − | _ammo = 120,
| + | _remodel_to = "Hyuuga/Kai", |
| − | _scrap_fuel = 9,
| + | _fuel = 85, |
| − | _scrap_ammo = 18,
| + | _ammo = 120, |
| − | _scrap_steel = 37,
| + | _scrap_fuel = 9, |
| − | _scrap_baux = 3,
| + | _scrap_ammo = 18, |
| − | _equipment = {
| + | _scrap_steel = 37, |
| − | {equipment = "35.6cm Twin Gun Mount", size = 3},
| + | _scrap_baux = 3, |
| − | {equipment = "14cm Single Gun Mount", size = 3},
| + | _equipment = { |
| − | {equipment = "Type 0 Reconnaissance Seaplane", size = 3},
| + | { equipment = "35.6cm Twin Gun Mount", size = 3 }, |
| − | {equipment = false, size = 3},
| + | { equipment = "14cm Single Gun Mount", size = 3 }, |
| − | },
| + | { equipment = "Type 0 Reconnaissance Seaplane", size = 3 }, |
| − | },
| + | { equipment = false, size = 3 }, |
| − | ["Kai"] = {
| + | }, |
| − | _name = "Hyuuga",
| + | _voice_actor = "Ootsubo Yuka", |
| − | _suffix = "Kai",
| + | _artist = "Shibafu", |
| − | _rarity = 6,
| + | _implementation_date = { 2013, 4, 23 }, |
| − | _id = 103,
| + | _availability = { "drop" }, |
| − | _true_id = false,
| + | _wikipedia = "Japanese battleship Hyūga", |
| − | _card = "103.jpg",
| + | }, |
| − | _battle_card = "Hyuuga kai.jpg",
| + | ["Kai"] = { |
| − | _japanese_name = "日向改",
| + | _name = "Hyuuga", |
| − | _reading = "ひゅうがかい",
| + | _suffix = "Kai", |
| − | _class = "Ise",
| + | _rarity = 6, |
| − | _class_number = 2,
| + | _api_id = 88, |
| − | _type = 10,
| + | _id = 103, |
| − | _hp = 77,
| + | _true_id = false, |
| − | _hp_max = 89,
| + | _japanese_name = "日向改", |
| − | _firepower = 63,
| + | _reading = "ひゅうがかい", |
| − | _firepower_max = 79,
| + | _class = "Ise", |
| − | _firepower_mod = 4,
| + | _class_number = 2, |
| − | _armor = 74,
| + | _type = 10, |
| − | _armor_max = 92,
| + | _hp = 77, |
| − | _armor_mod = 4,
| + | _hp_max = 89, |
| − | _torpedo = 0,
| + | _firepower = 63, |
| − | _torpedo_max = false,
| + | _firepower_max = 86, |
| − | _torpedo_mod = false,
| + | _firepower_mod = 4, |
| − | _evasion = 36,
| + | _armor = 74, |
| − | _evasion_max = 77,
| + | _armor_max = 92, |
| − | _aa = 45,
| + | _armor_mod = 4, |
| − | _aa_max = 89,
| + | _torpedo = 0, |
| − | _aa_mod = 3,
| + | _torpedo_max = false, |
| − | _asw = 0,
| + | _torpedo_mod = false, |
| − | _asw_max = false,
| + | _evasion = 36, |
| − | _speed = 5,
| + | _evasion_max = 77, |
| − | _los = 20,
| + | _aa = 45, |
| − | _los_max = 49,
| + | _aa_max = 92, |
| − | _range = 3,
| + | _aa_mod = 3, |
| − | _luck = 30,
| + | _asw = 0, |
| − | _luck_max = 79,
| + | _asw_max = false, |
| − | _luck_mod = false,
| + | _speed = 5, |
| − | _remodel_level = 10,
| + | _los = 24, |
| − | _remodel_ammo = 150,
| + | _los_max = 60, |
| − | _remodel_steel = 500,
| + | _range = 3, |
| − | _remodel_blueprint = false,
| + | _luck = 30, |
| − | _remodel_from = "Hyuuga/",
| + | _luck_max = 79, |
| − | _fuel = 95,
| + | _luck_mod = false, |
| − | _ammo = 105,
| + | _remodel_level = 10, |
| − | _scrap_fuel = 10,
| + | _remodel_ammo = 150, |
| − | _scrap_ammo = 15,
| + | _remodel_steel = 500, |
| − | _scrap_steel = 36,
| + | _remodel_development_material = false, |
| − | _scrap_baux = 3,
| + | _remodel_blueprint = false, |
| − | _equipment = {
| + | _remodel_catapult = false, |
| − | {equipment = "35.6cm Twin Gun Mount", size = 11},
| + | _remodel_from = "Hyuuga/", |
| − | {equipment = "Zuiun", size = 11},
| + | _remodel_to = "Hyuuga/Kai Ni", |
| − | {equipment = false, size = 11},
| + | _fuel = 95, |
| − | {equipment = false, size = 14},
| + | _ammo = 105, |
| − | },
| + | _scrap_fuel = 10, |
| − | },
| + | _scrap_ammo = 15, |
| | + | _scrap_steel = 36, |
| | + | _scrap_baux = 3, |
| | + | _equipment = { |
| | + | { equipment = "35.6cm Twin Gun Mount", size = 11 }, |
| | + | { equipment = "Zuiun", size = 11 }, |
| | + | { equipment = false, size = 11 }, |
| | + | { equipment = false, size = 14 }, |
| | + | }, |
| | + | }, |
| | + | ["Kai Ni"] = { |
| | + | _name = "Hyuuga", |
| | + | _suffix = "Kai Ni", |
| | + | _rarity = 8, |
| | + | _back = 7, |
| | + | _api_id = 554, |
| | + | _id = 354, |
| | + | _true_id = false, |
| | + | _japanese_name = "日向改二", |
| | + | _reading = "ひゅうがかいに", |
| | + | _class = "Ise", |
| | + | _display_class = "Kai Ise", |
| | + | _class_number = 2, |
| | + | _type = 10, |
| | + | _hp = 78, |
| | + | _hp_max = 96, |
| | + | _firepower = 58, |
| | + | _firepower_max = 86, |
| | + | _firepower_mod = 4, |
| | + | _armor = 73, |
| | + | _armor_max = 94, |
| | + | _armor_mod = 4, |
| | + | _torpedo = 0, |
| | + | _torpedo_max = false, |
| | + | _torpedo_mod = false, |
| | + | _evasion = 49, |
| | + | _evasion_max = 83, |
| | + | _aa = 46, |
| | + | _aa_max = 84, |
| | + | _aa_mod = 5, |
| | + | _asw = 68, |
| | + | _asw_max = 85, |
| | + | _speed = 5, |
| | + | _los = 32, |
| | + | _los_max = 75, |
| | + | _range = 2, |
| | + | _luck = 40, |
| | + | _luck_max = 93, |
| | + | _luck_mod = false, |
| | + | _remodel_level = 90, |
| | + | _remodel_ammo = 4500, |
| | + | _remodel_steel = 8800, |
| | + | _remodel_development_material = 181, |
| | + | _remodel_blueprint = 2, |
| | + | _remodel_catapult = true, |
| | + | _remodel_report = true, |
| | + | _remodel_airmat = true, |
| | + | _remodel_from = "Hyuuga/Kai", |
| | + | _remodel_to = false, |
| | + | _fuel = 115, |
| | + | _ammo = 140, |
| | + | _scrap_fuel = 12, |
| | + | _scrap_ammo = 18, |
| | + | _scrap_steel = 40, |
| | + | _scrap_baux = 6, |
| | + | _equipment = { |
| | + | {equipment = "Prototype 41cm Triple Gun Mount", size = 2}, |
| | + | {equipment = "12cm 30-tube Rocket Launcher", size = 8}, |
| | + | {equipment = "Zuiun (634 Air Group)", size = 24}, |
| | + | {equipment = "O Type Observation Autogyro Kai", size = 12}, |
| | + | {equipment = false, size = 11}, |
| | + | }, |
| | + | _voice_flag = 1, |
| | + | _implementation_date = {2019, 3, 27}, |
| | + | }, |
| | + | seasonals = { |
| | + | { _suffix = "Kai Zuiun Festival" }, |
| | + | { _suffix = "Kai Winter 2018 Event", _season = "Eve Of Battle 2018" }, |
| | + | }, |
| | } | | } |
| − |
| |
| − | return Hyuuga
| |