| Line 35: |
Line 35: |
| | | style="width: 50px;" | | | | style="width: 50px;" | |
| | | | | | |
| − |
| |
| | ===Elite=== | | ===Elite=== |
| | {{shipinfo | | {{shipinfo |
| Line 67: |
Line 66: |
| | |space3=0 | | |space3=0 |
| | |space4=0}} | | |space4=0}} |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | {{shipinfo2 |
| | + | |color = yellow |
| | + | |name = Submarine So-class Flagship |
| | + | |japanesename = 潜水ソ級 |
| | + | |image = [[File:572.png|208px]] |
| | + | |id = 572 |
| | + | |class = Abyssal |
| | + | |type = Submarine |
| | + | |hp = 48 |
| | + | |firepower = 30 (30) |
| | + | |armor = 42 (42) |
| | + | |torpedo = 135 (135) |
| | + | |evasion = 15 (15) |
| | + | |AA = 0 (0) |
| | + | |aircraft = 0 |
| | + | |ASW = 0 (0) |
| | + | |LOS = 18 (18) |
| | + | |luck = 45 (45) |
| | + | |time = Unbuildable |
| | + | |speed = Slow |
| | + | |range = Short |
| | + | |slot = 3 |
| | + | |slot1=[[[高速深海魚雷]?]] |
| | + | |slot2=[[[高速深海魚雷]?]] |
| | + | |slot3=[[[高速深海魚雷]?]] |
| | + | |slot4= - Locked - |
| | + | |space1=0 |
| | + | |space2=0 |
| | + | |space3=0 |
| | + | |space4=0 |
| | + | }} |
| | + | | |
| | + | | |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| | | | |
| | ==Trivia== | | ==Trivia== |