| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{EquipmentInfo|42}} | + | {{EquipmentInfoKai}} |
| | | | |
| | ==Introduction== | | ==Introduction== |
| | プロのダメコン(ダメージコントロール)集団。<br>艦娘の戦闘による致命的な被害を最小限に抑えることによって、大切な艦娘を轟沈(ロスト)からお護りします!<br>艦隊決戦のリスクマネージメントに、ぜひどうぞ!<br>(発動すると消滅します) | | プロのダメコン(ダメージコントロール)集団。<br>艦娘の戦闘による致命的な被害を最小限に抑えることによって、大切な艦娘を轟沈(ロスト)からお護りします!<br>艦隊決戦のリスクマネージメントに、ぜひどうぞ!<br>(発動すると消滅します) |
| | | | |
| − | ''A professional damage control team?<br>It prevents your beloved ship girl from sinking from lethal damage.<br>Please use it for your decisive battle's risk management!<br>(Item is consumed once used).'' | + | ''A professional damage control team?<br>It prevents your beloved ship girl from sinking from lethal damage.<br>Please use it for your decisive battle's risk management!<br>(Item is consumed once used). |
| | | | |
| | ==Notes== | | ==Notes== |
| Line 14: |
Line 14: |
| | '''Purchasable''' | | '''Purchasable''' |
| | | | |
| − | '''From quests:''' [[Quests#A3|A3]], [[Quests#A10|A10]], [[Quests#A23|A23]], [[Quests#A25|A25]], [[Quests#A30|A30]], [[Quests#A32|A32]], [[Quests#A33|A33]], [[Quests#A61|A61]], [[Quests#A74|A74]], [[Quests#A78|A78]], [[Quests#B11|B11]], [[Quests#B16|B16]], [[Quests#B19|B19]], [[Quests#B29|B29]], [[Quests#D5|D5]], [[Quests#WA02|WA02]] | + | '''From quest:''' [[Quests#A3|A3]], [[Quests#A10|A10]], [[Quests#A23|A23]], [[Quests#A25|A25]], [[Quests#A30|A30]], [[Quests#A32|A32]], [[Quests#A33|A33]], [[Quests#A61|A61]], [[Quests#A74|A74]], [[Quests#A78|A78]], [[Quests#B11|B11]], [[Quests#B16|B16]], [[Quests#B19|B19]], [[Quests#B29|B29]], [[Quests#D5|D5]], [[Quests#WA02|WA02]] |
| | | | |
| − | ''From limited-time quests:'' [[Quests/Seasonal#MD01|MD01]] | + | ''From limited-time quest:'' [[Quests/Seasonal#MD01|MD01]] |
| − | | |
| − | ''Event reward for:''
| |
| − | * [[Summer 2013 Event]] E-2
| |
| − | * [[Fall 2013 Event]] E-3
| |
| − | * [[Christmas 2013 Event]] E-2
| |
| − | * [[Spring 2014 Event]] E-1
| |
| − | * [[Summer 2014 Event]] E-2
| |
| − | * [[Fall 2014 Event]] E-1
| |
| − | * [[Winter 2015 Event]] E-2: Medium, Easy
| |
| − | * [[Spring 2015 Event]] E-3: Medium, Easy
| |
| − | * [[Summer 2015 Event]] E-3: Medium, Easy
| |
| − | * [[Fall 2016 Event]] E-1: Easy
| |
| | | | |
| | ''Ranking reward for:'' | | ''Ranking reward for:'' |
| Line 43: |
Line 31: |
| | * Mar 2014: 海上護衛総隊 | | * Mar 2014: 海上護衛総隊 |
| | * Apr 2014: 海上護衛総隊 | | * Apr 2014: 海上護衛総隊 |
| | + | |
| | + | ''Event reward for:'' |
| | + | * [[Summer 2013 Event]] E-2 |
| | + | * [[Fall 2013 Event]] E-3 |
| | + | * [[Christmas 2013 Event]] E-2 |
| | + | * [[Spring 2014 Event]] E-1 |
| | + | * [[Summer 2014 Event]] E-2 |
| | + | * [[Fall 2014 Event]] E-1 |
| | + | * [[Winter 2015 Event]] E-2: Medium, Easy |
| | + | * [[Spring 2015 Event]] E-3: Medium, Easy |
| | + | * [[Summer 2015 Event]] E-3: Medium, Easy |
| | + | * [[Fall 2016 Event]] E-1: Easy |
| | | | |
| | ===Updates History=== | | ===Updates History=== |