| Line 22: |
Line 22: |
| | |重雷装巡洋艦 | | |重雷装巡洋艦 |
| | |''Jūrai Sō Jun'yōkan'' | | |''Jūrai Sō Jun'yōkan'' |
| − | |(Multi-)Torpedo Cruiser | + | |Torpedo Cruiser |
| | |- | | |- |
| | |CA | | |CA |
| Line 29: |
Line 29: |
| | |Heavy Cruiser | | |Heavy Cruiser |
| | |- | | |- |
| − | |CAv | + | |CAV |
| | |航空巡洋艦 | | |航空巡洋艦 |
| | |''Kōkū Jun'yōkan'' | | |''Kōkū Jun'yōkan'' |
| − | |Aircraft Carrier Cruiser | + | |Aircraft Cruiser |
| | |- | | |- |
| | |BB | | |BB |
| Line 42: |
Line 42: |
| | |航空戦艦 | | |航空戦艦 |
| | |''Kōkū Senkan'' | | |''Kōkū Senkan'' |
| − | |Aircraft Carrier Battleship | + | |Aviation Battleship |
| | |- | | |- |
| | |CVL | | |CVL |
| | |軽空母 | | |軽空母 |
| | |''Kei-kūbo'' | | |''Kei-kūbo'' |
| − | |Light Carrier | + | |Light Aircraft Carrier |
| | |- | | |- |
| | |CV | | |CV |
| | |正規空母 | | |正規空母 |
| | |''Seiki-kūbo'' | | |''Seiki-kūbo'' |
| − | |(standard) Carrier | + | |Aircraft Carrier |
| | |- | | |- |
| | |SS | | |SS |
| Line 62: |
Line 62: |
| | |潜水空母 | | |潜水空母 |
| | |''Sensui-kūbo'' | | |''Sensui-kūbo'' |
| − | |Aircraft Carrier Submarine | + | |Aircraft Carrying Submarine |
| | |- | | |- |
| | |AV | | |AV |