| Line 12: |
Line 12: |
| | | | |
| | ===Fit Bonuses=== | | ===Fit Bonuses=== |
| − | {{:{{BASEPAGENAME}}/Equipment Bonuses}} | + | {{/Equipment Bonuses}} |
| | {{clear}} | | {{clear}} |
| | | | |
| Line 190: |
Line 190: |
| | }} | | }} |
| | |}<references/> | | |}<references/> |
| − |
| |
| | {{clear}} | | {{clear}} |
| | | | |
| Line 198: |
Line 197: |
| | | scenario = 00:00 | | | scenario = 00:00 |
| | | origin = 今、ちょうど零時です。Buona sera! 提督?本日は、このAquilaが秘書艦を担当しますよ。 | | | origin = 今、ちょうど零時です。Buona sera! 提督?本日は、このAquilaが秘書艦を担当しますよ。 |
| − | | translation = It's now midnight. Good evening! Admiral? Today I'll be your secretary ship. | + | | translation = It's now midnight. Good evening! Admiral? Today I'll be your secretary. |
| | | audio = AquilaKai-0000.mp3 | | | audio = AquilaKai-0000.mp3 |
| | }} | | }} |
| Line 288: |
Line 287: |
| | | scenario = 15:00 | | | scenario = 15:00 |
| | | origin = ヒトゴーマルマル。アカーギは艦載機いっぱい積めていいなー。提督、Aquilaも練度上げて、改装いっぱいしたら、ああなれます? | | | origin = ヒトゴーマルマル。アカーギは艦載機いっぱい積めていいなー。提督、Aquilaも練度上げて、改装いっぱいしたら、ああなれます? |
| − | | translation = 1500. It must be nice to be fully loaded with planes like Akagi. Can I be like that when I've gained some experience and been remodelled, Admiral? | + | | translation = 1500. It must be nice to be fully loaded with planes like Akagi. Can I be like that when I've gained some experience and been remodeled, Admiral? |
| | | audio = AquilaKai-1500.mp3 | | | audio = AquilaKai-1500.mp3 |
| | }} | | }} |
| Line 312: |
Line 311: |
| | | scenario = 19:00 | | | scenario = 19:00 |
| | | origin = ヒトキューマルマル。これは…これも!美味しいです!噂のトラットリア・マーミヤ、恐るべしです!…あ、おかわり! | | | origin = ヒトキューマルマル。これは…これも!美味しいです!噂のトラットリア・マーミヤ、恐るべしです!…あ、おかわり! |
| − | | translation = 1900. This... and this too! They're all delicious! The rumoured trattoria Mamiya, how amazing! ...Ah, seconds please! | + | | translation = 1900. This... and this too! They're all delicious! The rumored trattoria Mamiya, how amazing! ...Ah, seconds please! |
| | | audio = AquilaKai-1900.mp3 | | | audio = AquilaKai-1900.mp3 |
| | }} | | }} |
| Line 340: |
Line 339: |
| | }} | | }} |
| | |}<references/> | | |}<references/> |
| − |
| |
| | {{clear}} | | {{clear}} |
| | | | |
| Line 423: |
Line 421: |
| | }} | | }} |
| | |}<references/> | | |}<references/> |
| − |
| |
| | {{clear}} | | {{clear}} |
| | | | |
| Line 436: |
Line 433: |
| | }} | | }} |
| | |}<references/> | | |}<references/> |
| − |
| |
| | {{clear}} | | {{clear}} |
| | | | |
| | ==CG== | | ==CG== |
| − | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%;" | + | {{/Equipment Bonuses}} |
| | !Regular | | !Regular |
| | |- | | |- |
| Line 450: |
Line 446: |
| | | | |
| | ==Trivia== | | ==Trivia== |
| − | '''General Information'''
| + | ;General Information |
| | * Her name means "Eagle". | | * Her name means "Eagle". |
| − | * She was launched on the 26th February 1926. | + | * She was launched on the 26th of February 1926, but not commissioned. |
| | * Seized by Germany in 1943, then disabled by Italian commando frogmen, and finally scrapped in 1952. | | * Seized by Germany in 1943, then disabled by Italian commando frogmen, and finally scrapped in 1952. |
| | | | |
| − | '''Update History'''
| + | ;Update History |
| − | * She was added on the 12th August 2016 as [[Summer 2016 Event]] E-3 reward. | + | * She was added on the 12th of August 2016 as [[Summer 2016 Event]] E-3 reward. |
| | | | |
| | ==See Also== | | ==See Also== |
| − | *[[/Gallery|Aquila CG]]
| |
| | *[[wikipedia:Italian aircraft carrier Aquila|Wikipedia entry on Aquila]] | | *[[wikipedia:Italian aircraft carrier Aquila|Wikipedia entry on Aquila]] |
| | {{Shiplist}} | | {{Shiplist}} |
| | [[Category:Regia Marina Vessels]] | | [[Category:Regia Marina Vessels]] |
| | [[Category:World War II Survivors]] | | [[Category:World War II Survivors]] |