| Line 1: |
Line 1: |
| | {{delete}} | | {{delete}} |
| − | ==Info==
| |
| − | {|
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | {{enemyshipinfo2
| |
| − | |color = red
| |
| − | |name = Light Cruiser Demon (A)
| |
| − | |japanesename = 軽巡棲鬼
| |
| − | |image = [[File:601.png|200px]]
| |
| − | |id = 601
| |
| − | |class = Abyssal
| |
| − | |type = Light Cruiser
| |
| − | |hp = 210
| |
| − | |firepower = 59 (59)
| |
| − | |armor = 135 (135)
| |
| − | |torpedo = 88 (88)
| |
| − | |evasion = ?
| |
| − | |AA = 60 (60)
| |
| − | |aircraft = 3
| |
| − | |ASW = ?
| |
| − | |LOS = ?
| |
| − | |luck = 70 (70)
| |
| − | |time = Unbuildable
| |
| − | |speed = Fast
| |
| − | |range = Medium
| |
| − | |slot = 4
| |
| − | |slot1= [[List_of_equipment_used_by_the_enemy|6inch Twin Rapid-fire Cannon]]
| |
| − | |slot2= [[List_of_equipment_used_by_the_enemy|6inch Twin Rapid-fire Cannon]]
| |
| − | |slot3= [[List_of_equipment_used_by_the_enemy|Surface Radar Mk.II]]
| |
| − | |slot4= [[List_of_equipment_used_by_the_enemy|Abyssal Recon Plane]]
| |
| − | |space1=0
| |
| − | |space2=0
| |
| − | |space3=0
| |
| − | |space4=3 }}
| |
| − | | style="width:50px;" |
| |
| − | |
| |
| − | {{enemyshipinfo2
| |
| − | |color = red
| |
| − | |name = Light Cruiser Demon (B)
| |
| − | |japanesename = 軽巡棲鬼
| |
| − | |image = [[File:602.png|206px]]
| |
| − | |id = 602
| |
| − | |class = Abyssal
| |
| − | |type = Light Cruiser
| |
| − | |hp = 270
| |
| − | |firepower = 69 (69)
| |
| − | |armor = 170 (170)
| |
| − | |torpedo = 98 (98)
| |
| − | |evasion = ?
| |
| − | |AA = 60 (60)
| |
| − | |aircraft = 3
| |
| − | |ASW = ?
| |
| − | |LOS = ?
| |
| − | |luck = 90 (90)
| |
| − | |time = Unbuildable
| |
| − | |speed = Fast
| |
| − | |range = Medium
| |
| − | |slot = 4
| |
| − | |slot1= [[List_of_equipment_used_by_the_enemy|6inch Twin Rapid-fire Cannon]]
| |
| − | |slot2= [[List_of_equipment_used_by_the_enemy|6inch Twin Rapid-fire Cannon]]
| |
| − | |slot3= [[List_of_equipment_used_by_the_enemy|Surface Radar Mk.II]]
| |
| − | |slot4= [[List_of_equipment_used_by_the_enemy|Abyssal Recon Plane]]
| |
| − | |space1=0
| |
| − | |space2=0
| |
| − | |space3=0
| |
| − | |space4=3
| |
| − | }}
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ==Quotes==
| |
| − | {{Abyssquote
| |
| − | |開幕前 =ニドトフジョウデキナイ…シンカイヘ……シズメッ!
| |
| − | |EN1 =You won't ever surface again... Sink into the depths of the ocean!
| |
| − | |Note1 =
| |
| − | |砲撃 =サセヌ…サセヌワッ!
| |
| − | |EN0 =I won't let you... I won't let you!
| |
| − | |Note0 =
| |
| − | |被弾 =ソノテイドカ…
| |
| − | |EN2 =If that's the best you can do...
| |
| − | |Note2 =
| |
| − | |昼戦終了時 =ススムガ…イイサ…ソノ先には…
| |
| − | |EN3 =Go... ahead... beyond here is...
| |
| − | |Note3 =
| |
| − | |Clip1 = {{Audio|file=CL_Oni_Intro.ogg}}|Clip0 = {{Audio|file=CL_Oni_Attack.ogg}}|Clip2 = {{Audio|file=CL_Oni_Damaged.ogg}}|Clip3 = {{Audio|file=CL_Oni_Sunk.ogg}}}}
| |