| Line 1: |
Line 1: |
| | {{delete}} | | {{delete}} |
| − | ==Info==
| |
| − | {|
| |
| − | |
| |
| − | ===Basic===
| |
| − | {{enemyshipinfo2
| |
| − | | name=Battleship Ta-Class
| |
| − | | japanesename=戦艦タ級
| |
| − | | id=541
| |
| − | | image=[[File:Ta_n.png|x286px]]
| |
| − | | color=gray
| |
| − | | type=Battleship
| |
| − | | class=Abyssal
| |
| − | | hp=84
| |
| − | | firepower=60
| |
| − | | armor=80
| |
| − | | torpedo=0
| |
| − | | evasion=20
| |
| − | | AA=60
| |
| − | | aircraft=16
| |
| − | | speed=Fast
| |
| − | | LOS=25
| |
| − | | ASW=0
| |
| − | | range=Long
| |
| − | | luck=10
| |
| − | | slot=4
| |
| − | | time=''unbuildable''
| |
| − | | slot1=[[List_of_equipment_used_by_the_enemy|16inch Twin Cannon]]
| |
| − | | slot2=[[List_of_equipment_used_by_the_enemy|16inch Twin Cannon]]
| |
| − | | slot3=[[List_of_equipment_used_by_the_enemy|12.5inch Twin Secondary Cannon]]
| |
| − | | slot4=[[List_of_equipment_used_by_the_enemy|Abyssal Recon Plane]]
| |
| − | |space1 = 4
| |
| − | |space2 = 4
| |
| − | |space3 = 4
| |
| − | |space4 = 4}}
| |
| − | | style="width: 50px;"|
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | ===Elite===
| |
| − |
| |
| − | {{enemyshipinfo2
| |
| − | | name=Battleship Ta-Class Elite
| |
| − | | japanesename=戦艦タ級 elite
| |
| − | | id=542
| |
| − | | image=[[File:Ta_e.png|x286px]]
| |
| − | | color=red
| |
| − | | type=Battleship
| |
| − | | class=Abyssal
| |
| − | | hp=88
| |
| − | | firepower=75
| |
| − | | armor=88
| |
| − | | torpedo=0
| |
| − | | evasion=40
| |
| − | | AA=65
| |
| − | | aircraft=16
| |
| − | | speed=Fast
| |
| − | | LOS=30
| |
| − | | ASW=0
| |
| − | | range=Long
| |
| − | | luck=20
| |
| − | | slot=4
| |
| − | | time=''unbuildable''
| |
| − | | slot1=[[List_of_equipment_used_by_the_enemy|16inch Triple Cannon]]
| |
| − | | slot2=[[List_of_equipment_used_by_the_enemy|16inch Twin Cannon]]
| |
| − | | slot3=[[List_of_equipment_used_by_the_enemy|12.5inch Twin Secondary Cannon]]
| |
| − | | slot4=[[List_of_equipment_used_by_the_enemy|Surface Radar Mk.I]]
| |
| − | |space1 = 4
| |
| − | |space2 = 4
| |
| − | |space3 = 4
| |
| − | |space4 = 4}}
| |
| − | | style="width: 50px;"|
| |
| − | |
| |
| − |
| |
| − | ===Flagship===
| |
| − | {{enemyshipinfo2
| |
| − | | name=Battleship Ta-Class Flagship
| |
| − | | japanesename=戦艦タ級 flagship
| |
| − | | id=543
| |
| − | | image=[[File:Ta_f.png|x286px]]
| |
| − | | color=yellow
| |
| − | | type=Battleship
| |
| − | | class=Abyssal
| |
| − | | hp=90
| |
| − | | firepower=85
| |
| − | | armor=96
| |
| − | | torpedo=0
| |
| − | | evasion=55
| |
| − | | AA=70
| |
| − | | aircraft=16
| |
| − | | speed=Fast
| |
| − | | LOS=35
| |
| − | | ASW=0
| |
| − | | range=Long
| |
| − | | luck=30
| |
| − | | slot=4
| |
| − | | time=''unbuildable''
| |
| − | | slot1=[[List_of_equipment_used_by_the_enemy|16inch Triple Cannon]]
| |
| − | | slot2=[[List_of_equipment_used_by_the_enemy|16inch Triple Cannon]]
| |
| − | | slot3=[[List_of_equipment_used_by_the_enemy|Abyssal Recon Plane]]
| |
| − | | slot4=[[List_of_equipment_used_by_the_enemy|Surface Radar Mk.II]]
| |
| − | |space1 = 4
| |
| − | |space2 = 4
| |
| − | |space3 = 4
| |
| − | |space4 = 4}}
| |
| − | |}
| |